創業板股最新融資余額為2218.93億元,環比減少11.26億元,33只股融資余額環比增長超5%,融資余額環比降幅超10%的有10只。
證券時報•數據寶統計顯示,6月24日創業板指下跌1.39%,創業板股兩融余額合計2257.19億元,較上一交易日減少13.47億元,已連續3個交易日減少。其中,融資余額合計2218.93億元,環比上一日減少11.26億元;為連續3個交易日減少。融券余額38.26億元,環比減少2.21億元。
具體來看,融資余額增長的創業板股有357只,其中,33股融資余額增幅超過5%。增幅最大的是濤濤車業,該股最新融資余額4153.97萬元,環比上一交易日增幅為69.42%;股價表現上,該股當日下跌17.50%,表現弱于創業板指;融資余額增幅較多的還有華藍集團、滿坤科技等,分別增長35.97%、31.36%。
融資余額增幅5%以上的個股中,從市場表現來看,當日平均下跌2.27%,上漲的有7只,漲幅居前的有屹通新材、滿坤科技、華藍集團,漲幅分別為16.73%、11.54%、8.12%。跌幅居前的有濤濤車業、杰美特、美農生物,跌幅分別為17.50%、8.78%、8.30%。
統計顯示,融資余額增幅居前個股中,有12只股獲深股通持有,深股通最新持有金凱生科68.86萬股,環比上一交易日增加435.56%,持有濤濤車業118.79萬股,環比上一交易日增加1.79%,持有湖南裕能457.79萬股,環比上一交易日減少1.85%。
資金流向方面,融資余額環比增幅居前個股中,6月24日主力資金凈流入的有20只,凈流入資金居前的有花園生物、興齊眼藥、贏合科技等,凈流入資金分別為7708.10萬元、7460.88萬元、2036.00萬元,主力資金凈流出的有13只,凈流出資金較多的有舜禹股份、華藍集團、滿坤科技等,凈流出資金分別為7241.89萬元、5675.73萬元、5176.16萬元。
融資余額增幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環比增減 (%) | 收盤價(元) | 當日漲跌 幅(%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
301345 | 濤濤車業 | 4153.97 | 69.42 | 57.93 | -17.50 | 汽車 |
301027 | 華藍集團 | 4808.72 | 35.97 | 10.52 | 8.12 | 建筑裝飾 |
301132 | 滿坤科技 | 7177.07 | 31.36 | 31.60 | 11.54 | 電子 |
301196 | 唯科科技 | 4679.55 | 14.48 | 30.01 | 6.42 | 基礎化工 |
301509 | 金凱生科 | 9309.65 | 11.52 | 37.31 | -8.06 | 醫藥生物 |
300930 | 屹通新材 | 3782.73 | 9.32 | 32.52 | 16.73 | 有色金屬 |
301587 | 中瑞股份 | 4868.30 | 9.30 | 28.94 | -2.76 | 電力設備 |
301033 | 邁普醫學 | 1716.45 | 8.89 | 38.59 | -1.15 | 醫藥生物 |
301519 | 舜禹股份 | 4346.90 | 8.70 | 18.08 | 6.60 | 環保 |
301107 | 瑜欣電子 | 4142.69 | 8.35 | 22.93 | -4.93 | 機械設備 |
301222 | 浙江恒威 | 4812.31 | 8.24 | 23.94 | -7.75 | 電力設備 |
300994 | 久祺股份 | 4376.70 | 8.09 | 11.53 | -2.04 | 汽車 |
300457 | 贏合科技 | 71063.48 | 7.83 | 18.00 | -3.28 | 電力設備 |
300868 | 杰美特 | 7251.37 | 7.58 | 21.81 | -8.78 | 電子 |
301358 | 湖南裕能 | 36949.96 | 7.32 | 35.92 | -4.57 | 電力設備 |
301127 | 天源環保 | 15310.83 | 7.17 | 11.40 | -1.13 | 環保 |
300589 | 江龍船艇 | 12948.02 | 7.16 | 11.17 | -5.26 | 國防軍工 |
301110 | 青木股份 | 6306.24 | 7.11 | 27.63 | -3.96 | 商貿零售 |
301000 | 肇民科技 | 8605.25 | 6.92 | 19.79 | -3.70 | 汽車 |
301122 | 采納股份 | 2824.33 | 6.90 | 18.43 | -3.96 | 醫藥生物 |
融資余額環比下降的個股有520只,其中,降幅超過10%的有10只。凱旺科技融資余額降幅居首,最新融資余額1633.62萬元,環比下降18.97%;融資余額降幅較大的個股還有科翔股份、德爾瑪等,融資余額分別下降了18.23%、13.83%。
融資余額降幅居前個股中,截至6月24日獲深股通持有的共3只,深股通減持的有3只,減持幅度居前的有科翔股份、德爾瑪、明陽電氣等。(數據寶)
融資余額降幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環比增減 (%) | 收盤價(元) | 當日漲跌 幅(%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
301182 | 凱旺科技 | 1633.62 | -18.97 | 19.58 | 19.98 | 電子 |
300903 | 科翔股份 | 10577.94 | -18.23 | 9.62 | 19.95 | 電子 |
301332 | 德爾瑪 | 6566.77 | -13.83 | 8.80 | -4.14 | 家用電器 |
301282 | 金祿電子 | 8251.26 | -13.04 | 21.86 | 5.65 | 電子 |
301306 | 西測測試 | 7773.82 | -12.74 | 37.92 | -5.77 | 國防軍工 |
300964 | 本川智能 | 6014.50 | -11.43 | 35.21 | 0.60 | 電子 |
301357 | 北方長龍 | 3792.08 | -11.07 | 25.55 | -4.88 | 國防軍工 |
301387 | 光大同創 | 7350.01 | -10.82 | 31.88 | -6.84 | 電子 |
301160 | 翔樓新材 | 5212.86 | -10.77 | 36.77 | -4.62 | 鋼鐵 |
301291 | 明陽電氣 | 5888.34 | -10.70 | 30.39 | 0.66 | 電力設備 |
300333 | 兆日科技 | 10030.79 | -9.78 | 5.08 | 20.09 | 計算機 |
300139 | 曉程科技 | 16787.61 | -9.08 | 11.97 | -6.34 | 有色金屬 |
300765 | 新諾威 | 39843.61 | -8.78 | 26.79 | -4.49 | 醫藥生物 |
301012 | 揚電科技 | 9801.30 | -8.69 | 22.02 | -4.18 | 電力設備 |
300415 | 伊之密 | 6317.63 | -8.45 | 20.62 | -3.15 | 機械設備 |
301070 | 開勒股份 | 6456.16 | -8.36 | 43.21 | 0.12 | 機械設備 |
301016 | 雷爾偉 | 3445.02 | -8.35 | 15.89 | -6.91 | 機械設備 |
301505 | 蘇州規劃 | 3701.27 | -8.04 | 32.18 | 2.75 | 建筑裝飾 |
301366 | 一博科技 | 10932.41 | -8.01 | 31.75 | -1.95 | 電子 |
301180 | 萬祥科技 | 4983.72 | -7.94 | 14.83 | -6.79 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、兩融、杠桿資金、融資客、加倉、減倉、資金、主力資金