6月17日滬指下跌0.55%,市場兩融余額為15090.01億元,較前一交易日增加25.35億元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至6月17日,滬市兩融余額8043.82億元,較前一交易日增加17.13億元;深市兩融余額7035.19億元,較前一交易日增加8.19億元;北交所兩融余額11.00億元,較前一交易日增加274.63萬元;深滬北兩融余額合計(jì)15090.01億元,較前一交易日增加25.35億元。
分行業(yè)看,申萬所屬行業(yè)中,融資余額增加的行業(yè)有20個(gè),增加金額最多的行業(yè)是電子,融資余額增加11.60億元;其次是計(jì)算機(jī)、銀行行業(yè),融資余額分別增加4.50億元、3.34億元。
具體到個(gè)股來看,融資余額出現(xiàn)增長的股票有1763只,占比49.51%,其中,175股融資余額增幅超過5% 。融資余額增幅最大的是卓兆點(diǎn)膠,該股最新融資余額229.63萬元,較前一交易日增幅達(dá)61.59%;股價(jià)表現(xiàn)上,該股當(dāng)日上漲4.45%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指;融資余額增幅較多的還有鑫匯科、華維設(shè)計(jì),融資余額增幅分別為55.10%、51.39%。
融資余額增幅前20只個(gè)股中,從市場表現(xiàn)來看,平均上漲3.06%,漲幅居前的有逸豪新材、瑞松科技、威爾高,漲幅分別為18.59%、12.06%、10.26%。跌幅居前的有萬達(dá)軸承、中辰股份、豐安股份,跌幅分別為5.63%、5.18%、3.28%。
融資余額增幅前20只個(gè)股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個(gè) 交易日 增減(%) | 當(dāng)日 漲跌幅 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
873726 | 卓兆點(diǎn)膠 | 229.63 | 61.59 | 4.45 | 機(jī)械設(shè)備 |
831167 | 鑫匯科 | 82.96 | 55.10 | -2.39 | 電子 |
833427 | 華維設(shè)計(jì) | 2.60 | 51.39 | 9.79 | 建筑裝飾 |
831689 | 克萊特 | 103.20 | 49.35 | -1.86 | 機(jī)械設(shè)備 |
301251 | 威爾高 | 8062.44 | 45.99 | 10.26 | 電子 |
002937 | 興瑞科技 | 5422.47 | 38.42 | 3.54 | 電子 |
301183 | 東田微 | 11035.41 | 37.95 | 3.50 | 電子 |
301176 | 逸豪新材 | 5841.04 | 34.58 | 18.59 | 電子 |
300784 | 利安科技 | 4930.86 | 34.03 | -3.16 | 電子 |
870508 | 豐安股份 | 31.87 | 31.47 | -3.28 | 機(jī)械設(shè)備 |
430047 | 諾思蘭德 | 313.88 | 31.46 | 0.25 | 醫(yī)藥生物 |
834415 | 恒拓開源 | 405.81 | 30.65 | -0.18 | 計(jì)算機(jī) |
688090 | 瑞松科技 | 8965.37 | 30.32 | 12.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
837046 | 億能電力 | 279.92 | 30.00 | 1.07 | 電力設(shè)備 |
873806 | 云星宇 | 1003.23 | 29.87 | 4.40 | 計(jì)算機(jī) |
920002 | 萬達(dá)軸承 | 166.79 | 29.73 | -5.63 | 機(jī)械設(shè)備 |
300933 | 中辰股份 | 8948.76 | 28.68 | -5.18 | 電力設(shè)備 |
688020 | 方邦股份 | 8628.71 | 24.90 | 5.07 | 電子 |
837092 | 漢鑫科技 | 181.67 | 24.49 | 4.79 | 計(jì)算機(jī) |
301577 | 美信科技 | 5603.72 | 23.72 | 5.21 | 通信 |
與杠桿資金大幅加倉股相比,有1742股融資余額出現(xiàn)下降,其中,融資余額降幅超過5%的有110只。奧雅股份融資余額降幅最大,最新融資余額3825.03萬元,與前一個(gè)交易日相比,融資余額下降了35.03%;融資余額降幅較大的個(gè)股還有東和新材、恒太照明等,融資余額分別下降了24.10%、21.69%。
融資余額降幅前20只個(gè)股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個(gè) 交易日 增減(%) | 當(dāng)日 漲跌幅 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300949 | 奧雅股份 | 3825.03 | -35.03 | -1.87 | 建筑裝飾 |
839792 | 東和新材 | 160.85 | -24.10 | 0.18 | 建筑材料 |
873339 | 恒太照明 | 50.17 | -21.69 | -0.25 | 家用電器 |
832978 | 開特股份 | 638.85 | -18.57 | 3.10 | 汽車 |
603530 | 神馬電力 | 15270.01 | -18.34 | -1.42 | 電力設(shè)備 |
832885 | 星辰科技 | 144.55 | -17.90 | -2.66 | 機(jī)械設(shè)備 |
603100 | 川儀股份 | 8119.90 | -16.84 | 0.04 | 機(jī)械設(shè)備 |
301136 | 招標(biāo)股份 | 6308.54 | -16.65 | 8.42 | 建筑裝飾 |
301578 | 辰奕智能 | 3255.19 | -16.13 | -0.68 | 家用電器 |
000922 | 佳電股份 | 28083.50 | -15.91 | -3.42 | 電力設(shè)備 |
301107 | 瑜欣電子 | 3918.01 | -14.77 | -2.03 | 機(jī)械設(shè)備 |
430418 | 蘇軸股份 | 1057.55 | -14.68 | -2.08 | 汽車 |
301004 | 嘉益股份 | 3943.14 | -12.87 | 3.03 | 輕工制造 |
833075 | 柏星龍 | 20.93 | -12.69 | 2.31 | 輕工制造 |
601033 | 永興股份 | 6234.35 | -12.35 | 5.13 | 環(huán)保 |
301082 | 久盛電氣 | 5316.56 | -12.18 | 1.64 | 電力設(shè)備 |
873122 | 中紡標(biāo) | 376.04 | -11.92 | -3.62 | 社會服務(wù) |
301387 | 光大同創(chuàng) | 7147.59 | -11.83 | 4.70 | 電子 |
301180 | 萬祥科技 | 3055.73 | -11.67 | 20.03 | 電子 |
688631 | 萊斯信息 | 14429.54 | -11.55 | 2.64 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉