国内精品久久久久影院日本,尤物AV无码色AV无码,无码伊人久久大杳蕉中文无码,亚洲高清网址中文字幕

今日109只個股突破半年線
來源:證券時報網作者:數據寶2024-05-31 11:57

證券時報•數據寶統計,截至今日上午收盤,上證綜指3099.99點,收于半年線之上,漲跌幅0.27%,A股總成交額為4473.56億元。到目前為止,今日有109只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有萬祥科技、飛沃科技、西菱動力等,乖離率分別為18.90%、16.86%、13.62%;蔚藍鋰芯、中國衛星、快意電梯等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

5月31日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
301180萬祥科技 19.99 34.47 14.69 17.47 18.90
301232飛沃科技 20.00 34.32 42.00 49.08 16.86
300733西菱動力 13.49 4.99 10.22 11.61 13.62
301503智迪科技 11.11 29.69 29.59 32.81 10.88
600162香江控股 9.82 2.09 1.63 1.79 9.58
300265通光線纜 20.00 12.62 7.39 8.10 9.54
300647超頻三 20.09 11.44 5.14 5.62 9.39
301097天益醫療 10.57 4.91 43.32 47.18 8.91
300281金明精機 18.22 6.14 4.89 5.32 8.69
300696愛樂達 12.31 10.13 14.67 15.78 7.53
301082久盛電氣 9.46 16.79 14.15 15.16 7.10
300177中海達 6.13 7.60 6.03 6.41 6.30
300538同益股份 5.66 20.13 15.43 16.25 5.32
300486東杰智能 5.43 14.02 5.73 6.02 5.10
300581晨曦航空 9.29 5.19 8.54 8.94 4.70
301042安聯銳視 4.97 4.32 33.17 34.67 4.52
300102乾照光電 6.28 2.72 6.68 6.94 3.85
300446航天智造 3.96 6.19 14.68 15.23 3.74
300745欣銳科技 3.83 19.50 20.21 20.87 3.26
300629新勁剛 4.81 3.28 18.99 19.60 3.20
301202朗威股份 5.71 17.56 30.84 31.82 3.18
000901航天科技 5.33 2.81 8.43 8.69 3.08
003028振邦智能 3.40 1.25 39.01 40.13 2.88
301529福賽科技 8.62 15.93 33.20 34.15 2.87
002651利君股份 6.48 3.14 6.07 6.24 2.85
300790宇瞳光學 3.05 1.65 13.46 13.84 2.79
300938信測標準 4.56 1.20 23.19 23.83 2.78
000636風華高科 3.43 1.06 12.33 12.67 2.73
002674興業科技 3.29 0.79 11.01 11.30 2.67
605589圣泉集團 5.01 2.64 20.66 21.18 2.54
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換