国内精品久久久久影院日本,尤物AV无码色AV无码,无码伊人久久大杳蕉中文无码,亚洲高清网址中文字幕

今日58只股長線走穩 站上年線
來源:證券時報網作者:數據寶2024-05-15 12:01
   證券時報•數據寶統計,截至今日上午收盤,上證綜指3140.34點,收于年線之上,漲跌幅為-0.17%,A股總成交額為4691.46億元。到目前為止,今日有58只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有聚杰微纖、國聯證券、慈星股份等,乖離率分別為14.20%、8.28%、7.64%;奧海科技、夜光明、中交設計等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

5月15日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300819聚杰微纖 20.03 6.87 13.85 15.82 14.20
601456國聯證券 10.04 0.13 10.63 11.51 8.28
300307慈星股份 10.14 4.52 6.35 6.84 7.64
002676順威股份 10.02 4.39 4.29 4.61 7.37
300180華峰超纖 8.68 7.78 3.88 4.13 6.48
600807濟南高新 10.03 3.19 3.20 3.40 6.37
300135寶利國際 8.31 10.33 3.09 3.26 5.48
002312川發龍蟒 9.94 3.95 7.45 7.85 5.37
838971天馬新材 4.87 1.49 9.25 9.69 4.71
301212聯盛化學 8.16 30.60 28.00 29.29 4.61
002442龍星化工 9.94 3.40 5.08 5.31 4.49
002785萬里石 5.07 1.46 24.84 25.68 3.40
002244濱江集團 7.09 3.22 8.20 8.46 3.16
000677恒天海龍 4.56 3.43 2.89 2.98 3.11
000981山子高科 6.67 1.47 1.56 1.60 2.86
300387富邦股份 3.30 5.53 7.01 7.21 2.84
002112三變科技 3.01 12.11 10.01 10.27 2.62
301087可孚醫療 2.70 1.44 39.18 40.00 2.10
002787華源控股 2.90 1.63 7.98 8.15 2.07
600057廈門象嶼 2.07 0.93 7.25 7.40 2.01
605077華康股份 2.03 0.64 23.19 23.64 1.92
000783長江證券 2.65 2.54 5.69 5.80 1.91
603332蘇州龍杰 10.04 5.25 8.83 8.99 1.85
600097開創國際 1.77 1.48 9.61 9.78 1.78
002233塔牌集團 2.38 0.81 7.17 7.30 1.76
600395盤江股份 2.06 0.51 6.33 6.44 1.70
603612索通發展 2.08 1.75 15.48 15.73 1.64
600551時代出版 1.64 1.31 11.59 11.76 1.49
002715登云股份 2.99 2.65 14.24 14.45 1.46
300950德固特 3.31 6.31 16.93 17.17 1.39
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換