萬(wàn)達(dá)
萬(wàn)達(dá)電影
重組
界面新聞 10-17 11:15
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
廣道數(shù)字839680 | ||
銅冠礦建920019 | ||
天馬新材838971 | ||
漢鑫科技837092 | ||
優(yōu)機(jī)股份833943 | ||
眾誠(chéng)科技835207 | ||
任子行300311 | ||
測(cè)繪股份300826 | ||
工大科雅301197 | ||
艾布魯301259 |