股票型及混合型基金中,昨日實現正回報的占33.86%,83只基金回報超2%,29只基金凈值回撤超2%。
上證指數昨日上漲0.02%,報收3230.17點,深證成指下跌0.54%,創業板指下跌0.98%,科創50指數下跌0.04%。盤面上,申萬一級行業中,漲幅居前的有家用電器、綜合、機械設備等,分別上漲2.23%、1.94%、0.76%。跌幅居前的有有色金屬、鋼鐵、基礎化工等,分別下跌1.33%、1.20%、1.14%。
證券時報•數據寶統計,股票型及混合型基金中,1月8日算術平均凈值增長率-0.15%,凈值增長率為正的占33.86%,其中,凈值增長率超2%的有83只,新華安享多裕定期開放靈活配置混合凈值增長率為6.79%,回報率居首,緊隨其后的是前海開源嘉鑫混合A、前海開源嘉鑫混合C、鵬華碳中和主題混合A等,凈值增長率分別為5.57%、5.55%、5.51%。
統計顯示,凈值增長率超2%的基金中,以所屬基金公司統計,有6只基金屬于國泰基金,永贏基金、鵬華基金等分別有6只、5只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的新華安享多裕定期開放靈活配置混合屬于靈活配置型,凈值增長率超2%的基金中,有38只基金屬于偏股型,24只基金屬于指數股票型,16只基金屬于靈活配置型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超2%的有29只,回撤幅度最大的是民生加銀聚優精選混合,基金凈值下滑2.57%,回撤幅度居前的還有平安醫藥精選股票C、平安醫藥精選股票A、平安核心優勢混合C等,回撤幅度分別為2.45%、2.44%、2.44%。(數據寶)
1月8日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 1月8日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
004982 | 新華安享多裕定期開放靈活配置混合 | 1.0311 | 6.79 | 靈活配置型 | 新華基金 |
001765 | 前海開源嘉鑫混合A | 1.2700 | 5.57 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
001770 | 前海開源嘉鑫混合C | 1.2560 | 5.55 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
016530 | 鵬華碳中和主題混合A | 0.9981 | 5.51 | 偏股型 | 鵬華基金 |
016531 | 鵬華碳中和主題混合C | 0.9880 | 5.49 | 偏股型 | 鵬華基金 |
005541 | 前海開源盛鑫混合A | 1.0622 | 4.77 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
005542 | 前海開源盛鑫混合C | 1.0669 | 4.77 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
018124 | 永贏先進制造智選混合發起A | 1.2719 | 4.70 | 偏股型 | 永贏基金 |
018125 | 永贏先進制造智選混合發起C | 1.2637 | 4.70 | 偏股型 | 永贏基金 |
021489 | 中航趨勢領航混合發起A | 1.3850 | 4.57 | 偏股型 | 中航基金 |
021490 | 中航趨勢領航混合發起C | 1.3801 | 4.56 | 偏股型 | 中航基金 |
588790 | 博時科創板人工智能ETF | 1.0288 | 4.05 | 指數股票型 | 博時基金 |
018241 | 嘉實制造升級股票發起式C | 1.0603 | 3.73 | 標準股票型 | 嘉實基金 |
018240 | 嘉實制造升級股票發起式A | 1.0664 | 3.73 | 標準股票型 | 嘉實基金 |
019457 | 平安先進制造主題股票發起A | 1.0555 | 3.67 | 標準股票型 | 平安基金 |
019458 | 平安先進制造主題股票發起C | 1.0480 | 3.67 | 標準股票型 | 平安基金 |
008997 | 同泰競爭優勢混合A | 0.8054 | 3.16 | 偏股型 | 同泰基金 |
008998 | 同泰競爭優勢混合C | 0.7904 | 3.16 | 偏股型 | 同泰基金 |
007713 | 華富科技動能混合A | 0.9286 | 2.97 | 偏股型 | 華富基金 |
017968 | 華富科技動能混合C | 0.9185 | 2.96 | 偏股型 | 華富基金 |
016550 | 永贏消費龍頭智選混合發起C | 0.6867 | 2.94 | 偏股型 | 永贏基金 |
016549 | 永贏消費龍頭智選混合發起A | 0.6930 | 2.93 | 偏股型 | 永贏基金 |
018710 | 鵬華滬深港新興成長混合C | 0.8471 | 2.78 | 靈活配置型 | 鵬華基金 |
003835 | 鵬華滬深港新興成長混合A | 1.1510 | 2.78 | 靈活配置型 | 鵬華基金 |
310388 | 申萬菱信消費增長混合A | 1.1610 | 2.65 | 偏股型 | 申萬菱信基金 |
015254 | 申萬菱信消費增長混合C | 1.0870 | 2.64 | 偏股型 | 申萬菱信基金 |
010746 | 富安達長三角區域主題混合A | 0.7136 | 2.63 | 偏股型 | 富安達基金 |
019792 | 富安達長三角區域主題混合C | 0.7118 | 2.62 | 偏股型 | 富安達基金 |
017049 | 富安達產業優選混合C | 0.5483 | 2.58 | 偏股型 | 富安達基金 |
017048 | 富安達產業優選混合A | 0.5535 | 2.58 | 偏股型 | 富安達基金 |
1月8日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 1月8日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
013296 | 民生加銀聚優精選混合 | 0.6254 | -2.57 | 偏股型 | 民生加銀基金 |
020459 | 平安醫藥精選股票C | 1.0378 | -2.45 | 標準股票型 | 平安基金 |
020458 | 平安醫藥精選股票A | 1.0377 | -2.44 | 標準股票型 | 平安基金 |
006721 | 平安核心優勢混合C | 1.3056 | -2.44 | 偏股型 | 平安基金 |
006720 | 平安核心優勢混合A | 1.3748 | -2.44 | 偏股型 | 平安基金 |
003032 | 平安醫療健康混合A | 1.4757 | -2.43 | 偏股型 | 平安基金 |
020137 | 平安醫療健康混合C | 1.4699 | -2.43 | 偏股型 | 平安基金 |
006768 | 華安滬港深優選混合 | 0.8526 | -2.36 | 偏股型 | 華安基金 |
013009 | 萬家港股通精選混合A | 0.6946 | -2.35 | 偏股型 | 萬家基金 |
013010 | 萬家港股通精選混合C | 0.6843 | -2.34 | 偏股型 | 萬家基金 |
020397 | 中銀港股通醫藥混合發起A | 0.8355 | -2.31 | 偏股型 | 中銀基金 |
020398 | 中銀港股通醫藥混合發起C | 0.8286 | -2.31 | 偏股型 | 中銀基金 |
513160 | 科技30 | 0.8772 | -2.25 | 指數股票型 | 銀華基金 |
007183 | 萬家滬港深藍籌混合C | 0.5421 | -2.22 | 偏股型 | 萬家基金 |
007182 | 萬家滬港深藍籌混合A | 0.5503 | -2.20 | 偏股型 | 萬家基金 |
017627 | 長城港股通價值精選混合C | 0.8180 | -2.18 | 偏股型 | 長城基金 |
011356 | 華泰柏瑞港股通時代機遇混合C | 0.4237 | -2.17 | 偏股型 | 華泰柏瑞基金 |
011355 | 華泰柏瑞港股通時代機遇混合A | 0.4334 | -2.17 | 偏股型 | 華泰柏瑞基金 |
007132 | 長城港股通價值精選混合A | 0.8280 | -2.16 | 偏股型 | 長城基金 |
007732 | 民生加銀持續成長混合C | 1.3455 | -2.14 | 偏股型 | 民生加銀基金 |
007731 | 民生加銀持續成長混合A | 1.3742 | -2.14 | 偏股型 | 民生加銀基金 |
010350 | 景順長城品質長青混合A | 1.0097 | -2.12 | 偏股型 | 景順長城基金 |
015751 | 景順長城品質長青混合C | 0.9985 | -2.12 | 偏股型 | 景順長城基金 |
005478 | 長安鑫禧混合C | 0.3514 | -2.09 | 靈活配置型 | 長安基金 |
005477 | 長安鑫禧混合A | 0.3562 | -2.09 | 靈活配置型 | 長安基金 |
005344 | 長安裕盛混合C | 0.5285 | -2.08 | 靈活配置型 | 長安基金 |
005343 | 長安裕盛混合A | 0.5354 | -2.07 | 靈活配置型 | 長安基金 |
011826 | 匯添富健康生活一年持有混合A | 0.8150 | -2.02 | 偏股型 | 匯添富基金 |
011827 | 匯添富健康生活一年持有混合C | 0.8028 | -2.01 | 偏股型 | 匯添富基金 |
159636 | 港股通科技30ETF | 0.9647 | -1.99 | 指數股票型 | 工銀瑞信基金 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
基金動態
基金凈值、基金回報率、凈值增長率、基金收益、基金業績