最新兩市ETF兩融余額為1092.29億元,較前一周環(huán)比增加16.65億元,其中,ETF融資余額環(huán)比增加21.16億元,融券余額環(huán)比減少4.52億元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至1月3日,兩市ETF兩融余額為1092.29億元,較前一周增加16.65億元,增幅為1.55%,其中,ETF融資余額為1052.01億元,較前一周增加21.16億元,增長2.05%,ETF融券余額為40.28億元,較前一周減少4.52億元,下降10.08%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額377.75億元,較前一周增加1.29億元,增幅0.34%,其中,ETF融資余額371.93億元,較前一周增加2.09億元,增幅0.56%,融券余量3.69億份,較前一周減少742.54萬份,降幅1.97%,ETF最新融券余額5.82億元,較前一周減少7941.87萬元。
滬市ETF最新兩融余額714.55億元,較前一周增加15.35億元,增幅2.20%,其中,ETF融資余額680.08億元,較前一周增加19.08億元,融券余量16.57億份,較前一周減少3758.58萬份,降幅2.22%,ETF最新融券余額34.47億元,較前一周減少3.72億元。
ETF兩融余額一周變化概覽
深市 | 滬市 | 深滬兩市 | |
---|---|---|---|
ETF兩融余額(億元) | 377.75 | 714.55 | 1092.29 |
環(huán)比前一周增減(億元) | 1.29 | 15.35 | 16.65 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | 0.34 | 2.20 | 1.55 |
ETF融資余額(億元) | 371.93 | 680.08 | 1052.01 |
環(huán)比前一周增減(億元) | 2.09 | 19.08 | 21.16 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | 0.56 | 2.89 | 2.05 |
ETF融券余量(億份) | 3.69 | 16.57 | 20.25 |
環(huán)比前一周增減(萬份) | -742.54 | -3758.58 | -4501.12 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | -1.97 | -2.22 | -2.17 |
ETF融券余額(億元) | 5.82 | 34.47 | 40.28 |
環(huán)比前一周增減(萬元) | -7941.87 | -37220.14 | -45162.01 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | -12.02 | -9.75 | -10.08 |
相關(guān)標的ETF中,最新融資余額超億元的有108只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額86.06億元,其次是易方達黃金ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,最新融資余額分別為78.14億元、64.26億元。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,上周融資余額增加超億元的有9只,ETF融資余額增加額居前的有華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、南方中證1000ETF,上周融資余額分別增加5.05億元、3.06億元、2.25億元,上周ETF融資余額減少金額超5000萬元的有6只,減少金額居前的有易方達恒生國企(QDII-ETF)、華夏上證50ETF、華夏恒生ETF,分別減少1.06億元、7188.87萬元、6605.35萬元。
ETF融資余額增減幅度看,上周ETF融資余額增幅超20%的有33只,ETF融資余額增幅居前的有沙特ETF、招商納斯達克100ETF(QDII)、廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF,融資余額上周分別增長387.37%、116.38%、78.78%,上周ETF融資余額降幅超20%的有17只,ETF融資余額降幅居前的有博時中證500ETF、富國中證A50ETF、華寶中證A100ETF,融資余額上周分別下降59.12%、42.02%、40.52%。
ETF融資余額環(huán)比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 前一周 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 前一周 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
520830 | 沙特ETF | 615.98 | 387.37 | 159968 | 博時中證500ETF | 132.09 | -59.12 |
159659 | 招商納斯達克100ETF(QDII) | 30636.38 | 116.38 | 159591 | 富國中證A50ETF | 1746.63 | -42.02 |
520900 | 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF | 2081.83 | 78.78 | 562000 | 華寶中證A100ETF | 176.28 | -40.52 |
515260 | 華寶中證電子50ETF | 498.17 | 74.86 | 513770 | 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 2503.64 | -38.94 |
159998 | 天弘中證計算機主題ETF | 2110.03 | 56.15 | 159628 | 萬家國證2000ETF | 2319.74 | -33.63 |
510760 | 國泰上證綜合ETF | 6846.33 | 54.58 | 159329 | 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 229.21 | -32.88 |
512100 | 南方中證1000ETF | 64251.34 | 53.73 | 159905 | 深紅利ETF | 2037.79 | -32.82 |
563300 | 中證2000 | 24262.78 | 44.65 | 159581 | 萬家中證紅利ETF | 1995.30 | -30.59 |
159726 | 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF | 1516.27 | 44.19 | 511180 | 海富通上證投資級可轉(zhuǎn)債ETF | 224.70 | -29.84 |
159633 | 易方達中證1000ETF | 3918.89 | 41.87 | 511130 | 博時上證30年期國債ETF | 3783.60 | -27.18 |
560170 | 南方中證國新央企科技引領(lǐng)ETF | 3288.33 | 41.33 | 560350 | 摩根中證A50ETF | 4507.85 | -25.13 |
510100 | 易方達上證50ETF | 2826.71 | 41.27 | 159866 | 日經(jīng)ETF | 1725.98 | -24.78 |
515900 | 博時央企創(chuàng)新ETF | 482.22 | 41.08 | 159577 | 匯添富MSCI美國50ETF | 9468.59 | -24.40 |
563080 | 易方達中證A50ETF | 1693.17 | 36.29 | 513380 | 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) | 1894.92 | -23.79 |
561190 | 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 224.95 | 35.47 | 159964 | 平安創(chuàng)業(yè)板ETF | 109.09 | -22.25 |
512930 | 平安人工智能ETF | 4900.32 | 34.68 | 520660 | 南方中證國新港股通央企紅利ETF | 3118.64 | -21.91 |
159513 | 大成納斯達克100ETF(QDII) | 10067.10 | 31.88 | 517180 | 南方富時中國國企開放共贏ETF | 1298.20 | -20.83 |
515450 | 南方標普中國A股大盤紅利低波50ETF | 5103.44 | 30.64 | 513390 | 博時納斯達克100ETF | 3176.81 | -19.92 |
159845 | 華夏中證1000ETF | 11749.86 | 29.38 | 510360 | 廣發(fā)滬深300ETF | 752.15 | -19.83 |
562890 | 嘉實中證A50ETF | 232.89 | 29.25 | 159595 | 大成中證A50ETF | 2114.75 | -19.79 |
上周ETF融資余額增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資余額 增加 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資余額 增加 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 500019.40 | 50474.54 | 510900 | 易方達恒生國企(QDII-ETF) | 376623.82 | -10566.46 |
510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 642572.42 | 30563.23 | 510050 | 華夏上證50ETF | 365998.37 | -7188.87 |
512100 | 南方中證1000ETF | 64251.34 | 22456.51 | 159920 | 華夏恒生ETF | 588143.90 | -6605.35 |
510500 | 南方中證500ETF | 146955.09 | 21320.98 | 159937 | 博時黃金ETF | 395732.87 | -6200.35 |
159915 | 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF | 352920.31 | 17088.86 | 513090 | 易方達中證香港證券投資主題ETF | 89080.53 | -5858.14 |
159659 | 招商納斯達克100ETF(QDII) | 30636.38 | 16477.67 | 588200 | 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF | 199685.19 | -5145.29 |
512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 171692.68 | 11827.39 | 513500 | 博時標普500ETF | 32203.44 | -4608.14 |
512480 | 國聯(lián)安中證全指半導體ETF | 107352.08 | 11658.14 | 159605 | 廣發(fā)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) | 152937.05 | -4343.31 |
518880 | 華安黃金易(ETF) | 860603.45 | 10852.95 | 513120 | 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF) | 59863.10 | -4294.08 |
512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 258330.79 | 9851.89 | 159941 | 廣發(fā)納指100ETF | 79642.30 | -4043.50 |
511380 | 博時可轉(zhuǎn)債ETF | 61295.70 | 8377.74 | 513130 | 恒生科技 | 82801.03 | -3961.18 |
588080 | 易方達上證科創(chuàng)板50ETF | 105778.37 | 7585.33 | 513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 83588.86 | -3884.66 |
563300 | 中證2000 | 24262.78 | 7489.29 | 159934 | 易方達黃金ETF | 781397.29 | -3198.64 |
159919 | 嘉實滬深300ETF | 122928.26 | 5280.38 | 159577 | 匯添富MSCI美國50ETF | 9468.59 | -3056.42 |
513100 | 國泰納斯達克100(QDII-ETF) | 129414.22 | 4977.66 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 23877.16 | -2830.63 |
512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 113502.06 | 4095.99 | 513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 138657.31 | -2785.65 |
159509 | 景順長城納斯達克科技ETF(QDII) | 114641.36 | 3998.83 | 159928 | 匯添富中證主要消費ETF | 38378.97 | -2756.46 |
588030 | 博時科創(chuàng)100ETF | 56831.48 | 3887.96 | 159792 | 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 54824.98 | -2543.49 |
588190 | 科創(chuàng)100 | 34286.46 | 3041.44 | 513660 | 華夏滬港通恒生ETF | 24182.88 | -1951.24 |
510210 | 上證綜指ETF | 17999.42 | 3015.86 | 512010 | 易方達滬深300醫(yī)藥ETF | 181987.98 | -1714.97 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為14.69億元、10.04億元、3.05億元,與前一周相比,融券余額增加金額居前的有南方中證國新央企科技引領(lǐng)ETF、國泰中證醫(yī)療ETF、華安上證180ETF,期間分別增加393.77萬元、161.84萬元、68.43萬元,融券余額減少金額居前的有南方中證1000ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、華夏中證1000ETF,期間分別減少1.71億元、5114.11萬元、4334.74萬元。
融券余量環(huán)比前一周變動來看,融券余量增幅最高的是華安滬深300ETF,最新融券余量為7.14萬份,環(huán)比增加567.29%,增幅居前的還有南方中證國新央企科技引領(lǐng)ETF、國泰中證醫(yī)療ETF,融券余量分別增加335.88%、81.82%,融券余量降幅居前的有博時納斯達克100ETF、廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF)、南方滬深300ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額一周增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 一周 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 一周 增減 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
560170 | 南方中證國新央企科技引領(lǐng)ETF | 527.73 | 393.77 | 512100 | 南方中證1000ETF | 146851.49 | -17058.33 |
159828 | 國泰中證醫(yī)療ETF | 388.97 | 161.84 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 13996.49 | -5114.11 |
510180 | 華安上證180ETF | 168.53 | 68.43 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 30480.77 | -4334.74 |
159638 | 嘉實中證高端裝備細分50ETF | 189.47 | 59.10 | 510500 | 南方中證500ETF | 100428.80 | -3358.58 |
159996 | 國泰中證全指家用電器ETF | 233.48 | 8.10 | 560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 26025.69 | -2683.33 |
515390 | 華安滬深300ETF | 7.65 | 6.44 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 3368.03 | -1844.94 |
159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 218.95 | 1.88 | 510050 | 華夏上證50ETF | 2297.02 | -1009.55 |
159992 | 創(chuàng)新藥 | 507.13 | 1.62 | 512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 7810.65 | -992.99 |
159639 | 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 1.46 | 1.46 | 512480 | 國聯(lián)安中證全指半導體ETF | 3297.63 | -810.73 |
518880 | 華安黃金易(ETF) | 8.32 | 0.12 | 159919 | 嘉實滬深300ETF | 739.05 | -786.87 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、基金動態(tài)
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF