券商中國
林喬
2025-01-04 08:08
證券時報•數據寶統計,12月31日共有38只個股現身大宗交易平臺,累計成交量1.34億股,累計成交額11.54億元,其中17只個股交易額超千萬元。中國核電交易額最高,大宗交易共1筆,成交額6.28億元;其次是神州泰岳,大宗交易共1筆,成交額0.72億元。(數據寶)
12月31日大宗交易成交額居前股票
證券代碼 | 證券簡稱 | 漲幅 (%) | 收盤價 (元) | 成交量 (萬股) | 成交額 (萬元) | 筆數 | 成交價 (元) | 折溢價 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601985 | 中國核電 | 1.56 | 10.43 | 6800.00 | 62832.00 | 1 | 9.24 | -11.41 |
300002 | 神州泰岳 | -4.14 | 11.59 | 654.50 | 7232.23 | 1 | 11.05 | -4.66 |
600759 | 洲際油氣 | -4.62 | 2.27 | 2500.00 | 5415.00 | 2 | 2.17 | -4.58 |
688301 | 奕瑞科技 | 0.04 | 95.57 | 59.10 | 4798.92 | 1 | 81.20 | -15.04 |
300415 | 伊之密 | -2.05 | 20.06 | 231.80 | 4649.91 | 1 | 20.06 | 0.00 |
002607 | 中公教育 | -4.49 | 3.40 | 814.00 | 2767.60 | 2 | 3.40 | 0.00 |
603690 | 至純科技 | -4.81 | 25.11 | 109.00 | 2588.75 | 1 | 23.75 | -5.42 |
002681 | 奮達科技 | -5.60 | 6.24 | 400.00 | 2420.00 | 1 | 6.05 | -3.04 |
600338 | 西藏珠峰 | -3.18 | 10.67 | 210.00 | 2406.60 | 1 | 11.46 | 7.40 |
689009 | 九號公司 | -1.31 | 47.50 | 50.00 | 2214.00 | 3 | 44.28 | -6.78 |
688361 | 中科飛測 | -0.67 | 87.55 | 20.00 | 1737.00 | 1 | 86.85 | -0.80 |
002230 | 科大訊飛 | -3.55 | 48.32 | 30.00 | 1650.00 | 1 | 55.00 | 13.82 |
600489 | 中金黃金 | -0.58 | 12.03 | 140.40 | 1646.89 | 2 | 11.73 | -2.49 |
002685 | 華東重機 | -2.75 | 6.73 | 200.00 | 1246.00 | 1 | 6.23 | -7.43 |
000610 | 西安旅游 | 4.83 | 13.66 | 99.70 | 1232.29 | 1 | 12.36 | -9.52 |
000796 | 凱撒旅業 | -1.22 | 4.05 | 300.00 | 1203.00 | 1 | 4.01 | -0.99 |
301223 | 中榮股份 | -1.71 | 16.10 | 80.90 | 1059.79 | 2 | 13.10 | -18.63 |
300793 | 佳禾智能 | -8.96 | 19.71 | 51.21 | 888.53 | 1 | 17.35 | -11.97 |
301500 | 飛南資源 | -3.28 | 18.00 | 50.00 | 750.00 | 1 | 15.00 | -16.67 |
301153 | 中科江南 | -3.09 | 27.94 | 24.16 | 603.09 | 3 | 24.96 | -10.66 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
大宗交易、折溢價、成交、復盤