中國基金報
郭玟君
2025-01-04 09:01
證券時報•數據寶統計,截至12月31日收盤,滬指報收3351.76點,漲跌幅-1.63%;深成指報收10414.61點,漲跌幅-2.40%;創業板指報收2141.60點,漲跌幅-2.93%。從平均每筆成交數據來看,有2458只個股平均每筆成交量環比增加,其中,70只個股平均每筆成交量增幅超50%;2069只個股每筆成交量環比下降。其中浙江自然、龍星化工、文科股份等個股環比增幅較大。從單只個股成交筆數來看,ST熊貓、數據港、上海建科等三只個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有26只個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數據寶)
12月31日每筆成交環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
605080 | 浙江自然 | 10.02 | 1056 | 282.53 |
002442 | 龍星化工 | 10.07 | 2463 | 281.69 |
002775 | 文科股份 | 10.00 | 3637 | 208.18 |
000905 | 廈門港務 | 9.98 | 3321 | 197.99 |
600191 | 華資實業 | 10.02 | 2435 | 190.59 |
002184 | 海得控制 | 9.98 | 1785 | 181.79 |
002066 | 瑞泰科技 | 10.00 | 1477 | 180.90 |
600714 | 金瑞礦業 | 9.95 | 1230 | 179.87 |
002218 | 拓日新能 | 9.97 | 3505 | 174.91 |
000952 | 廣濟藥業 | 9.96 | 1939 | 159.69 |
12月31日成交筆數環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數 | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
600599 | ST熊貓 | 3.18 | 9072 | 3389.23 |
603881 | 數據港 | 5.10 | 167519 | 1527.35 |
603153 | 上海建科 | 2.06 | 38672 | 1391.98 |
002361 | 神劍股份 | 10.10 | 41693 | 1241.91 |
002052 | *ST同洲 | -2.20 | 4952 | 1028.02 |
603759 | 海天股份 | 1.25 | 41664 | 905.65 |
603686 | 福龍馬 | -9.96 | 82097 | 899.60 |
601616 | 廣電電氣 | -4.36 | 108472 | 882.71 |
002575 | 群興玩具 | 0.49 | 42652 | 535.36 |
600462 | *ST九有 | 4.86 | 1871 | 515.46 |
12月31日每筆成交和筆數環比均超50%個股
證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環比 (%) | 筆數 | 筆數 環比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
廈門港務 | 9.98 | 3321 | 197.99 | 18155 | 219.07 |
華資實業 | 10.02 | 2435 | 190.59 | 15654 | 111.06 |
金瑞礦業 | 9.95 | 1230 | 179.87 | 11914 | 80.73 |
廣濟藥業 | 9.96 | 1939 | 159.69 | 8797 | 72.09 |
拉芳家化 | 9.98 | 1319 | 143.67 | 19257 | 138.62 |
華西能源 | 10.13 | 4463 | 139.75 | 33791 | 113.52 |
雄韜股份 | 6.30 | 1192 | 122.58 | 34423 | 293.18 |
東軟集團 | 2.67 | 1395 | 122.04 | 96875 | 273.11 |
淮河能源 | -8.31 | 2958 | 107.29 | 111030 | 170.02 |
潮宏基 | 6.80 | 2382 | 105.62 | 41016 | 166.16 |
三鋼閩光 | 4.73 | 3654 | 87.43 | 19666 | 67.58 |
皖天然氣 | -0.11 | 1025 | 82.87 | 6558 | 77.87 |
日盈電子 | 4.59 | 530 | 68.28 | 32626 | 202.93 |
舜禹股份 | 5.30 | 1050 | 66.58 | 5442 | 129.14 |
皇臺酒業 | 10.00 | 1093 | 65.45 | 35319 | 128.42 |
藍焰控股 | 1.37 | 1116 | 63.80 | 18626 | 79.42 |
萬辰集團 | 4.52 | 320 | 62.05 | 10680 | 84.30 |
天元股份 | 3.44 | 837 | 61.75 | 10067 | 66.59 |
行動教育 | 2.89 | 517 | 61.25 | 7675 | 78.90 |
陜天然氣 | 2.42 | 950 | 60.44 | 27098 | 89.82 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
每筆成交