證券時報網
朱聽武
2025-01-01 12:10
截至11月13日,市場融資余額合計1.84萬億元,較前一交易日增加76.20億元,這已經是融資余額連續8個交易日持續增加,其中,滬市融資余額9482.26億元,較前一交易日增加33.98億元;深市融資余額8908.92億元,較前一交易日增加42.04億元;北交所融資余額37.26億元,較前一交易日增加1834.55萬元。
證券時報•數據寶統計顯示,具體到個股,11月13日共有1904只股獲融資凈買入,凈買入金額在千萬元以上的有488只,其中31只融資凈買入額超億元。賽力斯融資凈買入額居首,當日凈買入6.40億元,其次是寧德時代、中國聯通,融資凈買入金額分別為5.73億元、4.83億元,融資凈買入金額居前的還有金山辦公、東華軟件、同花順等。
分行業統計,獲融資客凈買入超億元個股中,計算機、電子、通信等行業最為集中,分別有5只、5只、4只個股上榜。板塊分布上,大手筆凈買入個股中,主板有24只,創業板有5只,科創板有2只。
融資客大手筆凈買入個股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術平均值為3.62%,融資余額占比最高的是首創證券,該股最新融資余額14.21億元,占流通市值的比例為11.46%,融資余額占比較高的還有潤達醫療、同花順、中興通訊,占比分別為7.63%、5.75%、5.67%。(數據寶)
11月13日融資客凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 11月13日漲跌幅 (%) | 融資凈買入額 (萬元) | 最新融資余額 (萬元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
601127 | 賽力斯 | 7.33 | 63976.57 | 805302.23 | 3.69 | 汽車 |
300750 | 寧德時代 | 3.29 | 57314.78 | 982921.22 | 0.89 | 電力設備 |
600050 | 中國聯通 | 7.27 | 48331.88 | 299037.69 | 1.77 | 通信 |
688111 | 金山辦公 | 10.18 | 38413.48 | 162287.39 | 1.12 | 計算機 |
002065 | 東華軟件 | 6.77 | 22202.50 | 117438.32 | 4.41 | 計算機 |
300033 | 同花順 | -0.24 | 21627.64 | 499817.94 | 5.75 | 計算機 |
601698 | 中國衛通 | 9.99 | 21606.51 | 142299.34 | 1.19 | 國防軍工 |
002460 | 贛鋒鋰業 | 6.03 | 21529.89 | 301402.51 | 5.61 | 有色金屬 |
000564 | 供銷大集 | 9.97 | 19940.26 | 66605.55 | 1.41 | 商貿零售 |
603259 | 藥明康德 | -2.98 | 19871.11 | 440537.13 | 3.11 | 醫藥生物 |
601216 | 君正集團 | -1.17 | 18829.65 | 91828.67 | 1.84 | 基礎化工 |
601136 | 首創證券 | 2.63 | 18309.00 | 142126.03 | 11.46 | 非銀金融 |
300223 | 北京君正 | 4.39 | 18285.51 | 161832.80 | 4.62 | 電子 |
603108 | 潤達醫療 | 4.27 | 17579.68 | 100559.73 | 7.63 | 醫藥生物 |
600150 | 中國船舶 | 5.64 | 17105.19 | 411435.65 | 2.37 | 國防軍工 |
000063 | 中興通訊 | 1.84 | 16851.80 | 808968.16 | 5.67 | 通信 |
688347 | 華虹公司 | 0.48 | 16803.61 | 115983.44 | 5.41 | 電子 |
600104 | 上汽集團 | 9.99 | 16602.32 | 173257.86 | 0.89 | 汽車 |
601138 | 工業富聯 | 2.92 | 16351.02 | 343742.56 | 0.65 | 電子 |
600206 | 有研新材 | 10.01 | 16104.15 | 76796.19 | 4.66 | 電子 |
300502 | 新易盛 | 6.99 | 15157.38 | 352855.45 | 3.94 | 通信 |
002371 | 北方華創 | 0.04 | 13137.22 | 347495.70 | 1.39 | 電子 |
300308 | 中際旭創 | 5.97 | 12502.39 | 523208.67 | 3.00 | 通信 |
601881 | 中國銀河 | 2.84 | 11812.01 | 302355.96 | 2.56 | 非銀金融 |
600056 | 中國醫藥 | 2.75 | 11776.43 | 49393.27 | 2.45 | 醫藥生物 |
600732 | 愛旭股份 | 0.98 | 11433.90 | 121188.24 | 4.60 | 電力設備 |
000977 | 浪潮信息 | 2.02 | 11123.58 | 469048.15 | 5.60 | 計算機 |
000625 | 長安汽車 | -2.46 | 11013.88 | 429618.35 | 3.47 | 汽車 |
601995 | 中金公司 | 5.28 | 10761.72 | 278205.29 | 2.41 | 非銀金融 |
002232 | 啟明信息 | 10.01 | 10599.08 | 38833.49 | 3.55 | 計算機 |
002031 | 巨輪智能 | 3.00 | 10096.48 | 43780.73 | 4.94 | 機械設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買入、融資客、凈買入、加倉、融資余額