股票型及混合型基金中,昨日實(shí)現(xiàn)正回報(bào)的占69.84%,47只基金回報(bào)超3%,30只基金凈值回撤超2%。
上證指數(shù)昨日上漲0.51%,報(bào)收3439.28點(diǎn),深證成指上漲0.40%,創(chuàng)業(yè)板指上漲1.11%,科創(chuàng)50指數(shù)上漲1.03%。盤面上,申萬一級(jí)行業(yè)中,漲幅居前的有傳媒、通信、電力設(shè)備等,分別上漲2.82%、2.62%、1.34%。跌幅居前的有美容護(hù)理、醫(yī)藥生物、房地產(chǎn)等,分別下跌1.22%、1.17%、0.90%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),股票型及混合型基金中,11月13日算術(shù)平均凈值增長(zhǎng)率0.28%,凈值增長(zhǎng)率為正的占69.84%,其中,凈值增長(zhǎng)率超3%的有47只,銀華體育文化靈活配置混合C凈值增長(zhǎng)率為4.39%,回報(bào)率居首,緊隨其后的是銀華體育文化靈活配置混合A、銀河文體娛樂混合A、銀河文體娛樂混合C等,凈值增長(zhǎng)率分別為4.36%、4.17%、4.16%。
統(tǒng)計(jì)顯示,凈值增長(zhǎng)率超3%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計(jì),有8只基金屬于招商基金,萬家基金、銀河基金等分別有6只、6只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長(zhǎng)率居首的銀華體育文化靈活配置混合C屬于靈活配置型,凈值增長(zhǎng)率超3%的基金中,有24只基金屬于偏股型,12只基金屬于靈活配置型,8只基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超2%的有30只,回撤幅度最大的是鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C,基金凈值下滑3.08%,回撤幅度居前的還有鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A、中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A、中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C等,回撤幅度分別為3.08%、2.97%、2.96%。(數(shù)據(jù)寶)
11月13日股票型及混合型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 11月13日 基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
018590 | 銀華體育文化靈活配置混合C | 1.5700 | 4.39 | 靈活配置型 | 銀華基金 |
003397 | 銀華體育文化靈活配置混合A | 1.5790 | 4.36 | 靈活配置型 | 銀華基金 |
005585 | 銀河文體娛樂混合A | 1.0474 | 4.17 | 靈活配置型 | 銀河基金 |
015667 | 銀河文體娛樂混合C | 1.0268 | 4.16 | 靈活配置型 | 銀河基金 |
008655 | 招商科技創(chuàng)新混合A | 1.2037 | 4.14 | 偏股型 | 招商基金 |
008656 | 招商科技創(chuàng)新混合C | 1.1595 | 4.13 | 偏股型 | 招商基金 |
014283 | 華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開混合發(fā)起式 | 1.5406 | 3.96 | 偏股型 | 華夏基金 |
002580 | 泰信鑫選混合C | 1.0080 | 3.92 | 靈活配置型 | 泰信基金 |
001970 | 泰信鑫選混合A | 1.0150 | 3.89 | 靈活配置型 | 泰信基金 |
015395 | 招商體育文化休閑股票C | 1.6040 | 3.75 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 招商基金 |
001628 | 招商體育文化休閑股票A | 1.6390 | 3.73 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 招商基金 |
012456 | 鵬揚(yáng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)先鋒混合A | 0.6670 | 3.70 | 偏股型 | 鵬揚(yáng)基金 |
012457 | 鵬揚(yáng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)先鋒混合C | 0.6501 | 3.68 | 偏股型 | 鵬揚(yáng)基金 |
159511 | 南方中證通信服務(wù)ETF | 1.1285 | 3.61 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
501083 | 銀華科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) | 1.3950 | 3.56 | 靈活配置型 | 銀華基金 |
519196 | 萬家新興藍(lán)籌 | 3.0679 | 3.48 | 靈活配置型 | 萬家基金 |
015668 | 銀河消費(fèi)混合C | 1.5890 | 3.45 | 偏股型 | 銀河基金 |
519678 | 銀河消費(fèi)混合A | 1.6210 | 3.45 | 偏股型 | 銀河基金 |
290011 | 泰信中小盤精選混合 | 3.1940 | 3.43 | 偏股型 | 泰信基金 |
015773 | 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C | 1.4770 | 3.42 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 招商基金 |
001404 | 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A | 1.4695 | 3.41 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 招商基金 |
020705 | 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接C | 1.2481 | 3.40 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
020704 | 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A | 1.2493 | 3.39 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
020822 | 大成領(lǐng)先動(dòng)力混合C | 1.1341 | 3.36 | 偏股型 | 大成基金 |
020821 | 大成領(lǐng)先動(dòng)力混合A | 1.1351 | 3.36 | 偏股型 | 大成基金 |
009601 | 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票A | 1.1996 | 3.32 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 招商基金 |
009602 | 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C | 1.1601 | 3.31 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 招商基金 |
161912 | 萬家社會(huì)責(zé)任A | 2.5236 | 3.24 | 偏股型 | 萬家基金 |
161913 | 萬家社會(huì)責(zé)任C | 2.4565 | 3.24 | 偏股型 | 萬家基金 |
006502 | 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A | 2.0396 | 3.21 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 財(cái)通基金 |
11月13日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 11月13日 基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
014286 | 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C | 0.9208 | -3.08 | 偏股型 | 鑫元基金 |
014285 | 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A | 0.9311 | -3.08 | 偏股型 | 鑫元基金 |
020397 | 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A | 0.9769 | -2.97 | 偏股型 | 中銀基金 |
020398 | 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C | 0.9694 | -2.96 | 偏股型 | 中銀基金 |
520700 | 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF | 0.9170 | -2.60 | 指數(shù)股票型 | 萬家基金 |
006721 | 平安核心優(yōu)勢(shì)混合C | 1.4195 | -2.58 | 偏股型 | 平安基金 |
006720 | 平安核心優(yōu)勢(shì)混合A | 1.4929 | -2.58 | 偏股型 | 平安基金 |
513780 | 景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF | 0.9647 | -2.56 | 指數(shù)股票型 | 景順長(zhǎng)城基金 |
021759 | 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A | 0.9676 | -2.48 | 指數(shù)股票型 | 中歐基金 |
021760 | 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C | 0.8773 | -2.48 | 指數(shù)股票型 | 中歐基金 |
159570 | 匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF | 0.9778 | -2.42 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
013898 | 德邦港股通成長(zhǎng)精選混合C | 0.6780 | -2.39 | 偏股型 | 德邦基金 |
013897 | 德邦港股通成長(zhǎng)精選混合A | 0.6854 | -2.38 | 偏股型 | 德邦基金 |
001900 | 諾安精選價(jià)值混合A | 1.0582 | -2.35 | 偏股型 | 諾安基金 |
022150 | 諾安精選價(jià)值混合C | 1.0550 | -2.35 | 偏股型 | 諾安基金 |
159567 | 港股創(chuàng)新藥ETF | 0.9790 | -2.33 | 指數(shù)股票型 | 銀華基金 |
010500 | 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C | 1.2921 | -2.31 | 偏股型 | 中銀基金 |
007718 | 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A | 1.3110 | -2.30 | 偏股型 | 中銀基金 |
021030 | 匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.1200 | -2.29 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
021031 | 匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.1188 | -2.29 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
015140 | 泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起C | 1.0826 | -2.27 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 泰康基金 |
015139 | 泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起A | 1.0970 | -2.27 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 泰康基金 |
015915 | 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A | 0.9457 | -2.22 | 偏股型 | 永贏基金 |
015916 | 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C | 0.9391 | -2.22 | 偏股型 | 永贏基金 |
015571 | 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C | 0.7551 | -2.07 | 偏股型 | 創(chuàng)金合信基金 |
015570 | 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個(gè)月持有期混合A | 0.7652 | -2.07 | 偏股型 | 創(chuàng)金合信基金 |
006229 | 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C | 1.0609 | -2.07 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 中歐基金 |
006228 | 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A | 1.1105 | -2.06 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 中歐基金 |
011043 | 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C | 0.7388 | -2.02 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 國(guó)泰基金 |
011042 | 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A | 0.7610 | -2.01 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 國(guó)泰基金 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
基金動(dòng)態(tài)
基金凈值、基金回報(bào)率、凈值增長(zhǎng)率、基金收益、基金業(yè)績(jī)