證券時報網
劉茜
2024-11-13 22:49
截至11月12日,市場最新融資余額為18352.24億元,較上個交易日環比增加41.44億元,分行業統計,申萬所屬一級行業有16個行業融資余額增加,電子行業融資余額增加最多,較上一日增加19.63億元;融資余額增加居前的行業還有醫藥生物、計算機、公用事業等,融資余額分別增加12.75億元、7.05億元、6.46億元;融資余額減少的行業有15個,非銀金融、建筑裝飾、汽車等行業融資余額減少較多,分別減少16.76億元、3.35億元、1.78億元。
以幅度進行統計,社會服務行業融資余額增幅最高,最新融資余額為88.57億元,環比增長2.00%,其次是公用事業、環保、傳媒行業,環比增幅分別為1.50%、1.45%、1.06%;融資余額環比降幅居前的行業有紡織服飾、綜合、非銀金融等,最新融資余額分別有65.44億元、28.00億元、1807.97億元,分別下降1.64%、1.15%、0.92%。(數據寶)
11月12日各行業融資余額環比變動
代碼 | 最新融資 余額(億元) | 較上一日增減(億元) | 環比增幅(%) |
---|---|---|---|
電子 | 2128.09 | 19.63 | 0.93 |
醫藥生物 | 1266.52 | 12.75 | 1.02 |
計算機 | 1391.28 | 7.05 | 0.51 |
公用事業 | 436.90 | 6.46 | 1.50 |
通信 | 552.12 | 4.85 | 0.89 |
銀行 | 598.55 | 4.53 | 0.76 |
傳媒 | 408.53 | 4.29 | 1.06 |
交通運輸 | 364.18 | 2.67 | 0.74 |
機械設備 | 793.93 | 2.65 | 0.33 |
家用電器 | 244.12 | 2.37 | 0.98 |
電力設備 | 1282.56 | 2.29 | 0.18 |
環保 | 133.21 | 1.90 | 1.45 |
社會服務 | 88.57 | 1.73 | 2.00 |
輕工制造 | 115.77 | 1.10 | 0.96 |
基礎化工 | 712.43 | 1.01 | 0.14 |
鋼鐵 | 164.37 | 0.07 | 0.04 |
煤炭 | 181.26 | -0.10 | -0.06 |
商貿零售 | 223.14 | -0.14 | -0.06 |
建筑材料 | 120.44 | -0.21 | -0.17 |
美容護理 | 63.03 | -0.22 | -0.35 |
食品飲料 | 535.35 | -0.25 | -0.05 |
綜合 | 28.00 | -0.33 | -1.15 |
石油石化 | 276.69 | -0.33 | -0.12 |
農林牧漁 | 253.83 | -0.43 | -0.17 |
國防軍工 | 667.26 | -0.58 | -0.09 |
紡織服飾 | 65.44 | -1.09 | -1.64 |
有色金屬 | 789.11 | -1.35 | -0.17 |
房地產 | 332.13 | -1.75 | -0.52 |
汽車 | 785.79 | -1.78 | -0.23 |
建筑裝飾 | 363.17 | -3.35 | -0.91 |
非銀金融 | 1807.97 | -16.76 | -0.92 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金