最新兩市ETF兩融余額為1115.50億元,環比上一交易日減少3.58億元,其中,ETF融資余額環比減少4.50億元,融券余額環比增加9188.17萬元。
證券時報•數據寶統計顯示,截至11月12日,兩市ETF兩融余額為1115.50億元,較上一交易日減少3.58億元,環比減少0.32%,其中,ETF融資余額為1064.25億元,較上一交易日減少4.50億元,環比減少0.42%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額367.58億元,較上一日減少4.11億元,ETF融資余額359.53億元,環比減少4.30億元,融券余量4.00億份,環比增加980.37萬份,增幅2.51%,ETF最新融券余額8.06億元,環比增加1831.15萬元。滬市ETF最新兩融余額747.91億元,較上一日增加5342.40萬元,ETF融資余額704.72億元,環比減少2014.63萬元,融券余量15.82億份,環比增加4733.13萬份,增幅3.08%,ETF最新融券余額43.19億元,環比增加7357.03萬元。
相關標的ETF中,最新融資余額超億元的有104只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額80.32億元,其次是易方達黃金ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,最新融資余額分別為77.30億元、66.77億元。融資余額環比變動看,增幅居前的有沙特ETF、南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII)、中證A50,最新融資余額分別為66.87萬元、380.09萬元、1418.62萬元,環比分別增長188.37%、136.79%、106.06%;降幅居前的有港股通科技30ETF、萬家國證2000ETF、添富中證800ETF,融資余額環比分別下降60.97%、45.14%、36.02%。
ETF融資余額環比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環比 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
520830 | 沙特ETF | 66.87 | 188.37 | 159636 | 港股通科技30ETF | 660.19 | -60.97 |
159329 | 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 380.09 | 136.79 | 159628 | 萬家國證2000ETF | 1223.96 | -45.14 |
563350 | 中證A50 | 1418.62 | 106.06 | 515800 | 添富中證800ETF | 1299.40 | -36.02 |
560070 | 匯添富中證國新央企股東回報ETF | 166.49 | 90.38 | 511520 | 富國中債7-10年政策性金融債ETF | 30492.79 | -34.77 |
513820 | 匯添富中證港股通高股息投資ETF | 641.34 | 84.63 | 511130 | 博時上證30年期國債ETF | 2257.08 | -34.70 |
513870 | 富國納斯達克100ETF(QDII) | 313.43 | 79.18 | 512820 | 中證銀行ETF | 173.86 | -30.84 |
159866 | 日經ETF | 1130.19 | 72.90 | 515390 | 華安滬深300ETF | 524.68 | -29.58 |
515290 | 天弘中證銀行ETF | 2020.01 | 72.11 | 515900 | 博時央企創新ETF | 562.97 | -28.70 |
159639 | 南方中證上海環交所碳中和ETF | 130.45 | 62.94 | 510350 | 工銀滬深300ETF | 345.36 | -27.07 |
159726 | 華夏恒生中國內地企業高股息率ETF | 1006.71 | 58.39 | 515600 | 廣發中證央企創新驅動ETF | 279.36 | -26.07 |
統計顯示,11月12日,融資凈買入金額居前的為易方達中證海外中國互聯網50(QDII-ETF)、華夏恒生互聯網科技業ETF(QDII)、恒生科技,融資凈買入金額分別為1.94億元、1.17億元、8344.76萬元,融資凈賣出居前的有華泰柏瑞滬深300ETF、易方達創業板ETF、富國中債7-10年政策性金融債ETF,融資凈賣出金額分別為2.92億元、2.83億元、1.63億元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513050 | 易方達中證海外中國互聯網50(QDII-ETF) | 313043.49 | 19378.92 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 667656.60 | -29196.50 |
513330 | 華夏恒生互聯網科技業ETF(QDII) | 156774.35 | 11725.61 | 159915 | 易方達創業板ETF | 309545.70 | -28316.09 |
513130 | 恒生科技 | 83857.90 | 8344.76 | 511520 | 富國中債7-10年政策性金融債ETF | 30492.79 | -16256.38 |
513090 | 易方達中證香港證券投資主題ETF | 76390.03 | 8074.49 | 588200 | 嘉實上證科創板芯片ETF | 264502.04 | -11022.20 |
159995 | 華夏國證半導體芯片ETF | 79020.43 | 7257.37 | 159949 | 華安創業板50ETF | 129440.21 | -10877.27 |
513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 104270.94 | 5133.41 | 512100 | 南方中證1000ETF | 44023.47 | -6934.42 |
512480 | 國聯安中證全指半導體ETF | 116447.63 | 4625.47 | 588000 | 華夏上證科創板50成份ETF | 542281.74 | -4610.45 |
513060 | 博時恒生醫療保健(QDII-ETF) | 71875.54 | 4044.10 | 159992 | 創新藥 | 44594.92 | -4554.93 |
513100 | 國泰納斯達克100(QDII-ETF) | 101130.82 | 3697.46 | 511360 | 海富通中證短融ETF | 237729.91 | -3663.70 |
159941 | 廣發納指100ETF | 73288.51 | 3121.65 | 512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 231445.15 | -3386.21 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為17.39億元、15.05億元、5.03億元,環比變動顯示,融券余額增加金額居前的有南方中證1000ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、華夏中證1000ETF,較上一日分別增加7377.66萬元、2190.83萬元、2172.69萬元,融券余額減少金額居前的有南方中證500ETF、廣發中證1000ETF、富國中證1000ETF,較上一日分別減少2273.44萬元、195.52萬元、165.92萬元。
融券余量環比變動顯示,融券余量增幅最高的是國泰中證800汽車與零部件ETF,最新融券余量為5.00萬份,環比增加400.00%,增幅居前的還有國泰中證計算機主題ETF、國泰中證軍工ETF,融券余量分別增加196.51%、108.19%,融券余量降幅居前的有芯片、天弘中證銀行ETF、華夏中證動漫游戲ETF等。(數據寶)
ETF融券余額環比增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中證1000ETF | 173945.36 | 7377.66 | 510500 | 南方中證500ETF | 150454.29 | -2273.44 |
510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 22183.62 | 2190.83 | 560010 | 廣發中證1000ETF | 33116.78 | -195.52 |
159845 | 華夏中證1000ETF | 50286.92 | 2172.69 | 159629 | 富國中證1000ETF | 7951.40 | -165.92 |
512500 | 華夏中證500ETF | 5920.47 | 303.41 | 159813 | 芯片 | 0.00 | -160.88 |
510330 | 華夏滬深300ETF | 572.71 | 153.64 | 510050 | 華夏上證50ETF | 2978.43 | -153.85 |
159919 | 嘉實滬深300ETF | 1903.59 | 148.11 | 588200 | 嘉實上證科創板芯片ETF | 2036.74 | -106.53 |
512170 | 華寶中證醫療ETF | 2747.16 | 122.36 | 512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 3457.55 | -83.27 |
512480 | 國聯安中證全指半導體ETF | 2033.72 | 88.58 | 159633 | 易方達中證1000ETF | 1623.36 | -83.13 |
159638 | 嘉實中證高端裝備細分50ETF | 279.17 | 87.43 | 159995 | 華夏國證半導體芯片ETF | 2390.61 | -65.25 |
512720 | 國泰中證計算機主題ETF | 119.14 | 78.03 | 159922 | 嘉實中證500ETF | 2180.09 | -62.88 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、基金動態
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF