證券時報網
2024-11-12 21:31
證券時報•數據寶統計,今日有2個行業主力資金凈流入,29個行業主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業為醫藥生物,漲跌幅0.96%,整體換手率5.07%,成交量較前一個交易日變動43.92%,主力資金凈流量6.42億元;今日資金凈流出最大的行業為計算機,漲跌幅-2.00%,整體換手率7.80%,成交量較前一個交易日變動-1.41%,主力資金凈流量-228.68億元。(數據寶)
今日各行業主力資金流向一覽
行業名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
醫藥生物 | 136.73 | 43.92 | 5.07 | 0.96 | 6.42 |
商貿零售 | 58.36 | -0.55 | 4.68 | 0.89 | 6.01 |
綜合 | 8.10 | 27.25 | 4.08 | -0.80 | -0.55 |
美容護理 | 4.38 | 9.15 | 3.98 | -0.23 | -0.94 |
紡織服飾 | 21.04 | 11.18 | 3.06 | 0.10 | -1.69 |
建筑材料 | 18.73 | -9.57 | 2.85 | -0.80 | -4.06 |
輕工制造 | 33.15 | 10.36 | 4.07 | -0.27 | -5.73 |
鋼鐵 | 35.67 | -0.89 | 1.81 | -1.39 | -6.87 |
石油石化 | 18.57 | -1.27 | 0.50 | -0.68 | -7.20 |
農林牧漁 | 31.63 | -1.26 | 3.55 | -0.77 | -7.36 |
家用電器 | 33.34 | 7.07 | 4.41 | 0.49 | -8.60 |
銀行 | 39.17 | -7.84 | 0.30 | -0.98 | -9.54 |
煤炭 | 34.58 | -4.63 | 2.66 | -1.35 | -9.62 |
環保 | 28.93 | -8.25 | 3.39 | -1.74 | -9.64 |
交通運輸 | 73.12 | -4.39 | 1.76 | -0.82 | -9.79 |
社會服務 | 25.04 | 1.87 | 5.82 | -0.84 | -10.08 |
房地產 | 68.41 | -11.56 | 3.13 | -0.76 | -10.34 |
食品飲料 | 24.11 | 6.70 | 2.65 | -0.81 | -11.22 |
公用事業 | 57.43 | 14.39 | 1.49 | -1.00 | -17.85 |
建筑裝飾 | 61.31 | -6.05 | 2.23 | -1.63 | -28.77 |
基礎化工 | 84.27 | 11.91 | 3.23 | -0.49 | -35.65 |
通信 | 51.69 | 0.41 | 4.46 | -1.45 | -46.42 |
有色金屬 | 74.30 | 16.06 | 3.44 | -1.54 | -55.35 |
傳媒 | 76.23 | -2.13 | 5.36 | -2.90 | -67.38 |
汽車 | 111.21 | -1.26 | 5.32 | -0.56 | -75.13 |
電力設備 | 108.24 | -2.34 | 4.47 | -0.73 | -92.07 |
機械設備 | 105.35 | -6.40 | 3.95 | -2.10 | -102.01 |
國防軍工 | 41.66 | -9.73 | 3.90 | -3.54 | -110.33 |
非銀金融 | 113.69 | -10.56 | 2.67 | -2.32 | -152.56 |
電子 | 176.80 | 1.25 | 6.57 | -1.61 | -214.56 |
計算機 | 139.85 | -1.41 | 7.80 | -2.00 | -228.68 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、行業主力資金、資金流向、資金