兩融余額持續(xù)回升,最新市場兩融余額18419.08億元,連續(xù)6個交易日增加,期間杠桿資金大幅加倉哪些股票?
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至11月11日,滬深北兩融余額為18419.08億元,較上一交易日增加370.80億元,其中融資余額18310.80億元,較上一日增加366.27億元。分市場來看,滬市兩融余額為9495.00億元,較上一日增加181.33億元,深市兩融余額8886.01億元,較上一日增加187.66億元。北交所兩融余額38.08億元,較上一日增加1.80億元。值得注意的是,這已經(jīng)是兩融余額連續(xù)6個交易日持續(xù)增加,其間兩融余額合計增加1408.52億元。具體交易日來看,11月11日兩融余額增加370.80億元,單日增加額創(chuàng)10月10日以來新高。
分行業(yè)看,兩融余額連續(xù)增加的態(tài)勢下,申萬所屬的31個行業(yè)融資余額全部呈增加態(tài)勢,融資余額增加最多的是電子行業(yè),其間融資余額增加258.06億元,融資余額增加居前的行業(yè)還有非銀金融、計算機等。以幅度進行統(tǒng)計,電子行業(yè)融資余額增幅最高,達13.94%,其次是計算機、家用電器,增幅分別為13.82%、13.43%。
融資余額行業(yè)變動
行業(yè) | 最新融資 余額(億元) | 融資余額 增加額(億元) | 增幅(%) |
---|---|---|---|
電子 | 2108.95 | 258.06 | 13.94 |
非銀金融 | 1824.73 | 204.07 | 12.59 |
計算機 | 1384.23 | 168.04 | 13.82 |
國防軍工 | 667.84 | 79.07 | 13.43 |
電力設(shè)備 | 1280.27 | 74.53 | 6.18 |
汽車 | 787.57 | 73.17 | 10.24 |
機械設(shè)備 | 791.28 | 73.15 | 10.19 |
有色金屬 | 790.46 | 69.04 | 9.57 |
醫(yī)藥生物 | 1253.76 | 56.78 | 4.74 |
通信 | 547.28 | 51.18 | 10.32 |
食品飲料 | 535.60 | 30.00 | 5.93 |
建筑裝飾 | 366.52 | 29.17 | 8.65 |
家用電器 | 241.75 | 28.63 | 13.43 |
房地產(chǎn) | 333.88 | 24.70 | 7.99 |
銀行 | 594.02 | 19.64 | 3.42 |
傳媒 | 404.24 | 19.57 | 5.09 |
基礎(chǔ)化工 | 710.96 | 15.22 | 2.19 |
公用事業(yè) | 430.44 | 14.95 | 3.60 |
鋼鐵 | 164.30 | 12.87 | 8.50 |
農(nóng)林牧漁 | 254.23 | 10.98 | 4.51 |
煤炭 | 181.36 | 10.93 | 6.41 |
商貿(mào)零售 | 223.28 | 10.67 | 5.02 |
交通運輸 | 361.51 | 10.41 | 2.96 |
環(huán)保 | 131.31 | 10.13 | 8.36 |
石油石化 | 277.02 | 8.65 | 3.22 |
輕工制造 | 114.67 | 7.51 | 7.00 |
建筑材料 | 120.65 | 7.04 | 6.20 |
美容護理 | 63.25 | 6.39 | 11.23 |
紡織服飾 | 66.53 | 3.56 | 5.66 |
社會服務(wù) | 86.84 | 0.69 | 0.80 |
綜合 | 28.33 | 0.65 | 2.35 |
192股融資余額增幅超50%
個股方面,兩融余額連升期間,76.54%的標(biāo)的股融資余額出現(xiàn)增長,192股被融資客大幅加倉,融資余額增幅超50%。潤普食品期間融資余額增幅最大,最新融資余額為105.61萬元,其間增長1296.75%;其次是浩歐博,最新融資余額2.17億元,增幅為939.17%,融資余額增幅居前的還有浙江大農(nóng)、花溪科技等。
統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),融資余額增幅超50%的個股中,所屬機械設(shè)備行業(yè)的個股最多,共有36只股上榜;其次是電力設(shè)備、汽車行業(yè),分別有19只、18只個股上榜。從市場表現(xiàn)來看,融資余額大幅增加的個股中,其間股價平均上漲27.24%,表現(xiàn)強于大盤。浩歐博其間累計上漲148.84%,表現(xiàn)最好;漲幅居前的還有志晟信息、殷圖網(wǎng)聯(lián)等。
融資余額增幅排名
代碼 | 簡稱 | 11月11日 融資余額(萬元) | 累計增幅(%) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
836422 | 潤普食品 | 105.61 | 1296.75 | 28.77 | 基礎(chǔ)化工 |
688656 | 浩歐博 | 21734.82 | 939.17 | 148.84 | 醫(yī)藥生物 |
831855 | 浙江大農(nóng) | 330.37 | 569.66 | 16.65 | 機械設(shè)備 |
872895 | 花溪科技 | 41.47 | 547.32 | 23.45 | 機械設(shè)備 |
830896 | 旺成科技 | 636.17 | 498.89 | 68.33 | 汽車 |
873570 | 坤博精工 | 3817.37 | 438.09 | 33.34 | 機械設(shè)備 |
833781 | 瑞奇智造 | 2249.88 | 374.16 | 36.97 | 機械設(shè)備 |
870656 | 海昇藥業(yè) | 782.88 | 327.74 | 21.31 | 醫(yī)藥生物 |
872351 | 華光源海 | 160.25 | 314.95 | 24.33 | 交通運輸 |
833873 | 中設(shè)咨詢 | 286.18 | 310.31 | 25.18 | 建筑裝飾 |
836270 | 天銘科技 | 552.55 | 288.32 | 34.98 | 汽車 |
002270 | 華明裝備 | 41008.92 | 284.49 | 6.94 | 電力設(shè)備 |
836961 | 西磁科技 | 2474.03 | 270.47 | 27.72 | 機械設(shè)備 |
871245 | 威博液壓 | 888.09 | 257.34 | 16.92 | 機械設(shè)備 |
835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 423.46 | 256.44 | 100.21 | 電力設(shè)備 |
600518 | 康美藥業(yè) | 96560.82 | 251.20 | 42.93 | 醫(yī)藥生物 |
835184 | 國源科技 | 1068.29 | 246.82 | 33.88 | 計算機 |
873169 | 七豐精工 | 807.82 | 242.49 | 49.86 | 機械設(shè)備 |
872392 | 佳合科技 | 413.25 | 229.13 | 3.50 | 輕工制造 |
838171 | 邦德股份 | 1081.07 | 204.61 | 24.47 | 汽車 |
354股獲融資凈買入超億元
從絕對金額統(tǒng)計,兩融余額連升期間,融資余額合計增加1397.63億元,其中,融資余額增加億元以上的有354只,融資余額增加最多的是東方財富,其間融資余額累計增加58.74億元,增幅為26.76%;中信證券、中航沈飛等融資余額分別增加22.60億元、16.96億元,位居第二、第三。
融資凈買入居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(億元) | 其間增加 (億元) | 增幅(%) | 其間漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 東方財富 | 278.24 | 58.74 | 26.76 | 24.78 |
600030 | 中信證券 | 167.38 | 22.60 | 15.61 | 24.79 |
600760 | 中航沈飛 | 26.68 | 16.96 | 174.55 | 30.94 |
300033 | 同花順 | 46.66 | 16.04 | 52.40 | 49.41 |
688981 | 中芯國際 | 89.07 | 13.55 | 17.95 | 23.78 |
601318 | 中國平安 | 227.33 | 12.50 | 5.82 | 4.01 |
601688 | 華泰證券 | 67.69 | 10.05 | 17.44 | 11.09 |
000063 | 中興通訊 | 76.33 | 9.71 | 14.58 | 21.82 |
603019 | 中科曙光 | 66.64 | 9.63 | 16.90 | 44.55 |
002625 | 光啟技術(shù) | 52.65 | 9.55 | 22.15 | 25.03 |
688041 | 海光信息 | 36.48 | 9.26 | 34.00 | 12.25 |
601878 | 浙商證券 | 30.43 | 8.83 | 40.87 | 8.69 |
000100 | TCL科技 | 44.30 | 8.67 | 24.34 | 3.08 |
300339 | 潤和軟件 | 44.67 | 8.22 | 22.57 | 18.73 |
000625 | 長安汽車 | 42.57 | 8.01 | 23.18 | 15.27 |
601360 | 三六零 | 25.54 | 7.94 | 45.10 | 25.51 |
002475 | 立訊精密 | 28.11 | 7.76 | 38.11 | -3.53 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 35.61 | 7.75 | 27.81 | 25.60 |
600418 | 江淮汽車 | 63.48 | 7.60 | 13.60 | 22.07 |
000938 | 紫光股份 | 35.80 | 7.26 | 25.43 | 23.95 |
融資融券
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉、連升、連降
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。