以最新收盤價計算,A股平均股價為11.88元,其中股價超過100元的有87只,相比上一個交易日增加3只。
百元股作為判定市場熱度的信號之一,歷來受到投資者關注。證券時報•數據寶統計顯示,截至11月8日收盤,滬指報收3452.30點,下跌0.53%,A股平均股價為11.88元,個股股價分布看,股價超過100元的有87只,股價在50元至100元的有281只,股價在30元至50元的有601只。
股價超百元個股中,收盤價最高的是貴州茅臺,今日報收1609.97元,下跌2.38%,其次是北方華創、達夢數據等,最新收盤價分別為447.75元、446.00元。
市場表現方面,收盤股價超百元股中,今日平均上漲1.04%,跑贏滬指1.57個百分點。今日上漲的有46只,漲停的有華大九天、茂萊光學等,下跌的有41只,跌幅居前的有寒武紀、指南針等。
追溯發現,最新百元股近一個月平均上漲19.29%,其間滬指上漲3.47%,漲幅居前的有浩歐博、茂萊光學、羅博特科等,漲幅分別為300.84%、194.59%、101.28%,今年以來平均漲幅為38.00%,強于滬指21.96%,累計漲幅居前的有羅博特科、萊斯信息、浩歐博等,漲幅分別為304.23%、239.87%、236.04%。
最新百元股中,以申萬一級行業分類,較為集中的行業有電子、計算機、醫藥生物等,其中,電子行業有30只股上榜,占百元股總數的比例為34.48%;有13只股來自計算機行業,占比14.94%;12只股來自醫藥生物行業,占比13.79%。
所屬板塊來看,百元股中,主板有23只、創業板有20只、北交所有1只,另有43只來自科創板,占百元股的比例為49.43%。
機構評級方面,上述股價超百元個股共有盛美上海、邁瑞醫療、聯影醫療等6只個股今日獲機構買入評級。(數據寶)
高價股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 1609.97 | -2.38 | 0.48 | 食品飲料 |
002371 | 北方華創 | 447.75 | 5.11 | 2.90 | 電子 |
688692 | 達夢數據 | 446.00 | 15.25 | 0.11 | 計算機 |
688256 | 寒武紀 | 431.00 | -9.45 | 0.05 | 電子 |
688617 | 惠泰醫療 | 339.00 | -0.93 | 0.01 | 醫藥生物 |
688502 | 茂萊光學 | 305.99 | 20.00 | 0.14 | 電子 |
300033 | 同花順 | 303.80 | -7.27 | 14.99 | 計算機 |
002594 | 比亞迪 | 297.90 | -1.29 | 1.43 | 汽車 |
300760 | 邁瑞醫療 | 284.21 | 1.07 | 0.76 | 醫藥生物 |
688111 | 金山辦公 | 282.32 | -0.06 | 0.02 | 計算機 |
688027 | 國盾量子 | 280.14 | 3.03 | 0.05 | 通信 |
688615 | 合合信息 | 268.00 | 0.37 | 0.15 | 計算機 |
300750 | 寧德時代 | 257.50 | -2.02 | 1.03 | 電力設備 |
600436 | 片仔癀 | 254.50 | -0.82 | 0.60 | 醫藥生物 |
832982 | 錦波生物 | 238.99 | -4.02 | 1.98 | 美容護理 |
300896 | 愛美客 | 237.00 | -3.07 | 3.92 | 美容護理 |
688608 | 恒玄科技 | 235.70 | 1.05 | 0.03 | 電子 |
300757 | 羅博特科 | 234.49 | 12.14 | 9.48 | 機械設備 |
600809 | 山西汾酒 | 226.10 | -3.13 | 0.92 | 食品飲料 |
688169 | 石頭科技 | 218.91 | -0.50 | 0.04 | 家用電器 |
605499 | 東鵬飲料 | 217.97 | -2.47 | 0.31 | 食品飲料 |
688012 | 中微公司 | 217.15 | 4.40 | 0.03 | 電子 |
603444 | 吉比特 | 212.97 | -1.50 | 3.21 | 傳媒 |
000596 | 古井貢酒 | 212.40 | -3.04 | 1.00 | 食品飲料 |
688188 | 柏楚電子 | 203.27 | 3.03 | 0.01 | 計算機 |
688120 | 華海清科 | 201.60 | 3.44 | 0.03 | 電子 |
688506 | 百利天恒 | 197.76 | 2.90 | 0.02 | 醫藥生物 |
301589 | 諾瓦星云 | 196.99 | -1.15 | 8.12 | 計算機 |
688072 | 拓荊科技 | 188.78 | 6.30 | 0.06 | 電子 |
688318 | 財富趨勢 | 181.39 | -7.91 | 0.06 | 計算機 |
688235 | 百濟神州 | 181.34 | 0.81 | 0.02 | 醫藥生物 |
688019 | 安集科技 | 162.65 | 2.42 | 0.04 | 電子 |
688498 | 源杰科技 | 159.00 | 1.67 | 0.08 | 電子 |
000858 | 五糧液 | 156.47 | -3.56 | 1.46 | 食品飲料 |
301592 | 六九一二 | 156.20 | 10.80 | 55.05 | 國防軍工 |
603129 | 春風動力 | 154.53 | 0.08 | 1.79 | 汽車 |
688279 | 峰岹科技 | 151.20 | 0.56 | 0.02 | 電子 |
000568 | 瀘州老窖 | 151.00 | -1.88 | 2.09 | 食品飲料 |
300308 | 中際旭創 | 142.21 | -1.98 | 4.43 | 通信 |
688047 | 龍芯中科 | 141.72 | -4.57 | 0.04 | 電子 |
688032 | 禾邁股份 | 139.77 | 0.06 | 0.04 | 電力設備 |
300394 | 天孚通信 | 137.70 | 0.77 | 4.22 | 通信 |
601799 | 星宇股份 | 137.41 | 0.96 | 0.74 | 汽車 |
688041 | 海光信息 | 136.99 | -3.36 | 0.06 | 電子 |
600563 | 法拉電子 | 135.00 | 1.48 | 1.55 | 電子 |
002920 | 德賽西威 | 134.98 | 1.49 | 1.28 | 計算機 |
601127 | 賽力斯 | 134.22 | -1.21 | 5.49 | 汽車 |
301633 | C港迪 | 132.90 | -3.08 | 59.97 | 機械設備 |
688052 | 納芯微 | 132.76 | 0.13 | 0.04 | 電子 |
688018 | 樂鑫科技 | 131.25 | 1.39 | 0.03 | 電子 |
688271 | 聯影醫療 | 130.62 | 4.51 | 0.01 | 醫藥生物 |
300502 | 新易盛 | 129.92 | -1.50 | 7.91 | 通信 |
688603 | 天承科技 | 128.27 | 0.46 | 0.06 | 電子 |
688200 | 華峰測控 | 127.20 | 5.08 | 0.03 | 電子 |
688198 | 佰仁醫療 | 125.38 | 0.84 | 0.00 | 醫藥生物 |
301269 | 華大九天 | 124.62 | 20.00 | 7.02 | 計算機 |
688301 | 奕瑞科技 | 122.68 | 7.13 | 0.03 | 醫藥生物 |
688017 | 綠的諧波 | 122.60 | 1.49 | 0.05 | 機械設備 |
300751 | 邁為股份 | 119.61 | 1.17 | 2.57 | 電力設備 |
688631 | 萊斯信息 | 119.00 | 3.32 | 0.09 | 計算機 |
301626 | 蘇州天脈 | 117.30 | 1.01 | 22.65 | 電子 |
688536 | 思瑞浦 | 116.75 | -0.57 | 0.03 | 電子 |
301596 | 瑞迪智驅 | 116.50 | -2.56 | 41.14 | 機械設備 |
301031 | 中熔電氣 | 115.88 | 3.01 | 2.11 | 電子 |
688082 | 盛美上海 | 115.68 | 2.74 | 0.08 | 電子 |
688656 | 浩歐博 | 114.84 | 20.00 | 0.09 | 醫藥生物 |
688281 | 華秦科技 | 113.50 | 4.27 | 0.06 | 國防軍工 |
000661 | 長春高新 | 113.08 | -1.75 | 2.63 | 醫藥生物 |
301618 | 長聯科技 | 111.77 | -1.19 | 11.43 | 基礎化工 |
603501 | 韋爾股份 | 111.66 | -0.26 | 2.66 | 電子 |
300803 | 指南針 | 109.68 | -8.86 | 12.26 | 計算機 |
688368 | 晶豐明源 | 108.70 | -7.01 | 0.04 | 電子 |
603297 | 永新光學 | 108.23 | 4.50 | 5.64 | 電子 |
002850 | 科達利 | 107.95 | -2.50 | 2.26 | 電力設備 |
688083 | 中望軟件 | 107.90 | 2.55 | 0.03 | 計算機 |
002916 | 深南電路 | 107.83 | 0.81 | 2.10 | 電子 |
603290 | 斯達半導 | 106.65 | 0.09 | 6.63 | 電子 |
301004 | 嘉益股份 | 106.46 | -1.02 | 1.06 | 輕工制造 |
688016 | 心脈醫療 | 103.54 | -0.47 | 0.03 | 醫藥生物 |
688326 | 經緯恒潤 | 103.50 | 5.94 | 0.04 | 計算機 |
600941 | 中國移動 | 102.81 | -0.05 | 2.19 | 通信 |
300782 | 卓勝微 | 102.76 | -1.83 | 5.02 | 電子 |
688037 | 芯源微 | 102.49 | 8.23 | 0.09 | 電子 |
688036 | 傳音控股 | 102.39 | -0.58 | 0.01 | 電子 |
603605 | 珀萊雅 | 101.44 | -2.03 | 1.90 | 美容護理 |
688050 | 愛博醫療 | 100.98 | -3.13 | 0.01 | 醫藥生物 |
688981 | 中芯國際 | 100.30 | -1.56 | 0.08 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
超級復盤、高價股、科技股、歷史新高、股價、低價股