證券時報網
快手小e
2024-11-11 09:32
11月6日盤中北交所股美登科技漲停,截至09:41,股價報48.25元,成交0.60億元,換手率7.89%,振幅28.91%。
北交所個股中,截至發稿上漲的共有156只,漲幅在10%以上的共有19只,漲停的有靈鴿科技、美登科技、威貿電子等,下跌的有93只,跌幅較大的有聯迪信息、安徽鳳凰、潤普食品,分別下跌7.43%、6.80%、6.78%。
10月29日公司發布的三季報數據顯示,前三季公司共實現營業收入1.09億元,同比增長32.55%,實現凈利潤3122.26萬元,同比下降3.52%。
機構評級來看,近一個月該股被1家機構評級買入。10月31日東吳證券發布的研報給予公司買入評級。(數據寶)
北交所股票盤中漲幅排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 換手率 (%) |
---|---|---|---|---|
833284 | 靈鴿科技 | 14.95 | 30.00 | 15.38 |
838227 | 美登科技 | 48.25 | 29.98 | 7.89 |
833346 | 威貿電子 | 36.59 | 29.98 | 14.54 |
837006 | 晟楠科技 | 35.29 | 29.98 | 3.27 |
835508 | 殷圖網聯 | 29.41 | 29.96 | 9.69 |
830896 | 旺成科技 | 21.85 | 24.50 | 21.43 |
873152 | 天宏鋰電 | 16.01 | 21.75 | 7.83 |
834415 | 恒拓開源 | 29.68 | 20.65 | 9.42 |
831726 | 朱老六 | 29.70 | 20.00 | 8.46 |
832171 | 志晟信息 | 18.90 | 15.95 | 14.24 |
831832 | 科達自控 | 31.04 | 15.91 | 13.75 |
831627 | 力王股份 | 22.00 | 15.30 | 7.90 |
871642 | 通易航天 | 17.61 | 14.95 | 13.66 |
830779 | 武漢藍電 | 39.97 | 13.58 | 10.16 |
832175 | 東方碳素 | 11.95 | 13.16 | 8.41 |
830809 | 安達科技 | 7.62 | 12.56 | 3.53 |
835237 | 力佳科技 | 28.00 | 12.45 | 1.75 |
835857 | 百甲科技 | 8.39 | 11.57 | 13.76 |
835185 | 貝特瑞 | 28.20 | 11.20 | 0.37 |
832522 | 納科諾爾 | 37.16 | 9.97 | 3.58 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
智能盯盤
市場、漲停板、封板、復盤、上漲、異動