證券時報網
潘玉蓉
2024-10-23 19:55
證券時報•數據寶統計,今日有8個行業主力資金凈流入,23個行業主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業為電力設備,漲跌幅2.34%,整體換手率5.28%,成交量較前一個交易日變動42.76%,主力資金凈流量60.84億元;今日資金凈流出最大的行業為電子,漲跌幅-1.25%,整體換手率4.86%,成交量較前一個交易日變動-14.52%,主力資金凈流量-170.50億元。(數據寶)
今日各行業主力資金流向一覽
行業名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
電力設備 | 128.24 | 42.76 | 5.28 | 2.34 | 60.84 |
國防軍工 | 49.67 | 18.85 | 4.66 | 2.62 | 24.97 |
汽車 | 75.02 | 6.99 | 3.60 | 1.32 | 7.73 |
食品飲料 | 17.80 | -1.39 | 1.96 | 1.39 | 2.29 |
基礎化工 | 67.03 | 5.52 | 2.55 | 1.03 | 2.19 |
煤炭 | 20.29 | 48.12 | 1.56 | 0.07 | 1.84 |
鋼鐵 | 23.41 | 20.53 | 1.19 | 0.95 | 1.28 |
美容護理 | 3.10 | -25.56 | 2.81 | -0.46 | 0.15 |
紡織服飾 | 14.72 | -0.15 | 2.14 | 0.66 | -1.24 |
建筑材料 | 18.09 | 16.81 | 2.76 | 1.20 | -1.57 |
綜合 | 7.94 | 46.21 | 4.00 | 0.75 | -1.65 |
環保 | 22.76 | -0.59 | 2.66 | 0.56 | -1.81 |
石油石化 | 17.45 | 9.77 | 0.47 | 0.57 | -2.70 |
銀行 | 31.63 | -8.55 | 0.24 | 0.39 | -3.05 |
商貿零售 | 36.19 | 5.20 | 2.90 | 0.48 | -3.16 |
輕工制造 | 23.72 | -0.62 | 2.93 | 0.33 | -3.65 |
社會服務 | 20.88 | -13.07 | 4.86 | -0.77 | -5.49 |
建筑裝飾 | 62.47 | 21.66 | 2.27 | 0.89 | -6.65 |
公用事業 | 47.90 | 2.92 | 1.24 | 0.66 | -8.49 |
房地產 | 49.62 | 9.20 | 2.27 | 0.17 | -8.73 |
交通運輸 | 42.13 | 7.14 | 1.03 | 0.70 | -10.34 |
農林牧漁 | 24.73 | -7.28 | 2.78 | 0.03 | -11.52 |
有色金屬 | 47.32 | 4.66 | 2.20 | -0.12 | -15.81 |
通信 | 44.18 | 0.77 | 3.79 | -1.01 | -16.46 |
機械設備 | 90.45 | 7.67 | 3.40 | 0.06 | -21.94 |
醫藥生物 | 69.13 | -3.62 | 2.56 | -0.14 | -26.10 |
家用電器 | 37.26 | 56.50 | 4.93 | -0.17 | -38.13 |
非銀金融 | 124.48 | 18.65 | 2.92 | 0.35 | -45.88 |
傳媒 | 68.47 | -23.48 | 4.82 | -1.79 | -67.12 |
計算機 | 109.80 | -6.91 | 6.13 | -0.56 | -69.67 |
電子 | 130.86 | -14.52 | 4.86 | -1.25 | -170.50 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、行業主力資金、資金流向、資金