證券時報網
潘玉蓉
2024-10-23 19:23
滬深兩市全天主力資金凈流出440.38億元,其中,科創板主力資金凈流出30.83億元,主力資金凈流入的有250只股,主力資金凈流出的有324只股。
證券時報•數據寶統計顯示,今日科創板個股上漲的有287只,漲停的有中無人機、海優新材等3只,下跌的有279只。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創板股共有250只,其中,7只個股主力資金凈流入超5000萬元,中無人機主力資金凈流入2.45億元,凈流入資金居首;大全能源、拓荊科技緊隨其后,全天凈流入資金分別為2.03億元、8254.14萬元。主力資金凈流出的有324只,凈流出資金最多的是中芯國際,該股今日下跌3.88%,全天主力資金凈流出12.40億元,其次是寒武紀、海光信息,主力資金凈流出分別為3.29億元、2.55億元。
從主力資金連續性進行觀察,共有64只個股主力資金連續3個交易日以上持續凈流入,連續凈流入天數最多的是圣湘生物、海爾生物等2只股,主力資金均連續凈流入10天。主力資金連續流出的個股有116只,連續流出天數最多的是芯朋微,該股已連續14個交易日凈流出;連續凈流出天數較多的還有藍特光學、有研粉材等,主力資金分別連續流出13天、13天。(數據寶)
主力資金凈流入排名
代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688297 | 中無人機 | 24547.76 | 10.94 | 20.00 | 15.61 |
688303 | 大全能源 | 20306.59 | 15.37 | 19.98 | 7.86 |
688072 | 拓荊科技 | 8254.14 | 8.35 | 3.88 | 4.21 |
688182 | 燦勤科技 | 6867.56 | 15.99 | 10.12 | 23.31 |
688728 | 格科微 | 5938.90 | 16.43 | 0.78 | 1.47 |
688472 | 阿特斯 | 5901.82 | 5.46 | 0.46 | 5.12 |
688032 | 禾邁股份 | 5164.44 | 7.56 | 3.25 | 7.32 |
688141 | 杰華特 | 4186.69 | 5.84 | -2.39 | 11.42 |
688390 | 固德威 | 3937.94 | 3.64 | 3.00 | 7.80 |
688348 | 昱能科技 | 3835.92 | 8.67 | 4.77 | 8.95 |
688003 | 天準科技 | 3822.87 | 13.22 | 3.30 | 3.60 |
688289 | 圣湘生物 | 3725.34 | 9.18 | 5.92 | 3.18 |
688776 | 國光電氣 | 3054.94 | 10.74 | 10.24 | 4.22 |
688339 | 億華通 | 3020.30 | 13.23 | 5.75 | 5.57 |
688662 | 富信科技 | 2986.42 | 11.44 | 7.30 | 7.94 |
688065 | 凱賽生物 | 2788.98 | 13.07 | 1.04 | 0.80 |
688120 | 華海清科 | 2673.73 | 2.82 | -0.85 | 3.24 |
688222 | 成都先導 | 2613.35 | 12.67 | 5.28 | 4.08 |
688027 | 國盾量子 | 2581.67 | 3.09 | 3.11 | 4.77 |
688680 | 海優新材 | 2580.58 | 6.03 | 20.00 | 13.18 |
688556 | 高測股份 | 2510.87 | 6.23 | 4.93 | 5.45 |
688299 | 長陽科技 | 2327.23 | 10.06 | 2.20 | 4.81 |
688036 | 傳音控股 | 2288.17 | 2.79 | -0.73 | 0.77 |
688066 | 航天宏圖 | 2155.10 | 2.79 | 3.42 | 12.40 |
688234 | 天岳先進 | 2142.47 | 4.85 | 1.09 | 2.58 |
688578 | 艾力斯 | 2114.51 | 6.13 | 1.13 | 1.36 |
688002 | 睿創微納 | 2075.22 | 4.64 | -0.08 | 2.05 |
688016 | 心脈醫療 | 2002.47 | 5.71 | 1.11 | 2.72 |
688082 | 盛美上海 | 1943.07 | 5.60 | -2.05 | 4.15 |
688114 | 華大智造 | 1929.00 | 9.60 | -4.40 | 1.77 |
688543 | 國科軍工 | 1896.23 | 2.74 | 8.31 | 14.72 |
688107 | 安路科技 | 1783.48 | 7.86 | 4.41 | 4.10 |
689009 | 九號公司 | 1743.44 | 4.47 | -2.15 | 1.54 |
688499 | 利元亨 | 1737.58 | 12.78 | 4.18 | 4.47 |
688063 | 派能科技 | 1718.48 | 3.41 | 3.32 | 4.20 |
688371 | 菲沃泰 | 1695.23 | 15.28 | 5.40 | 5.39 |
688693 | 鍇威特 | 1680.00 | 5.49 | 2.54 | 21.18 |
688181 | 八億時空 | 1661.08 | 8.71 | 5.05 | 6.20 |
688183 | 生益電子 | 1644.97 | 2.79 | -0.25 | 2.15 |
688271 | 聯影醫療 | 1630.41 | 1.69 | 3.63 | 1.37 |
688408 | 中信博 | 1619.85 | 5.52 | 0.80 | 1.64 |
688596 | 正帆科技 | 1571.60 | 6.02 | -1.05 | 2.50 |
688559 | 海目星 | 1567.80 | 5.14 | 1.68 | 4.04 |
688118 | 普元信息 | 1549.63 | 4.39 | 14.90 | 17.17 |
688001 | 華興源創 | 1535.96 | 6.89 | 3.60 | 1.50 |
688510 | 航亞科技 | 1533.19 | 10.70 | 3.21 | 3.11 |
688235 | 百濟神州 | 1478.05 | 5.53 | 0.95 | 1.29 |
688192 | 迪哲醫藥 | 1470.33 | 12.54 | 0.36 | 2.18 |
688281 | 華秦科技 | 1448.80 | 4.67 | 4.25 | 5.93 |
688682 | 霍萊沃 | 1422.72 | 9.84 | 7.68 | 5.35 |
688246 | 嘉和美康 | 1391.99 | 9.90 | 3.90 | 5.21 |
688608 | 恒玄科技 | 1390.04 | 2.91 | -0.34 | 1.59 |
688208 | 道通科技 | 1364.00 | 2.81 | -1.53 | 3.36 |
688123 | 聚辰股份 | 1354.23 | 3.92 | -0.38 | 3.43 |
688563 | 航材股份 | 1278.02 | 3.38 | 1.42 | 5.45 |
688163 | 賽倫生物 | 1266.71 | 12.35 | 13.13 | 11.16 |
688516 | 奧特維 | 1242.35 | 1.53 | 3.45 | 4.88 |
688400 | 凌云光 | 1233.20 | 7.28 | 2.37 | 3.39 |
688652 | 京儀裝備 | 1194.08 | 8.60 | -1.87 | 7.36 |
688095 | 福昕軟件 | 1189.46 | 4.55 | -0.05 | 3.67 |
688276 | 百克生物 | 1181.11 | 7.83 | 1.95 | 1.30 |
688239 | 航宇科技 | 1164.83 | 3.47 | 4.78 | 5.74 |
688088 | 虹軟科技 | 1114.48 | 3.73 | 0.27 | 2.17 |
688359 | 三孚新科 | 1044.99 | 16.10 | 2.12 | 1.85 |
688220 | 翱捷科技 | 1023.42 | 4.18 | -0.05 | 2.47 |
688686 | 奧普特 | 1022.48 | 7.85 | 1.45 | 1.79 |
688147 | 微導納米 | 1019.15 | 6.16 | 1.78 | 6.31 |
688218 | 江蘇北人 | 1012.52 | 8.59 | -0.06 | 5.58 |
688278 | 特寶生物 | 961.74 | 5.30 | 1.72 | 0.54 |
688392 | 驕成超聲 | 959.15 | 13.68 | 1.37 | 2.43 |
688226 | 威騰電氣 | 948.50 | 8.78 | 2.37 | 3.83 |
688155 | 先惠技術 | 941.98 | 6.47 | 4.83 | 3.47 |
688200 | 華峰測控 | 932.15 | 5.53 | -0.10 | 1.12 |
688766 | 普冉股份 | 864.12 | 2.25 | -2.73 | 4.25 |
688168 | 安博通 | 832.93 | 2.51 | 3.45 | 8.78 |
688122 | 西部超導 | 823.67 | 1.36 | 2.24 | 1.85 |
688131 | 皓元醫藥 | 812.17 | 3.84 | 7.06 | 2.83 |
688772 | 珠海冠宇 | 789.35 | 2.34 | 0.06 | 1.72 |
688048 | 長光華芯 | 785.39 | 1.26 | 7.78 | 13.33 |
688550 | 瑞聯新材 | 781.85 | 2.79 | -0.23 | 5.19 |
688617 | 惠泰醫療 | 761.48 | 2.21 | -0.26 | 0.98 |
688059 | 華銳精密 | 734.79 | 9.05 | 2.16 | 2.48 |
688202 | 美迪西 | 727.17 | 3.02 | 3.72 | 5.26 |
688562 | 航天軟件 | 723.10 | 5.80 | 2.39 | 4.19 |
688502 | 茂萊光學 | 687.72 | 1.23 | 3.51 | 16.91 |
688101 | 三達膜 | 673.38 | 8.62 | 1.05 | 1.61 |
688083 | 中望軟件 | 672.25 | 1.98 | -3.44 | 2.93 |
688523 | 航天環宇 | 661.15 | 3.79 | 3.71 | 9.13 |
688139 | 海爾生物 | 651.54 | 4.34 | 0.03 | 1.47 |
688819 | 天能股份 | 646.37 | 4.92 | 2.66 | 0.41 |
688005 | 容百科技 | 643.29 | 1.44 | 2.82 | 5.08 |
688416 | 恒爍股份 | 636.38 | 4.13 | 4.35 | 9.39 |
688663 | 新風光 | 626.20 | 7.27 | 2.79 | 2.75 |
688229 | 博睿數據 | 622.32 | 5.23 | 4.70 | 5.81 |
688579 | 山大地緯 | 619.97 | 5.87 | 0.89 | 2.55 |
688205 | 德科立 | 608.51 | 1.27 | -1.64 | 12.61 |
688500 | 慧辰股份 | 596.78 | 5.81 | 0.62 | 3.83 |
688657 | 浩辰軟件 | 592.09 | 9.99 | 3.92 | 3.63 |
688326 | 經緯恒潤 | 590.77 | 1.98 | 3.58 | 4.46 |
688448 | 磁谷科技 | 579.54 | 3.13 | 11.81 | 13.11 |
688087 | 英科再生 | 568.23 | 8.54 | -1.12 | 1.18 |
688520 | 神州細胞 | 566.54 | 3.65 | 2.90 | 0.86 |
688128 | 中國電研 | 546.67 | 6.20 | 0.54 | 1.06 |
688097 | 博眾精工 | 544.52 | 4.22 | -0.16 | 1.14 |
688100 | 威勝信息 | 537.41 | 3.96 | -0.02 | 0.65 |
688381 | 帝奧微 | 533.92 | 4.67 | -0.29 | 2.95 |
688601 | 力芯微 | 512.34 | 2.24 | -1.48 | 3.66 |
688627 | 精智達 | 501.97 | 4.09 | 0.02 | 2.60 |
688269 | 凱立新材 | 478.44 | 9.63 | 2.69 | 1.38 |
688507 | 索辰科技 | 474.96 | 8.73 | 0.35 | 1.91 |
688180 | 君實生物 | 473.94 | 1.61 | 1.57 | 1.20 |
688621 | 陽光諾和 | 469.72 | 4.00 | 0.69 | 2.43 |
688143 | 長盈通 | 469.63 | 4.26 | 3.12 | 4.95 |
688376 | 美埃科技 | 465.13 | 6.34 | -3.01 | 3.50 |
688157 | 松井股份 | 460.22 | 7.81 | 3.31 | 1.20 |
688484 | 南芯科技 | 417.08 | 0.90 | 2.05 | 4.39 |
688606 | 奧泰生物 | 413.06 | 15.68 | 0.43 | 0.47 |
688071 | 華依科技 | 412.32 | 6.14 | 3.90 | 3.33 |
688351 | 微電生理 | 394.70 | 2.61 | 0.20 | 5.93 |
688597 | 煜邦電力 | 393.24 | 4.80 | -4.95 | 3.49 |
688227 | 品高股份 | 391.44 | 4.90 | 5.03 | 6.75 |
688206 | 概倫電子 | 382.91 | 2.81 | 0.89 | 3.96 |
688778 | 廈鎢新能 | 378.58 | 2.32 | 2.15 | 1.09 |
688603 | 天承科技 | 377.04 | 5.65 | -2.98 | 3.70 |
688196 | 卓越新能 | 374.71 | 8.99 | 4.13 | 1.30 |
688658 | 悅康藥業 | 368.04 | 4.39 | -0.74 | 0.81 |
688031 | 星環科技 | 360.44 | 2.16 | 2.87 | 4.42 |
688151 | 華強科技 | 356.96 | 8.95 | 2.08 | 2.26 |
688432 | 有研硅 | 351.67 | 3.58 | 0.82 | 1.58 |
688148 | 芳源股份 | 348.95 | 6.36 | 1.88 | 2.22 |
688022 | 瀚川智能 | 342.46 | 5.80 | 0.97 | 2.93 |
688197 | 首藥控股 | 338.08 | 6.17 | -1.58 | 2.74 |
688068 | 熱景生物 | 328.72 | 5.15 | 1.64 | 2.32 |
688236 | 春立醫療 | 309.22 | 8.34 | -0.07 | 3.47 |
688306 | 均普智能 | 307.51 | 2.45 | 1.88 | 4.90 |
688161 | 威高骨科 | 301.81 | 9.00 | 1.00 | 0.31 |
688199 | 久日新材 | 295.15 | 5.64 | 1.70 | 2.07 |
688363 | 華熙生物 | 284.58 | 1.03 | -1.15 | 2.30 |
688439 | 振華風光 | 279.28 | 1.02 | 0.89 | 3.60 |
688231 | 隆達股份 | 274.27 | 5.63 | 1.93 | 2.49 |
688115 | 思林杰 | 271.48 | 2.55 | -1.43 | 5.90 |
688539 | 高華科技 | 263.61 | 3.61 | 1.49 | 3.26 |
688526 | 科前生物 | 257.09 | 5.23 | 0.95 | 0.77 |
688626 | 翔宇醫療 | 251.91 | 6.53 | 1.11 | 0.86 |
688058 | 寶蘭德 | 249.33 | 2.99 | 6.11 | 3.77 |
688519 | 南亞新材 | 246.80 | 6.66 | 0.04 | 0.66 |
688720 | 艾森股份 | 244.65 | 1.23 | 1.49 | 24.20 |
688178 | 萬德斯 | 231.10 | 12.77 | 2.37 | 1.83 |
688505 | 復旦張江 | 218.48 | 5.33 | 0.00 | 0.65 |
688379 | 華光新材 | 214.71 | 4.59 | 2.79 | 2.73 |
688690 | 納微科技 | 213.00 | 1.77 | -0.47 | 1.39 |
688169 | 石頭科技 | 211.27 | 0.29 | -1.49 | 1.48 |
688084 | 晶品特裝 | 197.92 | 1.58 | 8.76 | 6.12 |
688292 | 浩瀚深度 | 197.67 | 2.15 | 2.18 | 5.07 |
688136 | 科興制藥 | 194.48 | 4.51 | 2.28 | 1.12 |
688618 | 三旺通信 | 190.52 | 4.24 | 1.27 | 1.76 |
688718 | 唯賽勃 | 187.75 | 5.96 | 6.05 | 1.66 |
688581 | 安杰思 | 187.43 | 3.57 | 0.47 | 2.15 |
688098 | 申聯生物 | 179.72 | 9.50 | 1.44 | 0.94 |
688628 | 優利德 | 178.35 | 3.41 | 1.14 | 1.28 |
688170 | 德龍激光 | 177.34 | 2.91 | 0.47 | 2.99 |
688768 | 容知日新 | 175.50 | 3.76 | 3.77 | 1.80 |
688266 | 澤璟制藥 | 172.42 | 1.40 | 0.58 | 0.70 |
688739 | 成大生物 | 171.26 | 2.60 | 0.63 | 1.29 |
688353 | 華盛鋰電 | 171.25 | 6.74 | 1.41 | 2.03 |
688298 | 東方生物 | 166.25 | 1.21 | 1.24 | 2.16 |
688323 | 瑞華泰 | 155.65 | 1.92 | 4.63 | 3.17 |
688737 | 中自科技 | 154.89 | 3.92 | 1.48 | 3.53 |
688069 | 德林海 | 140.63 | 9.89 | 2.29 | 0.77 |
688419 | 耐科裝備 | 139.55 | 2.55 | -1.72 | 8.48 |
688569 | 鐵科軌道 | 138.69 | 3.01 | 0.64 | 0.92 |
688362 | 甬矽電子 | 136.31 | 0.80 | -1.15 | 2.73 |
688702 | 盛科通信 | 133.62 | 0.83 | 3.42 | 1.42 |
688282 | *ST導航 | 133.54 | 5.56 | 2.48 | 2.45 |
688382 | 益方生物 | 132.47 | 1.44 | 4.40 | 2.23 |
688026 | 潔特生物 | 130.36 | 2.91 | 0.07 | 2.27 |
688681 | 科匯股份 | 128.68 | 4.11 | -0.26 | 2.61 |
688393 | 安必平 | 120.54 | 9.55 | -0.67 | 0.75 |
688355 | 明志科技 | 119.88 | 5.83 | 1.45 | 0.95 |
688576 | 西山科技 | 119.67 | 6.92 | 0.69 | 1.00 |
688646 | 逸飛激光 | 119.62 | 2.56 | 2.31 | 2.77 |
688203 | 海正生材 | 116.80 | 6.96 | 0.59 | 1.39 |
688021 | 奧福環保 | 115.66 | 7.04 | 1.19 | 1.93 |
688129 | 東來技術 | 115.48 | 7.88 | 1.63 | 0.85 |
688112 | 鼎陽科技 | 111.90 | 2.69 | 0.51 | 3.07 |
688570 | 天瑪智控 | 111.47 | 3.45 | 0.61 | 1.37 |
688309 | 恒譽環保 | 109.38 | 11.03 | 2.74 | 0.86 |
688697 | 紐威數控 | 107.87 | 2.07 | -0.58 | 0.93 |
688225 | 亞信安全 | 107.41 | 2.05 | 1.03 | 1.63 |
688580 | 偉思醫療 | 103.36 | 5.81 | -0.64 | 0.66 |
688450 | 光格科技 | 96.54 | 8.70 | 0.46 | 1.24 |
688489 | 三未信安 | 93.51 | 2.02 | 0.63 | 2.44 |
688051 | 佳華科技 | 91.03 | 5.27 | -0.36 | 1.02 |
688636 | 智明達 | 90.49 | 0.59 | 2.55 | 4.64 |
688653 | 康希通信 | 89.84 | 1.69 | 0.07 | 6.85 |
688187 | 時代電氣 | 89.84 | 0.29 | -0.79 | 2.12 |
688060 | 云涌科技 | 85.65 | 5.62 | 0.27 | 0.68 |
688013 | 天臣醫療 | 84.51 | 4.87 | 1.73 | 1.17 |
688607 | 康眾醫療 | 83.16 | 3.97 | 0.75 | 1.76 |
688173 | 希荻微 | 79.02 | 0.81 | 0.49 | 3.30 |
688081 | 興圖新科 | 75.85 | 2.44 | -1.38 | 2.31 |
688337 | 普源精電 | 75.39 | 0.82 | 4.41 | 4.00 |
688288 | 鴻泉物聯 | 74.83 | 1.39 | 1.00 | 3.11 |
688639 | 華恒生物 | 72.51 | 0.37 | -2.00 | 2.30 |
688293 | 奧浦邁 | 72.41 | 2.03 | 0.96 | 1.44 |
688435 | 英方軟件 | 72.09 | 0.74 | -0.60 | 5.75 |
688295 | 中復神鷹 | 71.43 | 0.63 | 2.73 | 3.43 |
688786 | 悅安新材 | 69.14 | 3.24 | 0.13 | 0.75 |
688638 | 譽辰智能 | 68.49 | 5.95 | 0.70 | 2.43 |
688162 | 巨一科技 | 66.90 | 2.78 | -0.41 | 2.27 |
688028 | 沃爾德 | 65.50 | 1.40 | 1.19 | 1.75 |
688577 | 浙海德曼 | 64.67 | 1.65 | -2.56 | 1.36 |
688779 | 五礦新能 | 60.58 | 0.35 | 1.24 | 1.58 |
688073 | 畢得醫藥 | 59.07 | 1.29 | 0.29 | 3.05 |
688506 | 百利天恒 | 57.42 | 0.26 | -0.12 | 1.24 |
688011 | 新光光電 | 56.57 | 2.81 | -0.17 | 1.16 |
688338 | 賽科希德 | 51.29 | 2.11 | -0.91 | 0.91 |
688395 | 正弦電氣 | 50.55 | 3.59 | 1.97 | 0.97 |
688314 | 康拓醫療 | 50.26 | 3.11 | 0.15 | 0.74 |
688475 | 螢石網絡 | 48.81 | 0.36 | 0.26 | 0.97 |
688633 | 星球石墨 | 47.64 | 1.80 | 0.69 | 0.78 |
688085 | 三友醫療 | 45.85 | 1.23 | -1.72 | 0.74 |
688050 | 愛博醫療 | 45.51 | 0.29 | -0.68 | 0.89 |
688488 | 艾迪藥業 | 44.87 | 0.75 | -2.64 | 1.61 |
688265 | 南模生物 | 44.79 | 3.27 | 2.13 | 1.09 |
688530 | 歐萊新材 | 43.52 | 0.86 | -1.46 | 8.85 |
688055 | 龍騰光電 | 43.43 | 1.52 | 0.00 | 0.23 |
688722 | 同益中 | 37.28 | 1.42 | 0.65 | 0.98 |
688468 | 科美診斷 | 37.00 | 0.95 | -0.73 | 1.42 |
688219 | 會通股份 | 36.70 | 1.04 | 0.12 | 0.89 |
688716 | 中研股份 | 34.16 | 0.69 | -2.96 | 3.27 |
688611 | 杭州柯林 | 32.77 | 0.55 | 2.15 | 1.52 |
688193 | 仁度生物 | 30.99 | 3.76 | 1.02 | 0.86 |
688053 | 思科瑞 | 30.82 | 0.43 | 1.70 | 6.38 |
688291 | 金橙子 | 28.94 | 1.32 | -0.05 | 3.50 |
688330 | 宏力達 | 28.62 | 0.63 | 0.34 | 1.22 |
688257 | 新銳股份 | 22.54 | 1.43 | -0.52 | 0.69 |
688221 | 前沿生物 | 22.53 | 0.79 | 0.00 | 1.23 |
688701 | 卓錦股份 | 22.48 | 2.11 | 2.04 | 1.32 |
688389 | 普門科技 | 21.76 | 0.24 | 0.90 | 1.35 |
688279 | 峰岹科技 | 20.64 | 0.13 | -1.88 | 1.81 |
688267 | 中觸媒 | 20.29 | 0.69 | 0.14 | 1.54 |
688565 | 力源科技 | 18.19 | 1.10 | -1.48 | 1.84 |
688610 | 埃科光電 | 17.68 | 1.10 | -0.23 | 2.82 |
688175 | 高凌信息 | 13.46 | 0.54 | -1.12 | 2.65 |
688171 | 緯德信息 | 11.14 | 0.46 | -0.68 | 2.69 |
688056 | 萊伯泰科 | 9.67 | 0.39 | 2.53 | 1.37 |
688377 | 迪威爾 | 8.86 | 0.10 | 4.74 | 2.80 |
688113 | 聯測科技 | 4.16 | 0.29 | -0.83 | 0.66 |
688283 | 坤恒順維 | 4.12 | 0.22 | 1.49 | 0.83 |
688656 | 浩歐博 | -7.51 | -0.17 | 7.41 | 2.16 |
688211 | 中科微至 | -9.23 | -0.78 | -0.61 | 0.58 |
688428 | 諾誠健華 | -12.10 | -0.19 | -1.24 | 1.77 |
688659 | 元琛科技 | -13.74 | -0.55 | -0.26 | 2.04 |
688429 | 時創能源 | -16.59 | -0.53 | 4.09 | 2.18 |
688585 | 上緯新材 | -18.41 | -1.24 | -0.45 | 0.55 |
688566 | 吉貝爾 | -19.11 | -0.57 | 0.94 | 0.71 |
688310 | 邁得醫療 | -19.57 | -0.89 | 0.24 | 1.07 |
688033 | 天宜上佳 | -19.92 | -0.14 | 2.23 | 3.93 |
688466 | 金科環境 | -22.06 | -1.84 | -0.30 | 0.73 |
688272 | 富吉瑞 | -23.32 | -1.06 | 0.96 | 1.61 |
688560 | 明冠新材 | -23.80 | -0.18 | 3.77 | 4.54 |
688189 | 南新制藥 | -23.91 | -0.67 | -0.28 | 1.80 |
688350 | 富淼科技 | -26.65 | -1.49 | 1.58 | 1.14 |
688244 | 永信至誠 | -29.39 | -0.52 | -0.80 | 3.45 |
688280 | 精進電動 | -29.76 | -0.89 | 2.62 | 1.43 |
688623 | 雙元科技 | -30.06 | -2.21 | -0.55 | 1.46 |
688669 | 聚石化學 | -32.91 | -1.98 | 0.00 | 1.09 |
688357 | 建龍微納 | -42.37 | -1.16 | -0.71 | 1.44 |
688501 | 青達環保 | -42.41 | -1.49 | -0.14 | 1.55 |
688079 | 美迪凱 | -43.05 | -1.07 | 0.23 | 1.15 |
688508 | 芯朋微 | -44.98 | -0.23 | -0.35 | 3.54 |
688648 | 中郵科技 | -47.33 | -0.61 | -0.38 | 10.49 |
688176 | 亞虹醫藥 | -47.61 | -1.35 | 0.00 | 1.43 |
688695 | 中創股份 | -48.75 | -0.61 | -1.18 | 11.66 |
688296 | 和達科技 | -49.09 | -2.55 | -1.11 | 1.54 |
688625 | 呈和科技 | -50.05 | -2.80 | -1.30 | 0.34 |
688670 | 金迪克 | -50.16 | -2.97 | 1.00 | 1.05 |
688132 | 邦彥技術 | -52.44 | -1.34 | 1.75 | 2.05 |
688665 | 四方光電 | -55.21 | -2.36 | -1.13 | 0.72 |
688679 | 通源環境 | -55.71 | -5.98 | 0.37 | 0.87 |
688152 | 麒麟信安 | -55.97 | -0.42 | -0.28 | 7.66 |
688023 | 安恒信息 | -55.98 | -0.22 | 1.32 | 4.76 |
688067 | 愛威科技 | -58.06 | -2.80 | -0.12 | 1.80 |
688062 | 邁威生物 | -58.24 | -0.58 | -2.72 | 2.06 |
688373 | 盟科藥業 | -61.97 | -1.88 | -0.43 | 1.95 |
688529 | 豪森智能 | -64.98 | -2.55 | 0.14 | 1.07 |
688300 | 聯瑞新材 | -65.17 | -0.49 | -2.25 | 1.38 |
688485 | 九州一軌 | -66.42 | -5.83 | -0.32 | 1.43 |
688010 | 福光股份 | -66.68 | -2.47 | -0.67 | 0.93 |
688683 | 萊爾科技 | -68.23 | -3.84 | -0.83 | 0.63 |
688528 | 秦川物聯 | -69.62 | -0.99 | 3.64 | 3.56 |
688057 | 金達萊 | -70.86 | -5.43 | 0.17 | 0.41 |
688038 | 中科通達 | -71.12 | -0.60 | 2.06 | 7.23 |
688285 | 高鐵電氣 | -71.21 | -2.96 | 0.53 | 0.85 |
688420 | 美騰科技 | -74.74 | -6.72 | 0.27 | 1.48 |
688557 | 蘭劍智能 | -75.53 | -3.19 | 0.82 | 1.25 |
688558 | 國盛智科 | -76.34 | -2.86 | 0.65 | 1.00 |
688386 | 泛亞微透 | -76.88 | -3.43 | -1.25 | 1.04 |
688253 | 英諾特 | -77.16 | -0.73 | 1.02 | 3.70 |
688096 | 京源環保 | -77.95 | -2.84 | 4.77 | 2.26 |
688133 | 泰坦科技 | -78.96 | -1.60 | -0.34 | 1.46 |
688125 | 安達智能 | -82.76 | -1.03 | 6.40 | 8.27 |
688551 | 科威爾 | -84.03 | -1.85 | 1.45 | 1.73 |
688215 | 瑞晟智能 | -85.21 | -8.52 | -0.39 | 0.93 |
688177 | 百奧泰 | -86.74 | -1.24 | 1.17 | 0.73 |
688600 | 皖儀科技 | -88.20 | -8.14 | 0.32 | 0.51 |
688788 | 科思科技 | -88.21 | -1.70 | 0.98 | 1.62 |
688105 | 諾唯贊 | -90.05 | -1.73 | 0.00 | 1.32 |
688602 | 康鵬科技 | -91.98 | -1.73 | 0.13 | 2.78 |
688366 | 昊海生科 | -92.54 | -1.50 | -0.23 | 0.45 |
688767 | 博拓生物 | -93.04 | -5.20 | -0.34 | 0.58 |
688018 | 樂鑫科技 | -95.68 | -0.24 | -2.97 | 2.68 |
688667 | 菱電電控 | -96.65 | -5.49 | -0.13 | 0.86 |
688191 | 智洋創新 | -102.72 | -2.91 | -0.83 | 1.26 |
688329 | 艾隆科技 | -104.70 | -6.10 | 0.51 | 2.00 |
688025 | 杰普特 | -106.53 | -0.74 | 0.55 | 3.46 |
688398 | 賽特新材 | -109.52 | -3.35 | 1.13 | 1.29 |
688273 | 麥瀾德 | -118.80 | -4.76 | -0.72 | 2.75 |
688365 | 光云科技 | -119.69 | -1.52 | -0.23 | 2.13 |
688317 | 之江生物 | -120.99 | -3.50 | 0.23 | 1.02 |
688184 | 帕瓦股份 | -121.32 | -10.86 | 0.15 | 0.79 |
688700 | 東威科技 | -121.43 | -0.38 | 2.14 | 3.92 |
688237 | 超卓航科 | -122.81 | -2.06 | 3.00 | 5.69 |
688387 | 信科移動 | -123.30 | -0.32 | 3.93 | 4.36 |
688251 | 井松智能 | -123.37 | -5.03 | -2.13 | 2.63 |
688613 | 奧精醫療 | -126.55 | -3.71 | -0.36 | 1.52 |
688370 | 叢麟科技 | -127.30 | -17.20 | 0.53 | 0.86 |
688358 | 祥生醫療 | -127.62 | -3.61 | -1.87 | 1.26 |
688369 | 致遠互聯 | -128.09 | -1.34 | 1.69 | 4.00 |
688198 | 佰仁醫療 | -129.43 | -3.17 | 0.32 | 0.23 |
688335 | 復潔環保 | -131.64 | -14.85 | 0.00 | 0.64 |
688584 | 上海合晶 | -135.28 | -2.04 | 0.45 | 6.62 |
688301 | 奕瑞科技 | -137.28 | -0.72 | -0.36 | 1.13 |
688030 | 山石網科 | -140.76 | -6.31 | -0.13 | 0.78 |
688255 | 凱爾達 | -142.55 | -4.99 | -0.50 | 1.86 |
688619 | 羅普特 | -143.67 | -5.39 | 0.24 | 1.69 |
688616 | 西力科技 | -143.97 | -4.98 | 1.06 | 1.68 |
688217 | 睿昂基因 | -148.16 | -5.95 | -0.42 | 2.34 |
688367 | 工大高科 | -150.61 | -10.37 | 0.54 | 1.11 |
688046 | 藥康生物 | -157.08 | -1.79 | 2.35 | 3.31 |
688503 | 聚和材料 | -157.58 | -0.54 | 7.71 | 4.56 |
688553 | 匯宇制藥 | -160.31 | -4.55 | 0.64 | 0.96 |
688195 | 騰景科技 | -162.17 | -0.49 | -0.11 | 7.12 |
688513 | 苑東生物 | -166.09 | -2.29 | -1.43 | 1.10 |
688137 | 近岸蛋白 | -167.13 | -10.41 | 0.34 | 1.39 |
688207 | 格靈深瞳 | -169.47 | -1.63 | -0.63 | 4.07 |
688480 | 賽恩斯 | -169.92 | -8.51 | -0.07 | 1.04 |
688455 | 科捷智能 | -174.91 | -22.72 | 0.20 | 0.60 |
688070 | 縱橫股份 | -176.00 | -0.71 | 8.40 | 6.61 |
688677 | 海泰新光 | -178.31 | -4.23 | 0.78 | 1.04 |
688075 | 安旭生物 | -180.63 | -3.80 | 0.52 | 3.90 |
688091 | 上海誼眾 | -180.75 | -1.82 | -1.12 | 1.37 |
688077 | 大地熊 | -187.17 | -2.76 | 0.05 | 3.18 |
688345 | 博力威 | -187.43 | -14.17 | -1.12 | 0.65 |
