證券時報網
潘玉蓉
2024-10-23 19:55
10月23日,北交所個股合計成交量23.35億股,成交額383.12億元,成交額相對上一交易日減少103.07億元,個股來看,收盤上漲的共217只。
證券時報•數據寶統計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有217只,占可交易個股的85.77%,收盤漲停的有舜宇精工、艾能聚、七豐精工等,收盤漲幅居前的有晟楠科技、海泰新能、恒拓開源,分別上漲27.44%、25.72%、24.25%。收盤股價下跌的有35只,跌幅居前的有緯達光電、大唐藥業、奔朗新材等,分別下跌7.17%、5.61%、5.47%。
成交方面,全天成交額超億元的股票共有111只,成交額居前的北交所股票有艾融軟件、華嶺股份、佳先股份等,成交額分別為24.77億元、15.23億元、13.94億元。
股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有148只,其中,56股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有70只,換手率在1%~5%之間的有33只。全天換手率居前的股票有晟楠科技、佳先股份、利爾達等,換手率分別為56.38%、53.77%、49.81%。(數據寶)
北交所個股今日成交明細
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 換手率 (%) | 成交額 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|
830799 | 艾融軟件 | 85.52 | 10.65 | 24.43 | 247705.30 |
430139 | 華嶺股份 | 38.38 | 29.97 | 17.94 | 152306.65 |
430489 | 佳先股份 | 28.11 | -5.03 | 53.77 | 139415.10 |
838971 | 天馬新材 | 52.58 | 6.24 | 24.96 | 101001.47 |
834415 | 恒拓開源 | 25.72 | 24.25 | 27.81 | 84494.95 |
834021 | 流金科技 | 7.83 | -5.09 | 41.27 | 74853.01 |
832149 | 利爾達 | 12.96 | 8.72 | 49.81 | 71356.67 |
835368 | 連城數控 | 49.71 | 3.03 | 4.67 | 51548.05 |
835985 | 海泰新能 | 11.34 | 25.72 | 35.55 | 49097.35 |
871981 | 晶賽科技 | 47.64 | -4.89 | 26.22 | 46754.33 |
873806 | 云星宇 | 16.60 | 7.30 | 29.19 | 44703.05 |
837592 | 華信永道 | 64.51 | 2.38 | 17.00 | 43061.52 |
833454 | 同心傳動 | 15.47 | 5.81 | 42.02 | 42943.47 |
837006 | 晟楠科技 | 24.80 | 27.44 | 56.38 | 42353.51 |
831961 | 創遠信科 | 19.50 | 9.30 | 20.66 | 40590.97 |
872808 | 曙光數創 | 64.36 | 0.20 | 3.11 | 39529.55 |
835179 | 凱德石英 | 37.57 | 6.13 | 18.37 | 39206.16 |
832491 | 奧迪威 | 22.19 | 1.37 | 15.21 | 39204.02 |
835207 | 眾誠科技 | 23.80 | 5.31 | 29.94 | 37811.08 |
832885 | 星辰科技 | 17.88 | 8.36 | 22.91 | 34364.17 |
839167 | 同享科技 | 26.19 | 17.97 | 20.63 | 33625.57 |
837821 | 則成電子 | 35.91 | -3.55 | 17.06 | 31579.16 |
430090 | 同輝信息 | 8.88 | 0.11 | 19.94 | 30288.04 |
873593 | 鼎智科技 | 27.60 | 10.84 | 9.36 | 29794.37 |
835438 | 戈碧迦 | 20.19 | 0.85 | 18.79 | 29534.36 |
835640 | 富士達 | 21.08 | 9.51 | 7.79 | 28691.28 |
839493 | 并行科技 | 62.46 | 7.01 | 17.13 | 27609.60 |
836247 | 華密新材 | 24.70 | 1.81 | 29.28 | 27378.43 |
873122 | 中紡標 | 61.57 | 4.16 | 12.83 | 27175.97 |
831526 | 凱華材料 | 39.50 | -1.50 | 26.47 | 26798.37 |
873001 | 緯達光電 | 18.00 | -7.17 | 16.01 | 26740.49 |
873693 | 阿為特 | 45.41 | -1.07 | 26.46 | 26707.57 |
831627 | 力王股份 | 21.28 | 24.01 | 29.33 | 26358.60 |
833394 | 民士達 | 22.32 | 3.00 | 27.29 | 25726.45 |
838030 | 德眾汽車 | 6.60 | -1.05 | 38.49 | 25645.21 |
920008 | 成電光信 | 47.28 | 7.70 | 22.67 | 25545.99 |
873570 | 坤博精工 | 43.00 | 10.26 | 40.21 | 25135.28 |
871642 | 通易航天 | 13.03 | 14.30 | 19.02 | 25011.08 |
833509 | 同惠電子 | 17.35 | 29.96 | 19.21 | 24651.66 |
836239 | 長虹能源 | 36.60 | 0.27 | 12.87 | 23853.19 |
871396 | 常輔股份 | 18.86 | -4.26 | 27.78 | 23611.32 |
830809 | 安達科技 | 6.16 | 1.82 | 11.47 | 23526.14 |
920019 | 銅冠礦建 | 25.46 | 0.04 | 21.03 | 23497.10 |
836433 | 大唐藥業 | 7.24 | -5.61 | 19.57 | 23291.86 |
832522 | 納科諾爾 | 23.42 | 9.95 | 15.54 | 23224.72 |
833075 | 柏星龍 | 21.23 | 1.53 | 48.96 | 23097.86 |
833171 | 國航遠洋 | 6.25 | 1.79 | 12.86 | 22948.61 |
835185 | 貝特瑞 | 23.58 | 0.55 | 0.88 | 22787.12 |
832982 | 錦波生物 | 223.34 | -3.52 | 2.17 | 22620.72 |
839680 | 廣道數字 | 26.40 | 0.34 | 18.34 | 22614.53 |
833230 | 歐康醫藥 | 21.15 | -4.94 | 33.10 | 22120.16 |
831087 | 秋樂種業 | 10.62 | 10.63 | 14.59 | 21983.79 |
834770 | 艾能聚 | 10.79 | 30.00 | 27.33 | 21878.78 |
832662 | 方盛股份 | 19.71 | 4.73 | 45.70 | 21643.77 |
837092 | 漢鑫科技 | 44.12 | 0.27 | 15.37 | 21314.81 |
833346 | 威貿電子 | 23.49 | 3.85 | 33.98 | 21313.04 |
836414 | 歐普泰 | 14.25 | 13.55 | 28.73 | 21249.40 |
836807 | 奔朗新材 | 10.19 | -5.47 | 21.11 | 20145.14 |
872953 | 國子軟件 | 30.71 | -0.65 | 23.61 | 19370.85 |
430510 | 豐光精密 | 18.40 | 5.14 | 11.57 | 19059.32 |
839946 | 華陽變速 | 7.69 | 4.20 | 23.37 | 18938.70 |
832786 | 騎士乳業 | 7.97 | 1.40 | 25.19 | 18824.51 |
831396 | 許昌智能 | 7.22 | 16.08 | 27.89 | 18593.49 |
835305 | 云創數據 | 18.22 | 7.11 | 12.36 | 18580.68 |
838670 | 恒進感應 | 13.44 | 16.77 | 19.55 | 17231.26 |
873169 | 七豐精工 | 13.13 | 30.00 | 27.29 | 16897.66 |
871753 | 天紡標 | 37.97 | 1.58 | 13.55 | 16428.74 |
835184 | 國源科技 | 15.31 | 1.86 | 12.46 | 16420.10 |
834599 | 同力股份 | 11.96 | 0.93 | 5.99 | 16325.62 |
836720 | 吉岡精密 | 13.08 | 8.10 | 24.33 | 15796.44 |
832876 | 慧為智能 | 26.51 | 2.36 | 15.06 | 15571.22 |
838701 | 豪聲電子 | 34.05 | 2.71 | 18.36 | 15457.08 |
838402 | 硅烷科技 | 10.43 | 2.66 | 3.48 | 15428.20 |
830946 | 森萱醫藥 | 10.80 | 0.09 | 3.33 | 15379.15 |
836826 | 蓋世食品 | 9.26 | 1.20 | 25.76 | 15109.54 |
836149 | 旭杰科技 | 10.86 | 18.56 | 29.96 | 14941.35 |
835508 | 殷圖網聯 | 24.35 | 10.18 | 25.58 | 14932.45 |
831689 | 克萊特 | 18.67 | 14.54 | 24.36 | 14906.83 |
873305 | 九菱科技 | 20.80 | 1.41 | 21.12 | 14605.44 |
833943 | 優機股份 | 16.59 | 0.18 | 20.89 | 14372.93 |
871263 | 萊賽激光 | 15.60 | 9.01 | 33.31 | 14103.23 |
833533 | 駿創科技 | 19.55 | 4.32 | 18.91 | 13983.96 |
873223 | 榮億精密 | 7.22 | 16.64 | 23.55 | 13777.39 |
872190 | 雷神科技 | 19.88 | 2.79 | 6.90 | 13611.98 |
833781 | 瑞奇智造 | 7.90 | -1.50 | 18.07 | 13566.04 |
832978 | 開特股份 | 13.52 | 1.05 | 9.59 | 13067.30 |
873152 | 天宏鋰電 | 10.51 | 5.63 | 21.66 | 13029.10 |
831278 | 泰德股份 | 7.88 | 17.61 | 16.57 | 12852.19 |
873576 | 天力復合 | 24.20 | -1.14 | 4.91 | 12725.09 |
831305 | 海希通訊 | 14.86 | 6.14 | 7.96 | 12645.30 |
834682 | 球冠電纜 | 7.20 | 6.67 | 17.15 | 12602.16 |
831832 | 科達自控 | 17.99 | 6.20 | 11.31 | 12574.28 |
832469 | 富恒新材 | 11.44 | 1.06 | 11.10 | 12412.34 |
836699 | 海達爾 | 34.22 | 0.80 | 28.34 | 12122.76 |
833030 | 立方控股 | 17.59 | 2.99 | 27.16 | 12065.96 |
836961 | 西磁科技 | 19.06 | -1.04 | 29.52 | 11299.09 |
870357 | 雅葆軒 | 21.50 | -1.87 | 15.30 | 11298.16 |
430418 | 蘇軸股份 | 21.26 | 2.51 | 7.19 | 11173.08 |
833575 | 康樂衛士 | 19.26 | -1.28 | 3.09 | 11138.69 |
837046 | 億能電力 | 10.82 | 9.51 | 22.17 | 10839.88 |
833523 | 德瑞鋰電 | 20.34 | 4.31 | 8.77 | 10727.11 |
839719 | 寧新新材 | 10.89 | 9.34 | 15.04 | 10655.59 |
836221 | 易實精密 | 17.10 | 7.75 | 15.19 | 10640.07 |
836077 | 吉林碳谷 | 12.40 | 0.40 | 2.66 | 10495.26 |
430478 | 峆一藥業 | 19.30 | 1.58 | 16.28 | 10479.54 |
835579 | 機科股份 | 17.77 | 2.24 | 12.94 | 10411.47 |
430198 | 微創光電 | 9.99 | 0.10 | 14.53 | 10298.00 |
835670 | 數字人 | 14.88 | 2.20 | 10.29 | 10190.20 |
839792 | 東和新材 | 10.10 | 0.60 | 17.06 | 10187.77 |
832023 | 田野股份 | 4.08 | 2.26 | 10.18 | 10141.78 |
837403 | 康農種業 | 12.64 | 2.93 | 28.24 | 10082.19 |
832566 | 梓橦宮 | 10.06 | 3.07 | 8.97 | 9914.32 |
870726 | 鴻智科技 | 19.38 | -2.95 | 31.43 | 9873.12 |
871553 | 凱騰精工 | 6.82 | 15.20 | 15.95 | 9869.26 |
832171 | 志晟信息 | 13.60 | 1.49 | 10.57 | 9807.33 |
835237 | 力佳科技 | 20.30 | 11.23 | 7.69 | 9779.30 |
834062 | 科潤智控 | 7.00 | 5.11 | 10.89 | 9736.76 |
831906 | 舜宇精工 | 21.19 | 30.00 | 13.82 | 9604.35 |
430017 | 星昊醫藥 | 15.43 | 1.05 | 5.20 | 9591.90 |
837748 | 路橋信息 | 25.02 | 2.79 | 5.93 | 9304.45 |
838924 | 廣脈科技 | 13.31 | 7.69 | 10.72 | 8890.47 |
430564 | 天潤科技 | 18.30 | 4.69 | 14.62 | 8887.36 |
833284 | 靈鴿科技 | 9.00 | 10.84 | 22.14 | 8852.20 |
831641 | 格利爾 | 12.08 | 9.52 | 16.97 | 8684.83 |
834639 | 晨光電纜 | 6.12 | 5.70 | 12.05 | 8526.35 |
833751 | 惠同新材 | 12.14 | 4.84 | 15.32 | 8419.75 |
430047 | 諾思蘭德 | 14.07 | -2.83 | 3.29 | 8366.89 |
430425 | 樂創技術 | 17.07 | 4.66 | 11.86 | 8324.60 |
836208 | 青矩技術 | 27.34 | 2.98 | 5.50 | 8300.14 |
920016 | 中草香料 | 27.80 | -0.82 | 18.74 | 8237.14 |
839790 | 聯迪信息 | 16.51 | 1.29 | 9.03 | 8226.91 |
873726 | 卓兆點膠 | 24.82 | 1.31 | 16.71 | 8177.20 |
870204 | 滬江材料 | 10.39 | 5.91 | 15.69 | 8071.80 |
870976 | 視聲智能 | 18.21 | 11.44 | 17.97 | 7939.18 |
920002 | 萬達軸承 | 59.07 | 4.51 | 27.17 | 7869.65 |
837212 | 智新電子 | 13.13 | 2.82 | 11.53 | 7838.54 |
833819 | 穎泰生物 | 3.61 | 3.44 | 1.77 | 7813.46 |
873703 | 廣廈環能 | 25.31 | 0.72 | 9.29 | 7810.60 |
871478 | 巨能股份 | 17.07 | 0.18 | 19.27 | 7773.03 |
831010 | 凱添燃氣 | 5.77 | 5.10 | 8.31 | 7715.70 |
838227 | 美登科技 | 31.93 | 0.09 | 13.14 | 7563.87 |
833873 | 中設咨詢 | 5.28 | -0.38 | 12.67 | 7474.74 |
831304 | 迪爾化工 | 9.48 | 8.22 | 10.21 | 7415.62 |
873690 | 捷眾科技 | 16.71 | 7.74 | 19.98 | 7357.19 |
830974 | 凱大催化 | 7.36 | 3.66 | 9.47 | 7335.99 |
837242 | 建邦科技 | 25.44 | 3.29 | 8.05 | 7321.41 |
831152 | 昆工科技 | 13.70 | 6.45 | 6.50 | 7306.62 |
872351 | 華光源海 | 9.09 | 2.02 | 22.54 | 7106.78 |
838837 | 華原股份 | 8.40 | 6.73 | 5.94 | 6941.07 |
831370 | 新安潔 | 4.00 | 0.00 | 6.30 | 6886.83 |
870436 | 大地電氣 | 10.54 | 0.19 | 13.91 | 6875.47 |
835174 | 五新隧裝 | 22.85 | 0.66 | 3.40 | 6863.48 |
873167 | 新贛江 | 14.66 | 1.95 | 11.52 | 6841.54 |
920099 | 瑞華技術 | 30.94 | 0.03 | 13.34 | 6794.74 |
831167 | 鑫匯科 | 20.63 | 4.83 | 11.47 | 6729.33 |
831195 | 三祥科技 | 11.08 | 7.57 | 8.68 | 6684.68 |
871634 | 新威凌 | 15.78 | 5.84 | 12.55 | 6639.89 |
836260 | 中寰股份 | 9.60 | 0.42 | 16.36 | 6606.71 |
872374 | 云里物里 | 19.77 | 2.33 | 10.82 | 6309.33 |
836547 | 無錫晶海 | 18.36 | -0.16 | 14.30 | 6183.34 |
430300 | 辰光醫療 | 10.96 | 2.24 | 9.55 | 6151.78 |
430556 | 雅達股份 | 6.73 | 5.16 | 7.59 | 6020.80 |
837663 | 明陽科技 | 13.76 | 4.16 | 14.13 | 5939.28 |
836395 | 朗鴻科技 | 13.03 | 1.72 | 6.96 | 5876.34 |
832089 | 禾昌聚合 | 11.70 | 3.08 | 5.42 | 5874.18 |
830832 | 齊魯華信 | 6.62 | -2.93 | 6.96 | 5750.71 |
839371 | 歐福蛋業 | 6.23 | 3.66 | 17.02 | 5712.78 |
833266 | 生物谷 | 10.54 | -1.77 | 6.97 | 5686.12 |
834033 | 康普化學 | 22.87 | 0.44 | 2.96 | 5617.00 |
832225 | 利通科技 | 11.70 | 2.27 | 7.00 | 5585.51 |
833914 | 遠航精密 | 12.12 | 3.15 | 4.49 | 5440.93 |
836263 | 中航泰達 | 6.74 | 6.14 | 7.58 | 5424.38 |
835892 | 中科美菱 | 13.55 | -1.09 | 14.20 | 5415.91 |
873665 | 科強股份 | 10.52 | 5.84 | 13.36 | 5411.10 |
839725 | 惠豐鉆石 | 14.64 | 3.76 | 8.61 | 5259.31 |
870866 | 綠亨科技 | 7.31 | 4.13 | 7.61 | 5119.62 |
833580 | 科創新材 | 9.40 | -0.11 | 9.56 | 5065.93 |
832471 | 美邦科技 | 13.29 | 3.42 | 13.48 | 5034.74 |
870199 | 倍益康 | 18.01 | -0.28 | 7.39 | 5010.01 |
832735 | 德源藥業 | 30.80 | 0.26 | 2.36 | 4953.36 |
873706 | 鐵拓機械 | 11.64 | 2.28 | 16.61 | 4929.97 |
872541 | 鐵大科技 | 8.41 | 4.21 | 6.48 | 4917.61 |
835857 | 百甲科技 | 5.73 | 2.50 | 7.39 | 4904.69 |
870656 | 海昇藥業 | 17.11 | -0.41 | 14.14 | 4854.31 |
830779 | 武漢藍電 | 26.95 | 3.85 | 12.70 | 4834.52 |
871857 | 泓禧科技 | 15.92 | 2.05 | 3.97 | 4670.33 |
870299 | 燦能電力 | 8.46 | 5.35 | 11.86 | 4445.26 |
871970 | 大禹生物 | 5.37 | 2.68 | 11.74 | 4314.43 |
831175 | 派諾科技 | 15.05 | 2.31 | 7.03 | 4279.80 |
836957 | 漢維科技 | 12.18 | 18.71 | 14.38 | 4271.36 |
832278 | 鹿得醫療 | 6.80 | 2.56 | 8.32 | 4230.38 |
873132 | 泰鵬智能 | 11.14 | 5.99 | 16.13 | 4176.64 |
830839 | 萬通液壓 | 14.20 | 5.97 | 4.49 | 4073.26 |
838171 | 邦德股份 | 14.28 | 3.18 | 5.44 | 4050.48 |
872931 | 無錫鼎邦 | 10.08 | 4.24 | 13.67 | 3901.52 |
837174 | 宏裕包材 | 12.25 | 11.06 | 14.28 | 3881.90 |
838163 | 方大新材 | 21.50 | -2.05 | 2.91 | 3814.85 |
833429 | 康比特 | 14.15 | 1.00 | 2.35 | 3703.16 |
430476 | 海能技術 | 9.60 | 4.92 | 6.13 | 3687.49 |
871694 | 中裕科技 | 14.26 | 6.66 | 10.51 | 3679.10 |
872925 | 錦好醫療 | 15.35 | -3.22 | 4.33 | 3670.81 |
873833 | 美心翼申 | 10.64 | 2.80 | 10.86 | 3653.87 |
920118 | 太湖遠大 | 24.20 | 2.28 | 10.57 | 3507.60 |
836675 | 秉揚科技 | 8.20 | 3.27 | 5.37 | 3462.54 |
830896 | 旺成科技 | 10.00 | 4.49 | 13.38 | 3448.96 |
836871 | 派特爾 | 9.77 | 4.94 | 8.73 | 3368.79 |
873339 | 恒太照明 | 5.78 | 8.65 | 3.87 | 3345.38 |
834475 | 三友科技 | 9.96 | 5.17 | 7.36 | 3298.49 |
837023 | 芭薇股份 | 12.60 | 0.64 | 8.16 | 3285.42 |
836419 | 萬德股份 | 9.70 | 3.41 | 8.68 | 3251.57 |
834261 | 一諾威 | 9.46 | 2.05 | 2.71 | 3243.74 |
831445 | 龍竹科技 | 6.12 | 4.08 | 5.75 | 3216.55 |
832000 | 安徽鳳凰 | 9.58 | 4.59 | 6.91 | 3193.81 |
833427 | 華維設計 | 10.07 | 1.51 | 6.46 | 3171.71 |
872895 | 花溪科技 | 11.78 | 1.99 | 14.13 | 3094.86 |
832175 | 東方碳素 | 8.57 | 3.25 | 5.91 | 3075.62 |
831856 | 浩淼科技 | 7.29 | 4.29 | 8.85 | 3075.45 |
838810 | 春光藥裝 | 11.96 | 4.00 | 5.90 | 3056.29 |
830879 | 基康儀器 | 11.60 | -1.69 | 2.24 | 2990.54 |
839729 | 永順生物 | 7.00 | 2.34 | 5.36 | 2980.93 |
831039 | 國義招標 | 8.35 | 3.86 | 2.31 | 2939.23 |
430718 | 合肥高科 | 12.65 | 3.10 | 5.40 | 2892.46 |
838275 | 驅動力 | 4.79 | 4.13 | 6.79 | 2885.42 |
832802 | 保麗潔 | 12.97 | 2.05 | 13.93 | 2866.07 |
870508 | 豐安股份 | 11.20 | 2.75 | 6.11 | 2798.71 |
831768 | 拾比佰 | 6.77 | 3.52 | 5.36 | 2764.69 |
831726 | 朱老六 | 9.75 | 1.04 | 5.05 | 2745.17 |
836717 | 瑞星股份 | 7.34 | 2.66 | 11.03 | 2738.74 |
834407 | 馳誠股份 | 13.18 | 4.19 | 7.97 | 2702.74 |
836504 | 博迅生物 | 17.00 | 2.29 | 12.64 | 2684.83 |
836270 | 天銘科技 | 10.64 | 4.62 | 3.09 | 2662.94 |
430685 | 新芝生物 | 10.50 | 0.86 | 5.61 | 2621.28 |
833455 | 匯隆活塞 | 6.04 | 5.78 | 8.47 | 2589.85 |
832145 | 恒合股份 | 7.70 | 3.36 | 7.18 | 2451.61 |
832651 | 天罡股份 | 16.73 | 3.14 | 9.15 | 2313.15 |
834014 | 特瑞斯 | 10.32 | 2.58 | 4.89 | 2307.50 |
872392 | 佳合科技 | 14.08 | 5.47 | 5.93 | 2300.21 |
832419 | 路斯股份 | 10.82 | 0.19 | 2.26 | 2264.16 |
873679 | 前進科技 | 15.66 | 3.78 | 8.84 | 2248.49 |
838262 | 太湖雪 | 14.89 | 1.99 | 5.88 | 2233.74 |
831834 | 三維股份 | 6.76 | 4.32 | 5.24 | 2207.73 |
839273 | 一致魔芋 | 14.00 | 1.30 | 4.82 | 2185.77 |
834058 | 華洋賽車 | 24.80 | -0.12 | 6.10 | 2146.96 |
834950 | 迅安科技 | 15.90 | 3.45 | 4.27 | 2079.27 |
832110 | 雷特科技 | 22.38 | 1.36 | 7.56 | 2044.46 |
871245 | 威博液壓 | 14.30 | 3.55 | 5.56 | 1931.13 |
836892 | 廣咨國際 | 11.42 | 0.18 | 1.25 | 1905.14 |
836422 | 潤普食品 | 7.75 | 1.97 | 4.49 | 1889.48 |
837344 | 三元基因 | 19.69 | -0.25 | 0.84 | 1887.81 |
834765 | 美之高 | 9.48 | 6.88 | 4.34 | 1775.47 |
831855 | 浙江大農 | 10.63 | 1.43 | 6.08 | 1708.65 |
873527 | 夜光明 | 10.49 | 5.85 | 4.49 | 1654.08 |
836942 | 恒立鉆具 | 11.69 | 2.19 | 3.16 | 1545.59 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
北交所、成交、活躍股、市場表現、換手率、活躍度、交易、復盤