創業資本匯
玉樹成才
2024-10-23 10:43
截至10月22日,市場融資余額合計1.63萬億元,較前一交易日增加85.81億元,這已經是融資余額連續7個交易日持續增加,其中,滬市融資余額8514.96億元,較前一交易日增加45.48億元;深市融資余額7796.23億元,較前一交易日增加39.19億元;北交所融資余額23.73億元,較前一交易日增加1.15億元。
證券時報•數據寶統計顯示,具體到個股,10月22日共有1935只股獲融資凈買入,凈買入金額在千萬元以上的有510只,其中31只融資凈買入額超億元。東方財富融資凈買入額居首,當日凈買入5.73億元,其次是中芯國際、寒武紀,融資凈買入金額分別為4.46億元、3.60億元,融資凈買入金額居前的還有臺基股份、士蘭微、上海貝嶺等。
分行業統計,獲融資客凈買入超億元個股中,電子、電力設備、傳媒等行業最為集中,分別有9只、4只、3只個股上榜。板塊分布上,大手筆凈買入個股中,主板有19只,創業板有9只,科創板有3只。
融資客大手筆凈買入個股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術平均值為4.00%,融資余額占比最高的是東方財富,該股最新融資余額203.97億元,占流通市值的比例為6.75%,融資余額占比較高的還有昆侖萬維、興齊眼藥、天音控股,占比分別為6.69%、6.08%、6.02%。(數據寶)
10月22日融資客凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 10月22日漲跌幅 (%) | 融資凈買入額 (萬元) | 最新融資余額 (萬元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
300059 | 東方財富 | 1.71 | 57348.43 | 2039662.61 | 6.75 | 非銀金融 |
688981 | 中芯國際 | -1.48 | 44640.66 | 754080.51 | 3.95 | 電子 |
688256 | 寒武紀 | -5.18 | 35968.38 | 275910.99 | 1.57 | 電子 |
300046 | 臺基股份 | 19.96 | 35368.08 | 41875.25 | 4.01 | 電子 |
600460 | 士蘭微 | 10.00 | 29933.69 | 161541.34 | 3.30 | 電子 |
600171 | 上海貝嶺 | 10.00 | 21811.35 | 113676.31 | 4.30 | 電子 |
688012 | 中微公司 | -2.30 | 20056.59 | 249219.00 | 2.19 | 電子 |
300184 | 力源信息 | 0.00 | 18603.38 | 40377.25 | 3.03 | 電子 |
601162 | 天風證券 | 10.02 | 18371.88 | 250827.06 | 5.27 | 非銀金融 |
002459 | 晶澳科技 | 10.01 | 18254.46 | 101859.47 | 1.86 | 電力設備 |
000628 | 高新發展 | 1.53 | 17760.25 | 37215.05 | 2.99 | 建筑裝飾 |
000063 | 中興通訊 | -5.14 | 17163.60 | 654929.95 | 5.41 | 通信 |
300570 | 太辰光 | 6.21 | 16010.52 | 51063.44 | 5.30 | 通信 |
300394 | 天孚通信 | 8.64 | 15606.20 | 166149.48 | 2.44 | 通信 |
601127 | 賽力斯 | 1.15 | 15140.55 | 579279.08 | 4.20 | 汽車 |
000676 | 智度股份 | 10.03 | 15032.94 | 76190.44 | 5.55 | 傳媒 |
601138 | 工業富聯 | 0.23 | 14823.79 | 244020.09 | 0.47 | 電子 |
300418 | 昆侖萬維 | 1.42 | 14150.79 | 353178.22 | 6.69 | 傳媒 |
300803 | 指南針 | 9.55 | 14069.43 | 226074.91 | 5.33 | 計算機 |
603000 | 人民網 | 10.00 | 14018.27 | 78738.03 | 2.90 | 傳媒 |
601012 | 隆基綠能 | 4.97 | 13776.25 | 553378.95 | 3.97 | 電力設備 |
002371 | 北方華創 | 0.34 | 13514.17 | 299537.49 | 1.42 | 電子 |
000829 | 天音控股 | 10.02 | 12655.91 | 86686.40 | 6.02 | 商貿零售 |
600550 | 保變電氣 | -0.27 | 12256.63 | 85990.49 | 4.18 | 電力設備 |
002625 | 光啟技術 | 0.30 | 12192.45 | 367760.32 | 5.60 | 國防軍工 |
600570 | 恒生電子 | -3.25 | 11538.38 | 269175.78 | 5.24 | 計算機 |
000099 | 中信海直 | -3.86 | 11091.63 | 94761.68 | 5.99 | 交通運輸 |
001696 | 宗申動力 | 10.00 | 10958.42 | 71720.42 | 3.87 | 機械設備 |
300573 | 興齊眼藥 | 9.18 | 10602.27 | 82674.05 | 6.08 | 醫藥生物 |
002837 | 英維克 | -2.21 | 10574.48 | 48129.30 | 2.38 | 機械設備 |
300274 | 陽光電源 | -0.20 | 10041.61 | 265614.54 | 1.78 | 電力設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買入、融資客、凈買入、加倉、融資余額