證券時報網
梅雙
2024-10-23 12:41
證券時報•數據寶統計,10月22日北交所融資買入額為10.65億元,最新融資余額為23.73億元,融券余額為65.12萬元,融資融券余額為23.74億元。
10月22日北交所融資融券交易總量
融資買入額 (萬元) | 融資余額 (萬元) | 融券賣出量 (萬股) | 融券余量 (萬股) | 融券余額 (萬元) | 融資融券余額 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|
106471.88 | 237342.70 | 0.53 | 6.54 | 65.12 | 237407.83 |
與上一交易日相比,北交所融資融券余額增加1.14億元。連續7個交易日增加。其中,融資余額較上一交易日增加1.15億元;融券余額較上一交易日減少8.16萬元。(數據寶)
近期北交所融資融券交易概況
日期 | 融資融券余額 (萬元) | 較上一交易日增減 (萬元) | 融資余額 (萬元) | 融資余額 較上一交易日增減 (萬元) | 融券余額 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|
2024.10.22 | 237407.83 | 11443.79 | 237342.70 | 11451.95 | 65.12 |
2024.10.21 | 225964.04 | 34150.04 | 225890.76 | 34138.09 | 73.28 |
2024.10.18 | 191813.99 | 14511.64 | 191752.67 | 14508.41 | 61.33 |
2024.10.17 | 177302.36 | 10620.53 | 177244.26 | 10618.04 | 58.10 |
2024.10.16 | 166681.83 | 2707.93 | 166626.21 | 2703.67 | 55.61 |
2024.10.15 | 163973.90 | 3618.23 | 163922.54 | 3623.94 | 51.36 |
2024.10.14 | 160355.67 | 2467.42 | 160298.60 | 2469.50 | 57.07 |
2024.10.11 | 157888.25 | -7739.65 | 157829.10 | -7732.85 | 59.15 |
2024.10.10 | 165627.90 | -2578.70 | 165561.96 | -2582.19 | 65.94 |
2024.10.09 | 168206.60 | 9379.76 | 168144.15 | 9389.29 | 62.45 |
2024.10.08 | 158826.84 | 43902.31 | 158754.86 | 43907.15 | 71.98 |
2024.09.30 | 114924.53 | 13748.67 | 114847.71 | 13705.91 | 76.82 |
2024.09.27 | 101175.86 | 4332.66 | 101141.80 | 4317.91 | 34.06 |
2024.09.26 | 96843.21 | 967.31 | 96823.89 | 966.15 | 19.32 |
2024.09.25 | 95875.90 | 592.90 | 95857.74 | 588.98 | 18.16 |
2024.09.24 | 95283.01 | -21.31 | 95268.76 | -27.33 | 14.24 |
2024.09.23 | 95304.31 | -92.40 | 95296.10 | -93.89 | 8.22 |
2024.09.20 | 95396.72 | 23.67 | 95389.98 | 26.15 | 6.73 |
2024.09.19 | 95373.04 | -613.59 | 95363.84 | -620.16 | 9.21 |
2024.09.18 | 95986.64 | -338.36 | 95984.00 | -338.74 | 2.64 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金