證券時報網(wǎng)
康殷
2024-10-22 19:32
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,今日有12個行業(yè)主力資金凈流入,19個行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為傳媒,漲跌幅2.59%,整體換手率6.31%,成交量較前一個交易日變動27.77%,主力資金凈流量30.78億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為計算機,漲跌幅-2.55%,整體換手率6.59%,成交量較前一個交易日變動-20.18%,主力資金凈流量-215.22億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
傳媒 | 89.72 | 27.77 | 6.31 | 2.59 | 30.78 |
食品飲料 | 18.05 | 11.02 | 1.99 | 1.46 | 11.71 |
家用電器 | 23.81 | 15.12 | 3.15 | 2.90 | 7.26 |
農(nóng)林牧漁 | 26.67 | 19.30 | 3.00 | 2.35 | 6.32 |
公用事業(yè) | 46.54 | 7.20 | 1.21 | 1.72 | 5.45 |
商貿(mào)零售 | 34.40 | 0.93 | 2.76 | 1.74 | 5.12 |
電力設(shè)備 | 89.83 | -0.32 | 3.70 | 1.82 | 4.10 |
建筑材料 | 15.49 | -11.89 | 2.36 | 1.77 | 1.31 |
輕工制造 | 23.87 | 0.04 | 2.95 | 2.21 | 0.83 |
紡織服飾 | 14.75 | -6.39 | 2.14 | 1.70 | 0.44 |
綜合 | 5.43 | 13.80 | 2.73 | 2.35 | 0.37 |
美容護理 | 4.16 | 4.02 | 3.78 | 1.94 | 0.23 |
汽車 | 70.20 | 14.24 | 3.36 | 1.69 | -0.40 |
煤炭 | 13.70 | -9.86 | 1.05 | 0.75 | -0.60 |
鋼鐵 | 19.43 | -22.91 | 0.99 | 0.80 | -1.51 |
石油石化 | 15.90 | -12.56 | 0.43 | 1.13 | -2.86 |
社會服務(wù) | 24.02 | -9.65 | 5.59 | 0.62 | -4.53 |
環(huán)保 | 22.89 | -4.59 | 2.68 | 1.29 | -6.05 |
交通運輸 | 39.33 | -12.07 | 0.96 | 1.22 | -6.36 |
有色金屬 | 45.22 | -19.76 | 2.10 | 0.67 | -6.81 |
房地產(chǎn) | 45.44 | -20.25 | 2.08 | 0.98 | -7.42 |
醫(yī)藥生物 | 71.72 | 3.71 | 2.66 | 1.17 | -9.90 |
機械設(shè)備 | 84.00 | -3.70 | 3.16 | 0.91 | -10.84 |
基礎(chǔ)化工 | 63.53 | -6.11 | 2.42 | 1.19 | -13.71 |
銀行 | 34.59 | -29.28 | 0.26 | 0.00 | -16.03 |
建筑裝飾 | 51.35 | -20.85 | 1.86 | 0.12 | -16.32 |
非銀金融 | 104.91 | -24.25 | 2.46 | 0.58 | -31.61 |
通信 | 43.84 | -9.39 | 3.76 | 0.24 | -32.65 |
國防軍工 | 41.79 | -13.05 | 3.92 | -1.50 | -56.01 |
電子 | 153.09 | -5.16 | 5.69 | -0.25 | -148.48 |
計算機 | 117.95 | -20.18 | 6.59 | -2.55 | -215.22 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金