證券時報網
鐘恬
2024-10-21 22:26
截至10月21日收盤,軍工信息化概念上漲6.89%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內,89股上漲,創遠信科30%漲停,亞光科技、同有科技、盟升電子等20%漲停,奧維通信、航天長峰、天奧電子等漲停,廣道數字、萊斯信息、旋極信息等漲幅居前,分別上漲24.30%、19.99%、16.95%。跌幅居前的有永信至誠、神宇股份等,分別下跌2.53%、1.66%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
軍工信息化 | 6.89 | 特鋼概念 | -1.28 |
時空大數據 | 6.68 | 天津自貿區 | -0.97 |
太赫茲 | 6.60 | 期貨概念 | -0.34 |
PEEK材料 | 6.53 | 賽馬概念 | -0.27 |
飛行汽車(eVTOL) | 6.00 | 水泥概念 | -0.17 |
低空經濟 | 5.84 | 煤炭概念 | -0.08 |
跨境支付(CIPS) | 5.79 | 毛發醫療 | -0.02 |
光刻機 | 5.66 | 低輻射玻璃(Low-E) | 0.06 |
衛星導航 | 5.60 | 租售同權 | 0.18 |
華為海思概念股 | 5.54 | 信托概念 | 0.23 |
資金面上看,今日軍工信息化概念板塊獲主力資金凈流入12.77億元,其中,45股獲主力資金凈流入,7股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是天和防務,今日主力資金凈流入2.50億元,凈流入資金居前的還有亞光科技、景嘉微、四川長虹等,主力資金分別凈流入2.04億元、1.68億元、1.59億元。
資金流入比率方面,四川長虹、航天長峰、天和防務等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為77.62%、31.37%、24.65%。(數據寶)
軍工信息化概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300397 | 天和防務 | 19.97 | 18.98 | 25030.35 | 24.65 |
300123 | 亞光科技 | 20.03 | 13.70 | 20419.39 | 20.63 |
300474 | 景嘉微 | 5.39 | 16.32 | 16784.53 | 3.16 |
600839 | 四川長虹 | 9.99 | 0.50 | 15870.65 | 77.62 |
002465 | 海格通信 | 5.89 | 5.20 | 15066.28 | 10.45 |
300302 | 同有科技 | 20.01 | 31.39 | 13991.78 | 6.34 |
300045 | 華力創通 | 16.41 | 35.72 | 11368.83 | 2.11 |
002368 | 太極股份 | 8.46 | 10.36 | 9344.36 | 5.81 |
600855 | 航天長峰 | 10.01 | 5.15 | 9082.47 | 31.37 |
301050 | 雷電微力 | 12.81 | 20.73 | 8124.30 | 3.14 |
688066 | 航天宏圖 | 20.00 | 11.47 | 7909.27 | 12.00 |
002935 | 天奧電子 | 10.00 | 6.62 | 6105.66 | 12.90 |
688631 | 萊斯信息 | 19.99 | 20.07 | 5743.81 | 4.01 |
300762 | 上海瀚訊 | 5.64 | 14.40 | 5362.60 | 2.93 |
688375 | 國博電子 | 9.31 | 4.29 | 5257.37 | 8.22 |
300352 | 北信源 | 11.18 | 17.47 | 5094.84 | 3.67 |
000801 | 四川九洲 | 7.61 | 11.93 | 4831.87 | 3.20 |
300629 | 新勁剛 | 6.71 | 15.22 | 4676.84 | 6.91 |
000547 | 航天發展 | 6.32 | 4.38 | 4513.11 | 8.12 |
300342 | 天銀機電 | 9.36 | 16.99 | 4372.67 | 3.40 |
600764 | 中國海防 | 5.40 | 1.90 | 3775.84 | 10.18 |
688270 | 臻鐳科技 | 3.91 | 9.18 | 2887.73 | 6.14 |
300213 | 佳訊飛鴻 | 5.32 | 8.95 | 2817.23 | 7.01 |
603712 | 七一二 | 5.00 | 4.57 | 2619.09 | 3.88 |
300324 | 旋極信息 | 16.95 | 23.93 | 2107.42 | 1.34 |
688201 | 信安世紀 | 13.05 | 12.45 | 1365.75 | 3.08 |
002829 | 星網宇達 | 7.12 | 18.30 | 1286.82 | 2.57 |
688311 | 盟升電子 | 20.01 | 11.83 | 1035.08 | 1.69 |
002439 | 啟明星辰 | 2.88 | 6.26 | 991.66 | 1.25 |
688175 | 高凌信息 | 7.98 | 7.82 | 944.24 | 12.56 |
002253 | 川大智勝 | 9.09 | 30.02 | 842.11 | 0.90 |
002231 | 奧維通信 | 10.07 | 24.25 | 791.84 | 1.77 |
600879 | 航天電子 | 4.11 | 4.06 | 601.20 | 0.52 |
300659 | 中孚信息 | 4.26 | 10.24 | 561.14 | 1.66 |
000948 | 南天信息 | 5.44 | 14.12 | 447.63 | 0.41 |
002151 | 北斗星通 | 4.88 | 6.01 | 443.53 | 0.57 |
300447 | 全信股份 | 5.54 | 7.04 | 404.17 | 1.92 |
002777 | 久遠銀海 | 0.05 | 9.43 | 309.56 | 0.40 |
688552 | 航天南湖 | 4.94 | 9.80 | 268.05 | 1.73 |
603977 | 國泰集團 | 4.66 | 2.57 | 165.27 | 0.82 |
003004 | 聲迅股份 | 2.09 | 4.86 | 138.47 | 1.62 |
002413 | 雷科防務 | 7.31 | 7.29 | 132.45 | 0.32 |
688132 | 邦彥技術 | 4.44 | 3.28 | 132.25 | 2.19 |
301159 | 三維天地 | 3.12 | 16.06 | 56.64 | 0.30 |
000070 | ST特信 | 1.31 | 3.01 | 23.74 | 0.19 |
300887 | 譜尼測試 | 2.61 | 5.59 | -18.15 | -0.11 |
002669 | 康達新材 | 2.34 | 3.36 | -35.28 | -0.38 |
603859 | 能科科技 | 2.63 | 3.92 | -67.61 | -0.37 |
688081 | 興圖新科 | 7.23 | 4.19 | -92.70 | -1.67 |
000701 | 廈門信達 | 2.60 | 4.39 | -147.77 | -1.22 |
688283 | 坤恒順維 | 2.85 | 1.37 | -158.20 | -5.24 |
688695 | 中創股份 | 0.99 | 31.62 | -240.47 | -1.04 |
688636 | 智明達 | 7.29 | 6.32 | -268.81 | -1.34 |
002298 | 中電興發 | 2.85 | 5.89 | -299.68 | -1.68 |
300845 | 捷安高科 | 2.20 | 8.81 | -307.74 | -2.38 |
688562 | 航天軟件 | 4.78 | 4.92 | -311.52 | -2.16 |
688511 | 天微電子 | 2.32 | 7.53 | -356.72 | -2.50 |
688244 | 永信至誠 | -2.53 | 4.43 | -389.97 | -5.09 |
603488 | 展鵬科技 | 0.27 | 2.00 | -408.16 | -9.29 |
301213 | 觀想科技 | 5.05 | 22.79 | -451.01 | -1.62 |
600590 | 泰豪科技 | 7.76 | 9.24 | -489.11 | -1.10 |
003029 | 吉大正元 | 5.24 | 9.15 | -534.09 | -1.51 |
000561 | 烽火電子 | 3.99 | 5.90 | -550.08 | -1.93 |
300036 | 超圖軟件 | 3.60 | 11.26 | -575.79 | -0.58 |
688682 | 霍萊沃 | 5.17 | 3.33 | -629.66 | -7.22 |
603232 | 格爾軟件 | 1.88 | 6.08 | -659.74 | -3.64 |
002446 | 盛路通信 | 4.32 | 7.00 | -686.31 | -1.71 |
300711 | 廣哈通信 | 7.97 | 10.49 | -686.58 | -1.19 |
300099 | 尤洛卡 | 3.27 | 5.16 | -717.92 | -3.80 |
002977 | 天箭科技 | 4.21 | 10.39 | -742.22 | -3.37 |
002331 | 皖通科技 | 1.44 | 5.53 | -780.42 | -4.63 |
300065 | 海蘭信 | 3.79 | 8.09 | -877.42 | -1.72 |
300353 | 東土科技 | 4.90 | 11.10 | -995.60 | -1.38 |
300597 | 吉大通信 | 1.69 | 4.88 | -1241.24 | -10.36 |
300719 | 安達維爾 | 15.07 | 31.36 | -1259.11 | -0.90 |
300830 | 金現代 | 3.13 | 9.52 | -1342.96 | -5.55 |
688788 | 科思科技 | 4.16 | 2.87 | -1344.69 | -14.65 |
301117 | 佳緣科技 | 3.20 | 18.76 | -1440.36 | -4.69 |
603516 | 淳中科技 | 5.04 | 15.69 | -1889.73 | -1.77 |
600562 | 國睿科技 | 5.45 | 3.28 | -2235.01 | -3.12 |
600435 | 北方導航 | 3.73 | 3.64 | -2709.93 | -4.30 |
002735 | 王子新材 | 2.95 | 10.99 | -3052.02 | -10.16 |
600372 | 中航機載 | 2.05 | 1.41 | -4920.53 | -5.66 |
600990 | 四創電子 | 1.05 | 13.20 | -6164.48 | -6.27 |
300520 | 科大國創 | 1.10 | 13.24 | -7094.26 | -9.55 |
002519 | 銀河電子 | 3.90 | 18.71 | -8365.92 | -6.54 |
300563 | 神宇股份 | -1.66 | 33.87 | -10393.84 | -4.07 |
300379 | 東方通 | 7.14 | 26.04 | -12670.84 | -4.79 |
300542 | 新晨科技 | 19.99 | 15.93 | -17822.69 | -14.91 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。