国内精品久久久久影院日本,尤物AV无码色AV无码,无码伊人久久大杳蕉中文无码,亚洲高清网址中文字幕

今日190只個股突破年線
來源:證券時報網作者:數據寶2024-10-21 15:17
   證券時報•數據寶統計,截至今日下午收盤,上證綜指3268.11點,收于年線之上,漲跌幅為0.20%,A股總成交額為22289.73億元。到目前為止,今日有190只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有福賽科技、寧新新材、三祥科技等,乖離率分別為19.25%、11.68%、11.45%;冠豪高新、山鷹國際、東風股份等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

10月21日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
301529福賽科技 20.01 33.00 34.40 41.02 19.25
839719寧新新材 17.97 21.19 9.99 11.16 11.68
831195三祥科技 14.72 9.96 9.79 10.91 11.45
000504南華生物 9.82 11.64 8.68 9.51 9.57
301486致尚科技 10.36 16.04 42.19 46.01 9.05
300599雄塑科技 9.11 11.96 6.17 6.71 8.83
002672東江環保 9.98 6.90 4.46 4.85 8.72
002082萬邦德 9.92 6.69 5.11 5.54 8.46
002542中化巖土 10.10 11.82 2.11 2.29 8.40
002715登云股份 9.99 11.03 13.23 14.31 8.13
002268電科網安 9.99 8.54 17.81 19.26 8.12
603656泰禾智能 9.99 0.54 12.12 13.10 8.07
300144宋城演藝 8.15 5.73 9.52 10.22 7.40
600883博聞科技 10.05 4.99 6.74 7.23 7.30
871694中裕科技 9.28 14.50 13.53 14.49 7.08
300080易成新能 7.65 2.79 3.94 4.22 7.00
300873海晨股份 7.47 8.12 17.49 18.70 6.94
833819穎泰生物 10.00 2.27 3.40 3.63 6.89
834033康普化學 7.50 4.74 22.78 24.22 6.31
836077吉林碳谷 9.15 3.90 12.12 12.88 6.23
603322超訊通信 6.28 10.43 31.26 33.00 5.56
002793羅欣藥業 6.77 3.91 4.63 4.89 5.54
603269海鷗股份 8.65 13.13 9.05 9.55 5.50
002373千方科技 10.02 6.11 9.79 10.32 5.45
603776永安行 10.00 8.08 11.27 11.88 5.39
001319銘科精技 5.62 12.97 20.00 21.05 5.23
003031中瓷電子 9.99 7.24 49.90 52.51 5.23
600861北京人力 6.20 2.82 18.07 19.01 5.17
831087秋樂種業 7.58 7.17 7.57 7.95 5.07
300477合縱科技 5.90 8.08 3.08 3.23 4.99
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換