32只個股今日獲機構買入型評級,8股機構首次關注。
證券時報•數據寶統計顯示,今日機構研報共發布39條買入型評級記錄,共涉及32只個股。中國人壽關注度最高,共獲4次機構買入型評級記錄。
今日獲機構買入型評級個股中,共有9條評級記錄中對相關個股給出了未來目標價。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有5股上漲空間超20%,城投控股上漲空間最高,10月17日華泰證券預計公司目標價為6.43元,上漲空間達47.82%,上漲空間較高的個股還有新里程、長電科技等,上漲空間分別為32.16%、31.35%。
從機構評級變動看,今日機構買入型評級記錄中,有9條評級記錄為機構首次關注,涉及北特科技、春風動力等8只個股。
市場表現方面,機構買入型評級個股今日平均上漲0.54%,表現強于滬指。股價上漲的有17只,漲幅居前的有建邦科技、北特科技、瑞可達等,今日漲幅分別為8.51%、7.58%、5.07%。跌幅較大的個股有招商蛇口、城投控股、晶晨股份等,跌幅分別為7.17%、7.05%、3.20%。
業績方面,機構評級買入個股中,有9股已經公布了三季度業績,凈利潤同比增幅最大的是海光信息,公司三季度業績實現凈利潤15.26億元,同比增長69.22%。凈利潤同比增幅較高的還有建邦科技、春風動力等,凈利潤同比分別增長50.82%、34.87%。公布三季度業績預告的共有7只,以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是安利股份,公司預計三季度業績凈利潤同比增長260.31%,其次是中國人壽、晶晨股份等,預計凈利潤增幅中值分別為175.00%、89.32%。
行業來看,電子、汽車等行業最受青睞,均有7只個股上榜機構買入評級榜。醫藥生物、基礎化工等行業也較受機構關注,分別有4只、3只個股上榜。(數據寶)
機構今日買入型評級記錄
代碼 | 簡稱 | 機構名稱 | 最新評級 | 上次評級 | 預測 目標價(元) | 最新收盤 價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688041 | 海光信息 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 139.30 | 116.18 |
603713 | 密爾克衛 | 華創證券 | 推薦 | 推薦 | 71.60 | 57.01 |
000977 | 浪潮信息 | 廣發證券 | 增持 | 增持 | 53.08 | 41.63 |
600584 | 長電科技 | 華創證券 | 強推 | 強推 | 48.60 | 37.00 |
601628 | 中國人壽 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 48.00 | 42.75 |
688376 | 美埃科技 | 廣發證券 | 買入 | 買入 | 41.92 | 37.71 |
600415 | 小商品城 | 廣發證券 | 買入 | 買入 | 11.99 | 11.04 |
600649 | 城投控股 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 6.43 | 4.35 |
002219 | 新里程 | 國投證券 | 買入-A | 買入-A | 3.37 | 2.55 |
601628 | 中國人壽 | 華西證券 | 買入 | 買入 | 42.75 | |
001979 | 招商蛇口 | 開源證券 | 買入 | 買入 | 10.62 | |
002001 | 新和成 | 華安證券 | 買入 | 買入 | 23.31 | |
002126 | 銀輪股份 | 國海證券 | 買入 | 買入 | 17.95 | |
002371 | 北方華創 | 方正證券 | 強烈推薦 | 強烈推薦 | 365.03 | |
002371 | 北方華創 | 西部證券 | 買入 | 買入 | 365.03 | |
002906 | 華陽集團 | 國海證券 | 增持 | 增持 | 30.44 | |
002938 | 鵬鼎控股 | 民生證券 | 推薦 | 未評級 | 32.72 | |
300218 | 安利股份 | 天風證券 | 買入 | 買入 | 17.19 | |
300453 | 三鑫醫療 | 國元證券 | 買入 | 買入 | 7.54 | |
300765 | 新諾威 | 華福證券 | 買入 | 買入 | 29.28 | |
300893 | 松原股份 | 甬興證券 | 買入 | 未評級 | 28.97 | |
301338 | 凱格精機 | 國元證券 | 增持 | 未評級 | 35.04 | |
600066 | 宇通客車 | 中原證券 | 買入 | 買入 | 24.67 | |
600096 | 云天化 | 華安證券 | 增持 | 增持 | 22.42 | |
600256 | 廣匯能源 | 開源證券 | 買入 | 買入 | 7.76 | |
688513 | 苑東生物 | 首創證券 | 增持 | 未評級 | 36.45 | |
688800 | 瑞可達 | 東北證券 | 買入 | 未評級 | 37.93 | |
833394 | 民士達 | 開源證券 | 買入 | 買入 | 16.21 | |
837242 | 建邦科技 | 浙商證券 | 增持 | 增持 | 21.16 | |
601628 | 中國人壽 | 東吳證券 | 買入 | 買入 | 42.75 | |
601628 | 中國人壽 | 開源證券 | 買入 | 買入 | 42.75 | |
603009 | 北特科技 | 首創證券 | 買入 | 未評級 | 26.40 | |
603009 | 北特科技 | 東北證券 | 增持 | 未評級 | 26.40 | |
603129 | 春風動力 | 開源證券 | 買入 | 未評級 | 149.62 | |
603383 | 頂點軟件 | 德邦證券 | 買入 | 未評級 | 37.31 | |
688099 | 晶晨股份 | 德邦證券 | 買入 | 買入 | 64.75 | |
688372 | 偉測科技 | 東北證券 | 買入 | 買入 | 59.72 | |
603713 | 密爾克衛 | 國金證券 | 買入 | 買入 | 57.01 | |
688041 | 海光信息 | 華安證券 | 買入 | 買入 | 116.18 |
機構評級
機構、評級、上漲空間、預測、目標價
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。