国内精品久久久久影院日本,尤物AV无码色AV无码,无码伊人久久大杳蕉中文无码,亚洲高清网址中文字幕

今日158只個股跨越牛熊分界線
來源:證券時報網作者:數據寶2024-10-16 11:50
   證券時報•數據寶統計,截至今日上午收盤,上證綜指3214.01點,收于年線之上,漲跌幅為0.40%,A股總成交額為9124.77億元。到目前為止,今日有158只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有優機股份、怡達股份、慧博云通等,乖離率分別為23.02%、16.76%、13.29%;五洋自控、紅寶麗、利柏特等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

10月16日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
833943優機股份 23.78 19.36 9.10 11.19 23.02
300721怡達股份 16.98 19.25 12.74 14.88 16.76
301316慧博云通 20.00 14.19 19.38 21.96 13.29
601005重慶鋼鐵 10.40 3.40 1.26 1.38 9.43
002253川大智勝 9.97 7.49 12.12 13.24 9.28
605287德才股份 10.01 19.05 13.66 14.84 8.67
000565渝三峽A 9.94 4.39 4.89 5.31 8.60
600606綠地控股 9.33 2.08 1.96 2.11 7.85
300092科新機電 7.23 8.15 11.07 11.86 7.17
600455博通股份 9.98 5.73 19.25 20.60 6.99
000558萊茵體育 10.00 5.39 2.58 2.75 6.69
603053成都燃氣 10.03 2.43 9.48 10.09 6.44
300731科創新源 6.84 7.87 17.04 18.11 6.28
000155川能動力 6.87 2.69 11.02 11.67 5.92
603378亞士創能 9.97 4.31 6.98 7.39 5.92
600156華升股份 6.39 5.59 4.09 4.33 5.83
600340華夏幸福 5.63 2.97 1.42 1.50 5.81
301338凱格精機 7.14 27.24 32.65 34.52 5.72
300021大禹節水 8.51 8.08 3.98 4.21 5.67
002941新疆交建 5.38 5.43 11.56 12.14 4.98
000410沈陽機床 5.85 1.71 6.74 7.06 4.76
605122四方新材 9.97 5.19 12.01 12.57 4.67
001914招商積余 5.06 1.26 10.92 11.41 4.51
600644樂山電力 10.00 6.61 6.32 6.60 4.44
000608陽光股份 10.19 6.44 2.18 2.27 4.30
300430誠益通 10.64 13.49 14.18 14.77 4.19
000953河化股份 4.69 3.91 4.07 4.24 4.19
605056咸亨國際 4.60 1.40 12.02 12.51 4.08
301024霍普股份 5.33 6.22 23.59 24.49 3.80
000859國風新材 10.10 1.26 4.20 4.36 3.72
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換