證券時報網(wǎng)
闕福生
2024-10-16 10:40
10月15日,北交所個股合計成交量12.46億股,成交額170.69億元,成交額相對上一交易日增加26.22億元,個股來看,收盤上漲的共53只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有53只,占可交易個股的20.87%,收盤漲幅居前的有晟楠科技、億能電力、鴻智科技,分別上漲18.14%、17.52%、15.58%。收盤股價下跌的有197只,跌幅居前的有華信永道、國子軟件、同輝信息等,分別下跌13.20%、10.71%、10.17%。
成交方面,全天成交額超億元的股票共有46只,成交額居前的北交所股票有艾融軟件、華信永道、華嶺股份等,成交額分別為12.88億元、5.75億元、5.25億元。
股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有64只,其中,22股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有68只,換手率在1%~5%之間的有110只。全天換手率居前的股票有鴻智科技、晟楠科技、國子軟件等,換手率分別為57.62%、56.10%、49.56%。(數(shù)據(jù)寶)
北交所個股今日成交明細
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 換手率 (%) | 成交額 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|
830799 | 艾融軟件 | 38.75 | 9.03 | 26.69 | 128783.68 |
837592 | 華信永道 | 51.21 | -13.20 | 26.43 | 57460.60 |
430139 | 華嶺股份 | 14.12 | -3.09 | 13.21 | 52494.35 |
920019 | 銅冠礦建 | 23.20 | -7.94 | 40.00 | 41386.56 |
872953 | 國子軟件 | 28.77 | -10.71 | 49.56 | 41348.25 |
835438 | 戈碧迦 | 17.60 | 2.50 | 28.36 | 39402.15 |
920008 | 成電光信 | 41.03 | -2.19 | 37.47 | 38933.12 |
835368 | 連城數(shù)控 | 40.09 | -5.71 | 3.73 | 34439.32 |
872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 52.29 | -3.95 | 2.95 | 31805.68 |
837006 | 晟楠科技 | 17.78 | 18.14 | 56.10 | 29727.84 |
873122 | 中紡標 | 55.64 | -2.13 | 14.57 | 28194.63 |
430090 | 同輝信息 | 6.36 | -10.17 | 23.72 | 27936.21 |
836239 | 長虹能源 | 32.21 | -3.36 | 15.29 | 25780.89 |
838971 | 天馬新材 | 17.57 | 7.07 | 18.50 | 25412.98 |
871981 | 晶賽科技 | 25.77 | -4.41 | 22.61 | 23384.29 |
873806 | 云星宇 | 10.60 | 0.38 | 21.27 | 22188.24 |
838701 | 豪聲電子 | 26.60 | -0.15 | 31.29 | 21663.34 |
833171 | 國航遠洋 | 5.62 | -1.23 | 12.30 | 20084.43 |
831526 | 凱華材料 | 29.44 | -2.16 | 25.23 | 19618.91 |
832876 | 慧為智能 | 19.32 | -8.00 | 23.30 | 18824.16 |
837821 | 則成電子 | 28.02 | -5.66 | 12.22 | 18469.78 |
835179 | 凱德石英 | 22.20 | -4.64 | 12.67 | 17708.53 |
835857 | 百甲科技 | 5.23 | 5.23 | 26.26 | 17645.56 |
871642 | 通易航天 | 10.78 | 6.10 | 16.26 | 17029.70 |
871753 | 天紡標 | 35.88 | -1.54 | 14.03 | 16207.70 |
870726 | 鴻智科技 | 15.58 | 15.58 | 57.62 | 15258.83 |
836149 | 旭杰科技 | 8.94 | 0.68 | 32.44 | 14936.74 |
831370 | 新安潔 | 3.76 | -5.76 | 14.58 | 14864.76 |
835185 | 貝特瑞 | 21.87 | -4.20 | 0.60 | 14860.07 |
834415 | 恒拓開源 | 8.75 | 5.42 | 12.40 | 14744.82 |
831961 | 創(chuàng)遠信科 | 12.49 | 12.22 | 11.00 | 14081.33 |
430489 | 佳先股份 | 9.78 | 4.04 | 16.23 | 13993.32 |
839493 | 并行科技 | 47.99 | 5.43 | 10.43 | 13482.94 |
831627 | 力王股份 | 15.65 | 3.78 | 28.88 | 12229.91 |
920016 | 中草香料 | 26.15 | -8.63 | 27.97 | 12148.01 |
832171 | 志晟信息 | 11.35 | -7.72 | 14.37 | 11711.35 |
920099 | 瑞華技術 | 29.65 | -3.29 | 22.11 | 11042.51 |
873693 | 阿為特 | 30.29 | -1.50 | 15.58 | 10940.50 |
832885 | 星辰科技 | 9.36 | -3.21 | 13.01 | 10752.47 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 15.68 | -5.88 | 17.72 | 10716.81 |
872190 | 雷神科技 | 16.77 | -0.47 | 6.22 | 10667.27 |
834021 | 流金科技 | 4.50 | -1.32 | 9.89 | 10515.70 |
835184 | 國源科技 | 10.29 | -4.28 | 11.10 | 10475.64 |
832149 | 利爾達 | 5.71 | 0.88 | 15.07 | 10203.22 |
839790 | 聯(lián)迪信息 | 13.20 | -1.49 | 13.38 | 10185.43 |
832982 | 錦波生物 | 224.00 | 1.59 | 0.99 | 10181.34 |
835174 | 五新隧裝 | 21.91 | 2.62 | 5.27 | 9809.54 |
839680 | 廣道數(shù)字 | 17.30 | -2.86 | 11.56 | 9725.71 |
833030 | 立方控股 | 14.99 | -5.25 | 24.00 | 9545.82 |
832786 | 騎士乳業(yè) | 6.27 | -1.57 | 15.29 | 9351.38 |
832491 | 奧迪威 | 15.82 | -0.57 | 4.83 | 8735.58 |
839946 | 華陽變速 | 6.20 | -2.97 | 13.52 | 8701.64 |
430510 | 豐光精密 | 15.00 | -0.99 | 6.30 | 8512.43 |
873593 | 鼎智科技 | 21.01 | -4.02 | 3.26 | 8189.02 |
835305 | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | 14.29 | -3.58 | 6.71 | 8153.80 |
833523 | 德瑞鋰電 | 17.85 | 2.00 | 7.31 | 8003.98 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 8.49 | -1.74 | 12.73 | 7983.88 |
835207 | 眾誠科技 | 10.81 | -5.51 | 12.34 | 7954.17 |
836247 | 華密新材 | 15.90 | -1.67 | 12.22 | 7633.74 |
836699 | 海達爾 | 23.58 | 5.41 | 24.41 | 7629.46 |
838402 | 硅烷科技 | 8.64 | -2.81 | 2.00 | 7462.36 |
834599 | 同力股份 | 10.31 | -3.46 | 3.04 | 7323.69 |
870357 | 雅葆軒 | 17.12 | 0.71 | 11.57 | 6868.82 |
873169 | 七豐精工 | 8.26 | -2.36 | 16.18 | 6866.14 |
837046 | 億能電力 | 9.66 | 17.52 | 16.51 | 6532.89 |
835670 | 數(shù)字人 | 12.66 | -0.24 | 7.64 | 6531.61 |
837092 | 漢鑫科技 | 24.69 | -3.14 | 7.80 | 6462.81 |
833873 | 中設咨詢 | 4.21 | -3.88 | 13.73 | 6381.84 |
872374 | 云里物里 | 16.17 | -4.66 | 12.56 | 6249.50 |
833346 | 威貿電子 | 14.18 | 2.38 | 15.50 | 6108.23 |
835579 | 機科股份 | 15.16 | -3.07 | 8.60 | 6010.57 |
836433 | 大唐藥業(yè) | 5.00 | 1.83 | 6.92 | 5964.64 |
836208 | 青矩技術 | 24.48 | 6.90 | 4.24 | 5938.82 |
835985 | 海泰新能 | 6.54 | -2.53 | 6.44 | 5797.88 |
832522 | 納科諾爾 | 17.04 | 0.00 | 4.99 | 5740.31 |
839167 | 同享科技 | 18.41 | -2.18 | 4.64 | 5711.79 |
873001 | 緯達光電 | 10.58 | 0.28 | 5.89 | 5669.48 |
833575 | 康樂衛(wèi)士 | 17.18 | -2.39 | 1.69 | 5507.39 |
836077 | 吉林碳谷 | 10.72 | -1.92 | 1.58 | 5465.64 |
872541 | 鐵大科技 | 7.58 | -1.94 | 7.72 | 5394.78 |
836720 | 吉岡精密 | 10.50 | -3.58 | 9.50 | 5126.55 |
838227 | 美登科技 | 25.98 | 5.05 | 10.63 | 5121.78 |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 8.81 | 0.11 | 1.34 | 5100.78 |
835640 | 富士達 | 15.97 | -1.42 | 1.73 | 4947.75 |
836395 | 朗鴻科技 | 11.07 | 1.00 | 6.68 | 4905.76 |
837212 | 智新電子 | 10.50 | -0.85 | 8.66 | 4903.14 |
837748 | 路橋信息 | 18.92 | -1.15 | 4.03 | 4860.56 |
836826 | 蓋世食品 | 7.14 | -3.25 | 10.54 | 4841.24 |
833454 | 同心傳動 | 9.08 | -0.44 | 8.56 | 4782.42 |
430478 | 峆一藥業(yè) | 15.20 | 0.26 | 8.96 | 4775.39 |
430564 | 天潤科技 | 13.01 | -3.70 | 10.16 | 4732.75 |
870199 | 倍益康 | 15.53 | -5.36 | 7.50 | 4641.33 |
831832 | 科達自控 | 14.10 | -2.76 | 4.94 | 4469.35 |
838924 | 廣脈科技 | 10.68 | 2.01 | 6.26 | 4330.79 |
831906 | 舜宇精工 | 14.96 | -5.32 | 8.46 | 4329.61 |
873570 | 坤博精工 | 26.00 | -3.24 | 11.27 | 4241.38 |
920118 | 太湖遠大 | 21.81 | -3.07 | 13.52 | 4165.48 |
832802 | 保麗潔 | 11.08 | -8.20 | 22.33 | 4073.34 |
838030 | 德眾汽車 | 4.41 | -2.43 | 9.18 | 4055.78 |
833394 | 民士達 | 15.57 | 2.64 | 6.04 | 4040.08 |
830964 | 潤農節(jié)水 | 3.59 | -1.91 | 5.80 | 3961.33 |
838670 | 恒進感應 | 9.92 | -2.27 | 5.77 | 3908.79 |
873223 | 榮億精密 | 5.24 | -2.60 | 8.80 | 3884.90 |
830809 | 安達科技 | 4.58 | -2.55 | 2.54 | 3839.95 |
831087 | 秋樂種業(yè) | 6.90 | -0.58 | 3.41 | 3817.71 |
834770 | 艾能聚 | 6.66 | -2.77 | 8.21 | 3676.29 |
834682 | 球冠電纜 | 5.80 | -1.19 | 5.96 | 3652.49 |
873152 | 天宏鋰電 | 8.39 | -0.71 | 7.61 | 3640.06 |
873167 | 新贛江 | 11.71 | 2.27 | 7.29 | 3610.12 |
835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 16.80 | -1.00 | 7.93 | 3593.61 |
430425 | 樂創(chuàng)技術 | 12.52 | -1.34 | 6.69 | 3574.28 |
835892 | 中科美菱 | 11.12 | -1.77 | 11.19 | 3572.81 |
873703 | 廣廈環(huán)能 | 21.30 | -2.43 | 4.88 | 3538.11 |
832566 | 梓橦宮 | 8.19 | -1.33 | 3.78 | 3525.26 |
430418 | 蘇軸股份 | 18.39 | -1.02 | 2.62 | 3504.80 |
834475 | 三友科技 | 8.51 | -1.05 | 8.61 | 3500.76 |
831167 | 鑫匯科 | 14.90 | -1.78 | 8.82 | 3489.98 |
832469 | 富恒新材 | 8.52 | 0.59 | 5.19 | 3421.86 |
839719 | 寧新新材 | 8.20 | -2.38 | 6.09 | 3417.26 |
430017 | 星昊醫(yī)藥 | 12.58 | -3.16 | 2.16 | 3405.61 |
832225 | 利通科技 | 10.17 | -3.14 | 4.74 | 3383.45 |
870299 | 燦能電力 | 7.60 | 8.73 | 15.83 | 3359.41 |
832023 | 田野股份 | 3.39 | -0.88 | 3.91 | 3340.89 |
871478 | 巨能股份 | 13.80 | -0.93 | 10.13 | 3287.48 |
831396 | 許昌智能 | 5.14 | -2.65 | 6.33 | 3126.87 |
836221 | 易實精密 | 13.36 | -0.67 | 5.56 | 3113.06 |
871263 | 萊賽激光 | 11.44 | -1.38 | 9.53 | 3068.88 |
920002 | 萬達軸承 | 48.45 | -3.08 | 12.85 | 3057.53 |
870976 | 視聲智能 | 13.01 | -0.69 | 8.84 | 3053.42 |
430047 | 諾思蘭德 | 12.58 | -1.49 | 1.29 | 2998.33 |
833751 | 惠同新材 | 9.75 | -2.01 | 6.43 | 2990.93 |
834639 | 晨光電纜 | 4.97 | -2.36 | 4.93 | 2937.21 |
873576 | 天力復合 | 18.62 | -3.77 | 1.42 | 2920.15 |
832978 | 開特股份 | 10.80 | -1.82 | 2.94 | 2914.42 |
831152 | 昆工科技 | 10.36 | -1.05 | 3.27 | 2867.50 |
833230 | 歐康醫(yī)藥 | 11.15 | 0.72 | 7.41 | 2810.03 |
834058 | 華洋賽車 | 20.80 | 3.95 | 9.36 | 2753.45 |
873305 | 九菱科技 | 12.80 | 4.49 | 5.98 | 2701.24 |
832089 | 禾昌聚合 | 9.95 | -2.36 | 2.78 | 2642.46 |
833781 | 瑞奇智造 | 5.20 | 2.36 | 5.44 | 2621.01 |
834062 | 科潤智控 | 5.61 | 0.00 | 3.52 | 2599.09 |
834033 | 康普化學 | 20.19 | -3.63 | 1.51 | 2593.39 |
871634 | 新威凌 | 13.10 | -2.09 | 5.67 | 2489.21 |
837242 | 建邦科技 | 19.39 | -2.76 | 3.50 | 2472.15 |
833509 | 同惠電子 | 8.94 | -2.30 | 3.21 | 2450.26 |
873665 | 科強股份 | 8.62 | -4.96 | 7.02 | 2408.97 |
831010 | 凱添燃氣 | 4.86 | -3.38 | 2.95 | 2369.22 |
870204 | 滬江材料 | 8.25 | -1.20 | 5.44 | 2307.20 |
831304 | 迪爾化工 | 7.58 | 0.13 | 3.75 | 2304.26 |
833075 | 柏星龍 | 14.02 | 7.02 | 6.80 | 2294.49 |
831039 | 國義招標 | 7.05 | -5.37 | 2.05 | 2283.59 |
833819 | 穎泰生物 | 3.05 | -2.87 | 0.60 | 2247.98 |
831278 | 泰德股份 | 5.50 | -0.36 | 4.00 | 2173.27 |
833266 | 生物谷 | 8.87 | -1.11 | 3.05 | 2150.77 |
838262 | 太湖雪 | 12.47 | -2.96 | 6.53 | 2140.57 |
833427 | 華維設計 | 8.75 | -0.91 | 4.80 | 2069.07 |
831175 | 派諾科技 | 11.54 | -3.83 | 4.22 | 2046.10 |
838163 | 方大新材 | 22.27 | -2.41 | 1.51 | 2043.53 |
873690 | 捷眾科技 | 13.36 | 1.29 | 6.59 | 2005.59 |
837663 | 明陽科技 | 11.99 | -2.99 | 5.31 | 1994.99 |
871857 | 泓禧科技 | 11.86 | 0.25 | 2.17 | 1976.67 |
873726 | 卓兆點膠 | 19.32 | -1.93 | 4.88 | 1931.08 |
836961 | 西磁科技 | 12.97 | -1.59 | 6.98 | 1913.68 |
430718 | 合肥高科 | 10.38 | -1.24 | 4.14 | 1893.69 |
837403 | 康農種業(yè) | 9.58 | -1.94 | 6.33 | 1855.80 |
871553 | 凱騰精工 | 5.06 | -4.17 | 3.83 | 1842.50 |
430300 | 辰光醫(yī)療 | 8.57 | -1.83 | 3.47 | 1832.49 |
833429 | 康比特 | 12.20 | 1.33 | 1.34 | 1825.13 |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | 5.47 | -1.62 | 4.31 | 1819.86 |
872351 | 華光源海 | 6.89 | 0.44 | 7.31 | 1807.98 |
835237 | 力佳科技 | 14.43 | 2.49 | 1.89 | 1777.13 |
834407 | 馳誠股份 | 10.46 | -1.60 | 6.37 | 1762.55 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 5.01 | -2.91 | 6.22 | 1744.60 |
873706 | 鐵拓機械 | 9.74 | -1.81 | 8.27 | 1736.22 |
872931 | 無錫鼎邦 | 7.95 | -2.33 | 8.80 | 1714.31 |
839725 | 惠豐鉆石 | 11.06 | -1.60 | 3.53 | 1680.98 |
870656 | 海昇藥業(yè) | 14.78 | -1.53 | 5.54 | 1663.76 |
832662 | 方盛股份 | 10.36 | -1.24 | 6.38 | 1656.39 |
873132 | 泰鵬智能 | 8.75 | 0.81 | 7.82 | 1653.79 |
831641 | 格利爾 | 8.45 | -1.97 | 4.32 | 1648.70 |
836892 | 廣咨國際 | 10.00 | 0.00 | 1.23 | 1641.33 |
836675 | 秉揚科技 | 6.63 | 0.30 | 3.03 | 1616.01 |
833914 | 遠航精密 | 10.10 | -2.51 | 1.53 | 1584.52 |
833943 | 優(yōu)機股份 | 9.04 | -1.85 | 4.16 | 1575.31 |
870436 | 大地電氣 | 7.94 | -3.05 | 4.31 | 1569.57 |
833580 | 科創(chuàng)新材 | 6.81 | -2.71 | 3.98 | 1568.37 |
838837 | 華原股份 | 6.61 | -3.36 | 1.65 | 1545.78 |
836871 | 派特爾 | 7.61 | -1.17 | 4.97 | 1544.11 |
836263 | 中航泰達 | 5.42 | -2.87 | 2.69 | 1519.60 |
836260 | 中寰股份 | 6.91 | -1.29 | 5.23 | 1519.28 |
836419 | 萬德股份 | 8.20 | 0.37 | 4.64 | 1505.50 |
838171 | 邦德股份 | 11.70 | -3.94 | 2.37 | 1494.17 |
832145 | 恒合股份 | 6.31 | -4.10 | 5.03 | 1470.37 |
839792 | 東和新材 | 6.67 | 0.30 | 3.60 | 1454.22 |
836414 | 歐普泰 | 7.55 | -0.53 | 3.41 | 1447.52 |
430685 | 新芝生物 | 8.81 | -0.56 | 3.60 | 1443.88 |
831195 | 三祥科技 | 8.51 | -2.52 | 2.31 | 1439.58 |
836547 | 無錫晶海 | 14.80 | -3.52 | 3.94 | 1436.38 |
837174 | 宏裕包材 | 9.75 | -2.01 | 6.02 | 1417.46 |
832471 | 美邦科技 | 10.50 | -1.96 | 4.60 | 1416.74 |
871694 | 中裕科技 | 12.00 | -2.44 | 4.44 | 1369.56 |
838275 | 驅動力 | 3.93 | -2.96 | 3.74 | 1363.19 |
832735 | 德源藥業(yè) | 26.60 | -0.45 | 0.73 | 1362.68 |
871970 | 大禹生物 | 4.45 | -2.20 | 4.20 | 1332.71 |
872895 | 花溪科技 | 9.50 | -2.86 | 7.26 | 1325.73 |
830779 | 武漢藍電 | 21.17 | -2.35 | 4.23 | 1319.94 |
831445 | 龍竹科技 | 5.08 | -2.50 | 2.73 | 1319.59 |
836504 | 博迅生物 | 14.03 | -1.20 | 7.03 | 1265.21 |
833284 | 靈鴿科技 | 6.45 | -1.83 | 4.22 | 1264.01 |
830839 | 萬通液壓 | 11.85 | 1.46 | 1.62 | 1258.28 |
831689 | 克萊特 | 12.04 | -2.43 | 2.87 | 1242.20 |
872392 | 佳合科技 | 11.59 | -0.34 | 3.72 | 1234.71 |
873679 | 前進科技 | 13.20 | -2.08 | 5.49 | 1217.50 |
831305 | 海希通訊 | 10.87 | -1.27 | 0.99 | 1205.13 |
831726 | 朱老六 | 8.33 | -1.88 | 2.51 | 1197.39 |
430476 | 海能技術 | 7.55 | -2.33 | 2.37 | 1178.94 |
837023 | 芭薇股份 | 10.32 | -0.86 | 3.39 | 1162.73 |
832110 | 雷特科技 | 19.91 | 0.10 | 4.76 | 1161.24 |
832000 | 安徽鳳凰 | 7.88 | -0.88 | 2.96 | 1156.02 |
873833 | 美心翼申 | 8.97 | -1.64 | 3.89 | 1130.95 |
833455 | 匯隆活塞 | 4.80 | -0.62 | 4.51 | 1129.96 |
831768 | 拾比佰 | 5.46 | -0.91 | 2.55 | 1104.52 |
430556 | 雅達股份 | 5.07 | -0.78 | 2.59 | 1065.97 |
830896 | 旺成科技 | 8.13 | -0.97 | 4.74 | 1004.25 |
830974 | 凱大催化 | 5.63 | -0.88 | 1.65 | 1002.35 |
834014 | 特瑞斯 | 8.84 | -2.00 | 2.37 | 1000.40 |
834261 | 一諾威 | 8.08 | -2.18 | 0.95 | 996.84 |
837344 | 三元基因 | 17.20 | -0.69 | 0.48 | 944.65 |
839729 | 永順生物 | 5.97 | -2.13 | 1.90 | 927.39 |
831834 | 三維股份 | 5.60 | 0.72 | 2.60 | 924.64 |
873527 | 夜光明 | 8.74 | -2.67 | 2.75 | 888.00 |
830832 | 齊魯華信 | 5.02 | -0.79 | 1.38 | 882.01 |
832651 | 天罡股份 | 13.63 | -1.73 | 4.13 | 881.24 |
870866 | 綠亨科技 | 5.96 | -0.83 | 1.51 | 866.68 |
834950 | 迅安科技 | 13.43 | -0.67 | 2.01 | 858.86 |
870508 | 豐安股份 | 9.35 | -2.50 | 2.18 | 855.66 |
836942 | 恒立鉆具 | 9.88 | -0.80 | 2.00 | 831.26 |
836270 | 天銘科技 | 8.47 | -2.87 | 1.18 | 829.57 |
836807 | 奔朗新材 | 5.54 | -2.29 | 1.47 | 814.29 |
832175 | 東方碳素 | 7.10 | -0.98 | 1.85 | 809.27 |
871396 | 常輔股份 | 11.69 | 0.00 | 1.61 | 804.40 |
836957 | 漢維科技 | 8.14 | -1.21 | 3.58 | 791.15 |
839273 | 一致魔芋 | 11.60 | -2.27 | 1.93 | 754.09 |
836717 | 瑞星股份 | 6.23 | -2.35 | 3.47 | 752.79 |
831855 | 浙江大農 | 8.67 | -1.14 | 3.16 | 742.80 |
871245 | 威博液壓 | 12.08 | -0.82 | 2.41 | 730.97 |
830879 | 基康儀器 | 9.72 | -0.61 | 0.57 | 641.45 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 15.25 | -1.55 | 0.77 | 640.31 |
873339 | 恒太照明 | 4.88 | 0.21 | 0.82 | 611.31 |
832419 | 路斯股份 | 9.06 | -2.27 | 0.69 | 596.30 |
831856 | 浩淼科技 | 5.75 | -0.69 | 2.06 | 580.29 |
838810 | 春光藥裝 | 8.79 | -1.24 | 1.46 | 570.07 |
834765 | 美之高 | 7.75 | -0.51 | 1.41 | 492.34 |
836422 | 潤普食品 | 6.17 | -2.37 | 0.95 | 339.53 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
北交所、成交、活躍股、市場表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復盤