国内精品久久久久影院日本,尤物AV无码色AV无码,无码伊人久久大杳蕉中文无码,亚洲高清网址中文字幕

40只股中線走穩 站上半年線
來源:證券時報網作者:數據寶2024-10-15 10:39

證券時報•數據寶統計,截至今日上午10:29,上證綜指3273.94點,收于半年線之上,漲跌幅-0.32%,A股總成交額為7590.85億元。到目前為止,今日有40只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有建發合誠、誠益通、威爾高等,乖離率分別為7.16%、4.84%、4.60%;江南化工、光線傳媒、中欣氟材等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

10月15日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
603909建發合誠 10.05 1.28 8.38 8.98 7.16
300430誠益通 7.73 6.96 13.42 14.07 4.84
301251威爾高 5.75 9.11 30.09 31.47 4.60
603429集友股份 3.48 1.33 4.30 4.46 3.68
603838四通股份 9.94 2.55 5.13 5.31 3.46
002700ST浩源 4.94 1.25 8.02 8.28 3.26
600725云維股份 3.23 1.43 2.80 2.88 2.91
300133華策影視 2.88 3.71 6.25 6.43 2.87
300482萬孚生物 3.67 2.16 24.71 25.41 2.85
600057廈門象嶼 2.28 0.96 6.13 6.27 2.35
002932明德生物 2.66 1.06 17.73 18.15 2.35
000669ST金鴻 2.14 0.89 1.41 1.43 1.56
001229魅視科技 1.88 2.81 26.21 26.61 1.54
000801四川九洲 2.67 4.93 10.26 10.39 1.30
603690至純科技 1.00 1.10 21.98 22.20 1.01
603729龍韻股份 1.95 2.13 13.97 14.11 0.97
002289ST宇順 1.62 0.66 3.11 3.14 0.84
605388均瑤健康 1.09 0.99 5.49 5.54 0.84
603321梅輪電梯 0.92 0.35 6.55 6.60 0.83
301252同星科技 1.61 2.13 27.48 27.70 0.80
833427華維設計 1.47 2.18 8.89 8.96 0.76
002581未名醫藥 1.28 0.72 10.19 10.27 0.75
000096廣聚能源 1.26 0.54 9.56 9.62 0.64
300969恒帥股份 1.04 4.86 72.39 72.85 0.64
603307揚州金泉 0.30 0.92 32.75 32.91 0.48
603273天元智能 0.54 1.87 18.36 18.45 0.47
002548金新農 0.49 0.78 4.05 4.07 0.44
605155西大門 1.20 0.47 9.21 9.25 0.40
600004白云機場 0.52 0.31 9.62 9.65 0.34
603208江山歐派 0.99 0.50 19.26 19.33 0.34
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 余莉
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換