最新持股數據變動顯示,陸股通合計持有3340只個股,持股量較上季度末增加74.26億股,增持的有1882只,889股獲陸股通增持比例超50%。
證券時報•數據寶統計顯示,根據香港交易所公布的陸股通持股記錄,截至9月30日,陸股通共持有3340只個股,合計持股量1322.76億股,相比上季度末,持股總量增加74.26億股,環比增幅為5.95%。
陸股通持股量行業變動
在陸股通持股總量增加的情況下,分行業看,三季度陸股通持股量環比增加的有24個行業,其中,銀行行業持股量增加最多,最新持有249.17億股,較上季度增加17.58億股;緊隨其后的是公用事業、交通運輸行業,持股量較上季度增加96177.68萬股、88566.43萬股。以增幅進行統計,環比增幅居前的有商貿零售、社會服務、農林牧漁行業,增幅分別為36.10%、24.03%、19.67%。陸股通持股量環比減少的行業中,持股量減少較多的行業是有色金屬、家用電器、紡織服飾行業,持股量環比減少53863.65萬股、32798.27萬股、20120.51萬股。以幅度進行統計,陸股通持股量環比降幅居前的行業有紡織服飾、綜合、家用電器,降幅分別為22.41%、16.58%、8.35%。
三季度北向資金行業持股量環比增減變動
行業 | 最新持股量(萬股) | 環比增減量(萬股) | 環比增減幅度(%) |
---|---|---|---|
商貿零售 | 116758.07 | 30971.80 | 36.10 |
社會服務 | 59256.28 | 11482.25 | 24.03 |
農林牧漁 | 121293.90 | 19936.72 | 19.67 |
環保 | 81517.22 | 12666.40 | 18.40 |
國防軍工 | 120454.01 | 18335.39 | 17.95 |
醫藥生物 | 557186.16 | 71862.84 | 14.81 |
公用事業 | 797456.24 | 96177.68 | 13.71 |
交通運輸 | 817638.48 | 88566.43 | 12.15 |
通信 | 262976.52 | 27844.35 | 11.84 |
傳媒 | 303566.57 | 29776.47 | 10.88 |
建筑材料 | 168150.55 | 15548.90 | 10.19 |
非銀金融 | 789348.46 | 72387.07 | 10.10 |
銀行 | 2491656.24 | 175834.45 | 7.59 |
計算機 | 248874.37 | 15963.65 | 6.85 |
鋼鐵 | 322634.59 | 19031.60 | 6.27 |
機械設備 | 545024.44 | 28151.32 | 5.45 |
基礎化工 | 368175.67 | 18984.20 | 5.44 |
石油石化 | 471438.49 | 24003.54 | 5.36 |
房地產 | 245649.65 | 12107.64 | 5.18 |
電力設備 | 738587.21 | 34647.30 | 4.92 |
建筑裝飾 | 557602.97 | 25983.30 | 4.89 |
食品飲料 | 228939.52 | 7558.92 | 3.41 |
美容護理 | 23107.16 | 758.18 | 3.39 |
汽車 | 401945.30 | 11571.14 | 2.96 |
電子 | 920222.07 | -3835.31 | -0.42 |
輕工制造 | 83578.90 | -1922.90 | -2.25 |
煤炭 | 220181.76 | -12726.73 | -5.46 |
有色金屬 | 723289.34 | -53863.65 | -6.93 |
家用電器 | 360006.20 | -32798.27 | -8.35 |
綜合 | 11394.15 | -2265.22 | -16.58 |
紡織服飾 | 69660.59 | -20120.51 | -22.41 |
陸股通增持幅度排行榜
增倉幅度來看,三季度持股量環比增幅在50%以上的共有889只,環比增幅最大的是廣東榕泰,陸股通最新持有397.04萬股,持股量環比增幅達397041000.00%,該股三季度上漲5.73%,其間換手率為76.26%;其次是豆神教育、洲際油氣,陸股通最新持股量分別為633.66萬股、917.33萬股,環比增幅為135558.00%、10825.78%,位居增倉榜第二、第三位。
增倉幅度超50%的個股中,413只為滬股通標的,476只為深股通標的,其中,深市主板有256只,創業板有220只,滬市主板有327只,科創板有86只。所屬行業來看,大幅增倉股主要集中在醫藥生物、機械設備、電子行業,上榜個股有124只、76只、72只。
市場表現方面,陸股通大幅加倉股三季度平均上漲15.21%,走勢強于其間滬指表現(滬指同期上漲12.44%)。具體來看,上榜個股三季度上漲的有726只,漲幅居前的有常山北明、深圳華強、法本信息等,漲幅為203.59%、198.88%、194.95%;下跌的有162只,跌幅居前的有巨星農牧、華統股份、榮昌生物等,跌幅為34.36%、29.72%、28.63%。
業績方面,有2股已經公布了三季報,凈利潤同比均下降。有3股已經公布了業績快報,凈利潤增幅較高的有陜國投A、通行寶,增幅為12.28%、7.59%。公布三季度業績預告的共有22只,業績預告類型來看,預增有19只,預盈有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是眾信旅游,預計凈利潤中值為1.25億元,同比增幅為784.48%。
陸股通三季度持股量環比增幅榜
代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 較上季度環比(%) | 三季度漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
600589 | 廣東榕泰 | 397.04 | 397041000.00 | 5.73 |
300010 | 豆神教育 | 633.66 | 135558.00 | 79.10 |
600759 | 洲際油氣 | 917.33 | 10825.78 | -9.70 |
600121 | 鄭州煤電 | 606.13 | 4619.21 | 15.64 |
300052 | 中青寶 | 290.19 | 4009.41 | 16.82 |
300796 | 貝斯美 | 386.98 | 3731.44 | -23.57 |
000564 | 供銷大集 | 10399.37 | 3636.31 | 6.94 |
000868 | 安凱客車 | 1005.16 | 3636.12 | 29.24 |
603111 | 康尼機電 | 771.21 | 3267.25 | 2.46 |
301004 | 嘉益股份 | 80.86 | 3010.07 | 9.09 |
688469 | 芯聯集成 | 3432.15 | 2578.45 | 10.10 |
603408 | 建霖家居 | 1111.45 | 2143.89 | -8.95 |
688197 | 首藥控股 | 34.38 | 1935.50 | -17.36 |
003032 | 傳智教育 | 786.80 | 1860.87 | 5.29 |
002059 | 云南旅游 | 577.76 | 1840.81 | 7.64 |
002157 | 正邦科技 | 5314.38 | 1769.27 | 1.72 |
301525 | 儒競科技 | 29.45 | 1738.86 | 3.86 |
600178 | 東安動力 | 364.97 | 1675.83 | -0.50 |
003037 | 三和管樁 | 440.59 | 1556.19 | -4.40 |
002321 | 華英農業 | 1390.36 | 1504.84 | 29.37 |
300468 | 四方精創 | 372.48 | 1503.91 | 157.74 |
603848 | 好太太 | 158.70 | 1492.53 | 4.77 |
002102 | 能特科技 | 1523.00 | 1475.87 | 6.44 |
601089 | 福元醫藥 | 944.69 | 1458.53 | 15.74 |
300688 | 創業黑馬 | 126.41 | 1376.60 | 5.65 |
000863 | 三湘印象 | 668.04 | 1302.61 | -9.00 |
603398 | 沐邦高科 | 394.67 | 1285.69 | 11.34 |
603661 | 恒林股份 | 88.47 | 1233.96 | -21.42 |
300729 | 樂歌股份 | 143.22 | 1218.79 | 2.26 |
000862 | 銀星能源 | 326.15 | 1179.77 | -0.21 |
陸股通增持比例排行榜
陸股通增持個股中,最新持股比例較上季度增超0.5%的共有619只,增加比例最多的是東方雨虹,陸股通最新持股量為3.05億股,占流通股比例為15.76%,持股占比較上季度增加了5.48%;其次是濤濤車業,持股比例較上季度增加了5.44%;廣聚能源持股比例較上季度增加4.71%,增加比例位居第三位。(數據寶)
陸股通三季度增持比例排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 占流通股比例(%) | 持股比例較上季度增減(%) |
---|---|---|---|---|
002271 | 東方雨虹 | 30461.15 | 15.76 | 5.48 |
301345 | 濤濤車業 | 307.18 | 10.31 | 5.44 |
000096 | 廣聚能源 | 4079.08 | 7.98 | 4.71 |
601089 | 福元醫藥 | 944.69 | 4.60 | 4.31 |
600664 | 哈藥股份 | 12341.71 | 4.90 | 3.98 |
300677 | 英科醫療 | 2579.64 | 5.50 | 3.81 |
002455 | 百川股份 | 2578.14 | 5.08 | 3.61 |
603233 | 大參林 | 7227.69 | 6.35 | 3.54 |
002074 | 國軒高科 | 10728.95 | 8.06 | 3.30 |
600216 | 浙江醫藥 | 4628.43 | 4.81 | 3.08 |
001286 | 陜西能源 | 5293.96 | 5.04 | 3.07 |
002727 | 一心堂 | 3794.23 | 9.31 | 2.86 |
688018 | 樂鑫科技 | 573.48 | 5.11 | 2.84 |
002229 | 鴻博股份 | 3122.79 | 6.33 | 2.78 |
003032 | 傳智教育 | 786.80 | 2.88 | 2.73 |
600096 | 云天化 | 15679.64 | 8.55 | 2.69 |
301327 | 華寶新能 | 165.92 | 4.79 | 2.68 |
688008 | 瀾起科技 | 11666.17 | 10.21 | 2.58 |
688235 | 百濟神州 | 854.97 | 7.43 | 2.57 |
000913 | 錢江摩托 | 2638.35 | 5.74 | 2.53 |
注:持股比例根據香港交易所公布的數據為基準進行測算,如有差異請以交易所和上市公司披露為準。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
滬深港通
深股通、滬股通、陸港通、陸股通、互聯互通、外資、北上資金、北向資金、增倉、加倉