證券時報網
賀覺淵
2024-10-16 19:04
根據調研日期截止日統計,近10日(9月24日至10月14日),海外機構對88家上市公司進行調研,其中,華測檢測最受關注,被60家海外機構密集調研。
證券時報•數據寶統計顯示,近10日共有361家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達329家,占比最多;基金公司調研245家,位列其后;海外機構共對88家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,華測檢測參與調研的海外機構達到60家,最受關注;其次是匯川技術,參與調研的海外機構共有57家。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均上漲28.28%。其中,股價上漲的有羅博特科、誠邁科技等,表現最好的是羅博特科,累計漲幅為124.08%。(數據寶)
近10日海外機構調研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
300757 | 羅博特科 | 1 | 179.40 | 124.08 | 機械設備 |
300598 | 誠邁科技 | 1 | 68.80 | 97.13 | 計算機 |
688798 | 艾為電子 | 2 | 66.23 | 64.06 | 電子 |
002457 | 青龍管業 | 1 | 12.90 | 63.71 | 建筑材料 |
688052 | 納芯微 | 2 | 129.76 | 56.56 | 電子 |
688409 | 富創精密 | 12 | 48.59 | 55.14 | 電子 |
688658 | 悅康藥業 | 1 | 23.55 | 53.92 | 醫藥生物 |
688396 | 華潤微 | 22 | 51.98 | 52.21 | 電子 |
300776 | 帝爾激光 | 1 | 62.04 | 50.58 | 電力設備 |
688110 | 東芯股份 | 1 | 21.01 | 48.59 | 電子 |
002219 | 新里程 | 3 | 2.65 | 48.04 | 醫藥生物 |
300075 | 數字政通 | 6 | 17.44 | 44.49 | 計算機 |
688047 | 龍芯中科 | 3 | 127.43 | 42.08 | 電子 |
688223 | 晶科能源 | 5 | 8.84 | 40.99 | 電力設備 |
300012 | 華測檢測 | 60 | 14.59 | 40.02 | 社會服務 |
600641 | 萬業企業 | 15 | 13.85 | 39.90 | 房地產 |
603009 | 北特科技 | 1 | 24.06 | 38.20 | 汽車 |
688008 | 瀾起科技 | 1 | 66.93 | 38.00 | 電子 |
300698 | 萬馬科技 | 2 | 41.90 | 36.75 | 通信 |
688489 | 三未信安 | 1 | 36.50 | 35.99 | 計算機 |
300124 | 匯川技術 | 57 | 58.91 | 35.58 | 機械設備 |
688185 | 康希諾 | 4 | 53.65 | 35.34 | 醫藥生物 |
688662 | 富信科技 | 1 | 27.79 | 34.71 | 電子 |
601138 | 工業富聯 | 12 | 25.16 | 34.47 | 電子 |
300740 | 水羊股份 | 5 | 13.18 | 34.35 | 美容護理 |
002372 | 偉星新材 | 1 | 14.06 | 33.69 | 建筑材料 |
688720 | 艾森股份 | 1 | 38.27 | 32.87 | 電子 |
688165 | 埃夫特 | 12 | 9.93 | 32.75 | 機械設備 |
003000 | 勁仔食品 | 4 | 13.77 | 32.31 | 食品飲料 |
601012 | 隆基綠能 | 5 | 16.75 | 31.58 | 電力設備 |
300457 | 贏合科技 | 4 | 18.40 | 31.43 | 電力設備 |
002142 | 寧波銀行 | 16 | 25.83 | 30.06 | 銀行 |
301322 | 綠通科技 | 1 | 22.96 | 29.43 | 汽車 |
300201 | 海倫哲 | 1 | 4.07 | 29.21 | 機械設備 |
688484 | 南芯科技 | 13 | 32.93 | 29.04 | 電子 |
300818 | 耐普礦機 | 1 | 27.50 | 26.03 | 機械設備 |
688408 | 中信博 | 1 | 80.60 | 25.94 | 電力設備 |
688697 | 紐威數控 | 7 | 16.42 | 25.92 | 機械設備 |
301028 | 東亞機械 | 1 | 10.68 | 25.65 | 機械設備 |
688475 | 螢石網絡 | 11 | 31.49 | 25.06 | 計算機 |
300415 | 伊之密 | 2 | 22.59 | 24.74 | 機械設備 |
688062 | 邁威生物 | 3 | 25.14 | 24.33 | 醫藥生物 |
002407 | 多氟多 | 5 | 11.73 | 24.13 | 基礎化工 |
002138 | 順絡電子 | 1 | 28.45 | 23.91 | 電子 |
000999 | 華潤三九 | 2 | 46.95 | 23.55 | 醫藥生物 |
301413 | 安培龍 | 2 | 41.81 | 23.41 | 機械設備 |
300403 | 漢宇集團 | 1 | 7.69 | 22.84 | 家用電器 |
002085 | 萬豐奧威 | 1 | 14.45 | 22.46 | 汽車 |
002497 | 雅化集團 | 4 | 9.93 | 21.69 | 基礎化工 |
002158 | 漢鐘精機 | 2 | 19.22 | 21.49 | 機械設備 |
003038 | 鑫鉑股份 | 1 | 14.61 | 21.35 | 有色金屬 |
301135 | 瑞德智能 | 1 | 21.83 | 20.54 | 家用電器 |
002903 | 宇環數控 | 4 | 17.33 | 20.10 | 機械設備 |
600438 | 通威股份 | 4 | 20.92 | 20.02 | 電力設備 |
689009 | 九號公司 | 2 | 48.99 | 19.93 | 汽車 |
601127 | 賽力斯 | 2 | 93.00 | 19.51 | 汽車 |
002659 | 凱文教育 | 5 | 4.67 | 19.13 | 社會服務 |
002543 | 萬和電氣 | 3 | 10.14 | 18.57 | 家用電器 |
603208 | 江山歐派 | 1 | 19.14 | 17.78 | 輕工制造 |
688538 | 和輝光電 | 1 | 2.39 | 17.73 | 電子 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 10.83 | 17.72 | 食品飲料 |
300470 | 中密控股 | 4 | 36.10 | 17.40 | 機械設備 |
002242 | 九陽股份 | 1 | 10.80 | 16.88 | 家用電器 |
603590 | 康辰藥業 | 1 | 23.52 | 16.72 | 醫藥生物 |
600919 | 江蘇銀行 | 8 | 8.83 | 15.73 | 銀行 |
600332 | 白云山 | 6 | 28.74 | 15.38 | 醫藥生物 |
600196 | 復星醫藥 | 2 | 25.76 | 15.26 | 醫藥生物 |
688226 | 威騰電氣 | 1 | 17.30 | 15.03 | 電力設備 |
603444 | 吉比特 | 1 | 229.83 | 14.85 | 傳媒 |
600008 | 首創環保 | 1 | 3.24 | 14.49 | 環保 |
301371 | 敷爾佳 | 2 | 34.06 | 14.49 | 美容護理 |
600298 | 安琪酵母 | 3 | 36.88 | 14.36 | 食品飲料 |
001322 | 箭牌家居 | 5 | 8.39 | 14.15 | 輕工制造 |
002867 | 周大生 | 1 | 11.98 | 14.10 | 紡織服飾 |
002270 | 華明裝備 | 4 | 16.59 | 13.79 | 電力設備 |
600089 | 特變電工 | 1 | 13.55 | 13.29 | 電力設備 |
600821 | 金開新能 | 1 | 5.72 | 13.27 | 公用事業 |
600549 | 廈門鎢業 | 1 | 19.80 | 12.82 | 有色金屬 |
688169 | 石頭科技 | 4 | 262.39 | 12.28 | 家用電器 |
002252 | 上海萊士 | 6 | 7.16 | 10.58 | 醫藥生物 |
300832 | 新產業 | 4 | 74.58 | 10.24 | 醫藥生物 |
002028 | 思源電氣 | 1 | 73.30 | 9.85 | 電力設備 |
002003 | 偉星股份 | 3 | 13.45 | 9.50 | 紡織服飾 |
601567 | 三星醫療 | 10 | 35.24 | 8.73 | 電力設備 |
300979 | 華利集團 | 1 | 70.19 | 6.62 | 紡織服飾 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 53.70 | 5.63 | 機械設備 |
603529 | 愛瑪科技 | 3 | 33.75 | 4.01 | 汽車 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構、調研、海外機構、外資、走訪