證券時報•數據寶以股權變動日為基準進行統計,近5個交易日(9月30日~10月11日)共有42家公司股份獲重要股東增持,累計增持數量達2.33億股,增持金額合計28.94億元。同期共有99家公司重要股東涉及減持,合計減持金額54.38億元。
從增持金額看,近5日增持金額在億元以上的有5家,增持金額最多的是南京銀行,其間累計增持1.16億股,增持金額合計11.89億元;其次是中芯國際,增持量為961.62萬股,增持金額7.21億元;通威股份近5日獲股東增持1.78億元,增持金額位居第三。
增持次數方面, 近5日獲重要股東增持兩次以上的共有9家公司, 分別是黃河旋風(增持5次)、百龍創園(增持5次)、睿能科技(增持5次)等。以增持的股東數量統計,近5日黃河旋風有5位重要股東集體出手;其次是百龍創園、睿能科技,分別有5位、5位股東出手增持。
板塊分布顯示,近5個交易日重要股東增持股中,創業板有5只,主板包含34只,科創板有3只,增持金額上,創業板增持1891.82萬元,主板增持21.42億元,科創板增持7.33億元。行業方面,重要股東增持股主要集中在基礎化工、機械設備等行業,分別包含8股、5股。
市場表現方面,獲股東增持個股近5日平均上漲5.14%,整體強于其間滬指表現。從個股看,近5日漲幅居前的有睿創微納、中芯國際、深圳新星等,漲幅分別為41.05%、38.99%、22.35%。跌幅居前的有洽洽食品、伊力特等,分別下跌5.70%、5.57%。
從資金流向看,股東增持股中,近5日主力資金凈流入的有11只,凈流入資金最多的是蘇州銀行,合計凈流入資金2.26億元;近5日凈流出資金居前的有中芯國際、通威股份等,凈流出資金分別為13.19億元、5.42億元。
從業績進行統計,近期獲重要股東增持個股中,公布前三季業績預告的共有1只,以業績預告類型來看,預增有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是興發集團,預計凈利潤中值為13.30億元,同比增幅為42.43%。 (數據寶)
近5日重要股東增持股一覽
代碼 | 簡稱 | 增持 股東數 | 增持 次數 | 合計增持量 (萬股) | 增持金額 (萬元) | 近5日漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601009 | 南京銀行 | 1 | 1 | 11576.66 | 118892.28 | -0.95 |
688981 | 中芯國際 | 1 | 1 | 961.62 | 72140.81 | 38.99 |
600438 | 通威股份 | 1 | 1 | 818.77 | 17785.81 | -0.63 |
000831 | 中國稀土 | 1 | 1 | 549.40 | 12618.48 | 0.82 |
002966 | 蘇州銀行 | 1 | 1 | 1477.52 | 12086.12 | 3.80 |
600487 | 亨通光電 | 1 | 3 | 556.52 | 9524.24 | 9.58 |
600633 | 浙數文化 | 1 | 1 | 697.84 | 7271.46 | 1.97 |
600648 | 外高橋 | 1 | 2 | 444.62 | 5053.13 | 7.84 |
601208 | 東材科技 | 1 | 1 | 574.98 | 4797.47 | -1.91 |
600197 | 伊力特 | 1 | 1 | 135.54 | 2706.48 | -5.57 |
002431 | 棕櫚股份 | 1 | 1 | 1730.52 | 2596.02 | 2.84 |
002747 | 埃斯頓 | 4 | 4 | 198.67 | 2468.32 | -1.49 |
600801 | 華新水泥 | 1 | 1 | 190.27 | 1982.54 | -4.17 |
601121 | 寶地礦業 | 1 | 1 | 311.07 | 1930.21 | 0.84 |
000683 | 遠興能源 | 1 | 1 | 300.00 | 1836.00 | -0.65 |
002860 | 星帥爾 | 1 | 1 | 180.17 | 1610.76 | 6.74 |
002669 | 康達新材 | 1 | 1 | 177.90 | 1409.28 | 0.46 |
600137 | 浪莎股份 | 1 | 4 | 97.73 | 1322.58 | 4.12 |
600172 | 黃河旋風 | 5 | 5 | 621.49 | 1296.47 | 3.91 |
605500 | 森林包裝 | 1 | 1 | 174.81 | 1181.54 | 1.51 |
603557 | ST起步 | 2 | 2 | 543.85 | 1065.94 | -2.99 |
688646 | 逸飛激光 | 1 | 1 | 37.84 | 1000.25 | 10.12 |
300600 | ST瑞科 | 1 | 1 | 132.98 | 914.90 | 8.12 |
600116 | 三峽水利 | 1 | 1 | 113.49 | 867.06 | 3.52 |
603978 | 深圳新星 | 1 | 1 | 78.81 | 839.32 | 22.35 |
600782 | 新鋼股份 | 1 | 1 | 162.26 | 557.06 | 6.95 |
605016 | 百龍創園 | 5 | 5 | 25.60 | 535.71 | 2.15 |
600975 | 新五豐 | 1 | 1 | 70.00 | 464.10 | 0.66 |
002557 | 洽洽食品 | 1 | 1 | 18.19 | 443.23 | -5.70 |
300879 | 大葉股份 | 1 | 1 | 23.29 | 378.51 | 2.37 |
300335 | 迪森股份 | 1 | 1 | 78.29 | 360.13 | 14.39 |
600603 | ST廣物 | 1 | 1 | 46.58 | 261.31 | 4.27 |
600955 | 維遠股份 | 1 | 1 | 18.20 | 233.26 | 3.58 |
600141 | 興發集團 | 1 | 1 | 8.51 | 191.27 | 7.96 |
688002 | 睿創微納 | 1 | 1 | 4.73 | 186.46 | 41.05 |
600379 | 寶光股份 | 1 | 1 | 12.47 | 124.93 | 2.01 |
300200 | 高盟新材 | 4 | 4 | 16.90 | 123.52 | 7.95 |
300108 | *ST吉藥 | 1 | 1 | 50.00 | 114.75 | 7.69 |
603933 | 睿能科技 | 5 | 5 | 9.00 | 110.72 | 4.53 |
603688 | 石英股份 | 1 | 1 | 3.60 | 107.98 | 7.99 |
000656 | *ST金科 | 1 | 1 | 41.82 | 53.53 | -4.88 |
603308 | 應流股份 | 1 | 1 | 0.30 | 3.73 | 3.51 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
股東風向
重要股東、增減持、增持、增持金額、護盤