国内精品久久久久影院日本,尤物AV无码色AV无码,无码伊人久久大杳蕉中文无码,亚洲高清网址中文字幕

47只股上午收盤漲停(附股)
來源:證券時報網作者:數據寶2024-10-11 11:49

截至上午收盤,上證指數報收3249.21點,下跌1.60%;深證成指收于10196.76點,下跌2.62%;創業板指下跌3.57%;科創50指數下跌3.78%。

不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有741只,占比13.89%,下跌個股有4536只,平盤個股59只。其中,收盤股價漲停的有47只,跌停股有7只。

證券時報•數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有43只,創業板4只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有非銀金融、通信、基礎化工行業,上榜個股分別有5只、5只、4只。

漲停股中,*ST工智、ST美谷等13只股為ST股。連續漲停天數看,中糧資本已連收9個漲停板,連續漲停板數量最多。從上午收盤漲停板封單量來看,海通證券最受資金追捧,上午收盤漲停板封單有64959.79萬股,其次是國泰君安、中油資本等,漲停板封單分別有61343.28萬股、11207.43萬股。以封單金額計算,國泰君安、海通證券、中油資本等漲停板封單資金最多,分別有109.13億元、68.99億元、9.49億元。(數據寶)

兩市漲停股一覽

代碼簡稱收盤價
(元)
換手率
(%)
漲停板封單
(萬股)
封單資金
(萬元)
行業
601211國泰君安 17.79 0.06 61343.281091296.99非銀金融
600837海通證券 10.62 0.04 64959.79 689873.00非銀金融
000617中油資本 8.47 3.92 11207.43 94926.95非銀金融
300663科藍軟件 22.46 24.59 3150.20 70753.49計算機
600415小商品城 11.10 2.02 4597.96 51037.36商貿零售
300468四方精創 20.65 19.97 2372.53 48992.78計算機
002423中糧資本 17.40 11.37 2157.23 37535.72非銀金融
002703浙江世寶 13.10 7.85 2320.07 30392.85汽車
002888惠威科技 19.43 19.34 1049.86 20398.78電子
002987京北方 16.20 8.88 1251.66 20276.83計算機
601236XD紅塔證 9.16 2.46 2199.46 20147.04非銀金融
301032新柴股份 11.17 16.33 1599.39 17865.19機械設備
000908*ST景峰 3.75 0.27 4500.56 16877.10醫藥生物
600327大東方 4.08 3.49 3369.40 13747.16商貿零售
603038華立股份 9.09 4.51 1381.93 12561.77建筑材料
002537海聯金匯 6.67 4.34 1867.93 12459.11汽車
002718友邦吊頂 13.39 2.10 915.30 12255.87建筑材料
002596海南瑞澤 2.26 5.63 5124.24 11580.79建筑材料
002583海能達 8.34 24.66 1382.62 11531.02通信
002256兆新股份 2.38 18.03 4603.79 10957.02公用事業
603900萊紳通靈 6.06 9.89 1585.58 9608.61紡織服飾
605399晨光新材 12.42 1.87 736.04 9141.56基礎化工
000004國華網安 16.60 15.09 550.55 9139.13計算機
002094青島金王 2.96 8.72 2908.34 8608.70美容護理
002570貝因美 3.47 4.57 2437.97 8459.75食品飲料
603535嘉誠國際 10.75 1.71 705.66 7585.80交通運輸
002211宏達新材 4.26 8.16 1737.30 7400.90基礎化工
002575群興玩具 5.29 2.27 1306.62 6912.02輕工制造
300106西部牧業 10.30 25.97 585.40 6029.60食品飲料
605086龍高股份 21.96 3.24 273.38 6003.31基礎化工
601086國芳集團 5.19 7.77 1041.79 5406.89商貿零售
605366宏柏新材 6.35 2.20 726.52 4613.42基礎化工
603016新宏泰 24.97 4.69 160.32 4003.19電力設備
002052*ST同洲 2.35 0.20 1587.55 3730.74家用電器
002374中銳股份 2.34 4.95 1489.73 3485.98輕工制造
002124ST天邦 2.50 5.99 891.15 2227.87農林牧漁
603007*ST花王 7.99 0.67 189.31 1512.56建筑裝飾
000851ST高鴻 3.23 4.33 423.71 1368.58通信
002742ST三圣 2.77 0.28 395.22 1094.76醫藥生物
603559*ST通脈 8.25 1.76 105.78 872.68通信
000584*ST工智 2.01 2.64 382.30 768.42機械設備
600070*ST富潤 1.49 2.29 510.42 760.53綜合
600185格力地產 6.34 3.92 112.42 712.74房地產
000615ST美谷 2.00 3.05 256.63 513.26美容護理
603828ST柯利達 2.24 1.71 216.82 485.68建筑裝飾
600289*ST信通 1.44 1.05 225.93 325.34通信
600462*ST九有 1.33 1.55 180.77 240.42通信
超級復盤
復盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換