26只個股今日獲機構(gòu)買入型評級,6股機構(gòu)首次關(guān)注。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日機構(gòu)研報共發(fā)布36條買入型評級記錄,共涉及26只個股。東鵬飲料關(guān)注度最高,共獲9次機構(gòu)買入型評級記錄。
今日獲機構(gòu)買入型評級個股中,共有16條評級記錄中對相關(guān)個股給出了未來目標(biāo)價。以公布的預(yù)測目標(biāo)價與最新收盤價進(jìn)行對比顯示,共有6股上漲空間超20%,國泰君安上漲空間最高,10月10日華泰證券預(yù)計公司目標(biāo)價為26.28元,上漲空間達(dá)62.52%,上漲空間較高的個股還有天能股份、新集能源等,上漲空間分別為58.02%、37.84%。
從機構(gòu)評級變動看,今日機構(gòu)買入型評級記錄中,有6條評級記錄為機構(gòu)首次關(guān)注,涉及北特科技、博隆技術(shù)等6只個股。
市場表現(xiàn)方面,機構(gòu)買入型評級個股今日平均上漲1.29%,表現(xiàn)弱于滬指。股價上漲的有17只,漲停的有國泰君安、新集能源等。漲幅居前的有東阿阿膠、牧原股份、東鵬飲料等,今日漲幅分別為5.68%、3.57%、3.33%。跌幅較大的個股有道通科技、索辰科技、長電科技等,跌幅分別為8.13%、3.97%、2.88%。
業(yè)績方面,機構(gòu)評級買入個股中,公布三季度業(yè)績預(yù)告的共有9只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有7只,預(yù)盈有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是牧原股份,公司預(yù)計三季度業(yè)績凈利潤同比增長669.93%,其次是韋爾股份、道通科技等,預(yù)計凈利潤增幅中值分別為542.50%、104.48%。
行業(yè)來看,汽車、有色金屬等行業(yè)最受青睞,均有3只個股上榜機構(gòu)買入評級榜。農(nóng)林牧漁、計算機等行業(yè)也較受機構(gòu)關(guān)注,分別有2只、2只個股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機構(gòu)今日買入型評級記錄
代碼 | 簡稱 | 機構(gòu)名稱 | 最新評級 | 上次評級 | 預(yù)測 目標(biāo)價(元) | 最新收盤 價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
605499 | 東鵬飲料 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 251.44 | 217.00 |
605499 | 東鵬飲料 | 華創(chuàng)證券 | 強推 | 強推 | 250.00 | 217.00 |
605499 | 東鵬飲料 | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 249.50 | 217.00 |
605499 | 東鵬飲料 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 248.00 | 217.00 |
603501 | 韋爾股份 | 國元證券 | 買入 | 買入 | 138.00 | 115.40 |
603325 | 博隆技術(shù) | 西部證券 | 增持 | 未評級 | 82.04 | 71.73 |
000423 | 東阿阿膠 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 70.10 | 60.87 |
002714 | 牧原股份 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 買入 | 57.31 | 43.49 |
002714 | 牧原股份 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 54.53 | 43.49 |
688819 | 天能股份 | 海通國際 | 優(yōu)于大市 | 未評級 | 54.39 | 34.42 |
688208 | 道通科技 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 45.00 | 34.70 |
601211 | 國泰君安 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 26.28 | 16.17 |
603515 | 歐普照明 | 海通證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 | 23.40 | 17.99 |
603877 | 太平鳥 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 買入 | 14.55 | 13.77 |
601918 | 新集能源 | 國投證券 | 買入-A | 買入-A | 12.02 | 8.72 |
000089 | 深圳機場 | 廣發(fā)證券 | 增持 | 增持 | 8.33 | 6.95 |
605499 | 東鵬飲料 | 銀河證券 | 推薦 | 推薦 | 217.00 | |
605499 | 東鵬飲料 | 華鑫證券 | 買入 | 買入 | 217.00 | |
605499 | 東鵬飲料 | 申萬宏源 | 增持 | 增持 | 217.00 | |
605499 | 東鵬飲料 | 東吳證券 | 買入 | 買入 | 217.00 | |
605499 | 東鵬飲料 | 華安證券 | 買入 | 買入 | 217.00 | |
688102 | 斯瑞新材 | 山西證券 | 買入-B | 買入-B | 8.76 | |
688507 | 索辰科技 | 長城證券 | 增持 | 增持 | 58.82 | |
601966 | 玲瓏輪胎 | 申萬宏源 | 增持 | 增持 | 19.62 | |
603009 | 北特科技 | 國盛證券 | 買入 | 未評級 | 25.00 | |
000423 | 東阿阿膠 | 中泰證券 | 買入 | 買入 | 60.87 | |
601899 | 紫金礦業(yè) | 招商證券 | 強烈推薦 | 強烈推薦 | 17.35 | |
002203 | 海亮股份 | 華源證券 | 買入 | 未評級 | 8.82 | |
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 華安證券 | 買入 | 買入 | 13.91 | |
002335 | 科華數(shù)據(jù) | 招商證券 | 強烈推薦 | 強烈推薦 | 24.26 | |
002372 | 偉星新材 | 東方財富 | 增持 | 增持 | 14.16 | |
300258 | 精鍛科技 | 中信建投 | 買入 | 買入 | 8.94 | |
600141 | 興發(fā)集團(tuán) | 申萬宏源 | 增持 | 增持 | 22.68 | |
600163 | 中閩能源 | 浙商證券 | 買入 | 未評級 | 5.01 | |
600295 | 鄂爾多斯 | 光大證券 | 增持 | 未評級 | 9.48 | |
600584 | 長電科技 | 東莞證券 | 買入 | 買入 | 38.17 |
機構(gòu)評級
機構(gòu)、評級、上漲空間、預(yù)測、目標(biāo)價
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。