518只股公布截至9月30日最新股東戶數(shù),相比上期股東戶數(shù)下降的有191只,降幅居前的是大連熱電、和科達、江天化學等。
投資者除了在定期報告中獲得股東信息數(shù)據(jù)外,還可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。以往3期分別有631家、576家、687家公司在互動平臺透露了股東戶數(shù),截至發(fā)稿,共有518家公司公布了截至9月30日股東戶數(shù)。
上期籌碼集中股回測:52%跑贏滬指
證券時報•數(shù)據(jù)寶對上一期(9月20日)籌碼集中股監(jiān)測顯示,這些股9月11日以來平均上漲22.72%,走勢強于同期滬指表現(xiàn)(上漲20.32%),其中,52%的籌碼集中股相對大盤獲超額收益。
上期股東戶數(shù)降逾一成個股中,壺化股份漲幅最高,9月11日以來累計上漲64.18%,漲幅居前的還有中光學、科銳國際等。
11股最新股東戶數(shù)降逾一成
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,共有518只個股公布了9月30日股東戶數(shù),與上期(9月20日)相比,股東戶數(shù)下降的有191只。其中股東戶數(shù)降幅超一成的有11只。
股東戶數(shù)降幅最多的是大連熱電,截至9月30日最新股東戶數(shù)為52900戶,較9月20日下降28.51%,籌碼集中以來該股累計下跌1.47%,累計換手率為163.72%,其間主力資金凈流出7908.00萬元。
其次是和科達,截至9月30日最新股東戶數(shù)為5988戶,較9月20日下降23.31%,籌碼集中以來該股累計上漲49.63%,累計換手率為64.28%,其間主力資金凈流入2709.95萬元。
市場表現(xiàn)方面,最新一期籌碼集中股9月21日以來平均上漲23.05%,漲幅居前的有銀邦股份、中航電測、天和防務等,分別上漲78.19%、74.43%、58.97%。所屬行業(yè)來看,籌碼集中股中機械設備、基礎化工、醫(yī)藥生物等行業(yè)最為集中,分別有26只、25只、14只個股上榜。
最新籌碼集中股業(yè)績
最新一期籌碼集中股中,公布前三季業(yè)績預告的共有3只。業(yè)績預告類型來看,預增有2只,預盈有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是ST天邦,預計凈利潤中值為13.26億元,同比增幅為184.69%。(數(shù)據(jù)寶)
最新籌碼集中股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600719 | 大連熱電 | 52900 | -28.51 | -1.47 | 公用事業(yè) |
002816 | 和科達 | 5988 | -23.31 | 49.63 | 機械設備 |
300927 | 江天化學 | 10646 | -17.88 | 13.23 | 基礎化工 |
300679 | 電連技術 | 16600 | -16.45 | 33.20 | 電子 |
605098 | 行動教育 | 8444 | -14.96 | 20.90 | 社會服務 |
600658 | 電子城 | 37961 | -14.73 | -6.39 | 房地產 |
003000 | 勁仔食品 | 13622 | -13.94 | 29.41 | 食品飲料 |
301337 | 亞華電子 | 16332 | -11.86 | 38.69 | 計算機 |
300337 | 銀邦股份 | 42997 | -11.62 | 78.19 | 有色金屬 |
605166 | 聚合順 | 13902 | -10.33 | 25.84 | 基礎化工 |
301090 | 華潤材料 | 28999 | -10.15 | 21.89 | 基礎化工 |
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 108762 | -9.35 | 37.79 | 電子 |
000678 | 襄陽軸承 | 46929 | -9.23 | 3.61 | 汽車 |
002906 | 華陽集團 | 35425 | -9.21 | 23.17 | 汽車 |
300371 | 匯中股份 | 10872 | -9.15 | 23.68 | 機械設備 |
003002 | 壺化股份 | 10861 | -9.11 | 47.17 | 基礎化工 |
301511 | 德??萍?/td> | 28975 | -8.96 | 22.56 | 電力設備 |
601137 | 博威合金 | 39195 | -8.29 | 22.27 | 有色金屬 |
603327 | 福蓉科技 | 37816 | -8.11 | 20.64 | 電子 |
002600 | 領益智造 | 256675 | -7.81 | 25.95 | 電子 |
002878 | 元隆雅圖 | 24896 | -7.65 | 16.51 | 傳媒 |
600355 | 精倫電子 | 69410 | -7.57 | 10.30 | 通信 |
300983 | 尤安設計 | 13765 | -7.40 | 18.06 | 建筑裝飾 |
300844 | 山水比德 | 7557 | -6.60 | 40.04 | 建筑裝飾 |
002222 | 福晶科技 | 70969 | -6.37 | 25.31 | 電子 |
603090 | 宏盛股份 | 9576 | -6.26 | 16.27 | 機械設備 |
002357 | 富臨運業(yè) | 24504 | -6.23 | 18.18 | 交通運輸 |
301258 | 富士萊 | 12109 | -6.12 | 26.37 | 醫(yī)藥生物 |
300124 | 匯川技術 | 74601 | -5.92 | 43.03 | 機械設備 |
000757 | 浩物股份 | 28748 | -5.92 | 20.49 | 汽車 |
600850 | 電科數(shù)字 | 30529 | -5.39 | 21.86 | 計算機 |
301068 | 大地海洋 | 2863 | -5.32 | 24.16 | 環(huán)保 |
300069 | 金利華電 | 8291 | -5.28 | 20.30 | 電力設備 |
300894 | 火星人 | 24046 | -5.00 | 26.88 | 家用電器 |
301567 | 貝隆精密 | 11020 | -4.97 | 27.96 | 電子 |
300936 | 中英科技 | 14314 | -4.82 | 26.71 | 電子 |
002456 | 歐菲光 | 373699 | -4.80 | 19.39 | 電子 |
688592 | 司南導航 | 4311 | -4.77 | 42.02 | 通信 |
002430 | 杭氧股份 | 27273 | -4.64 | 34.13 | 基礎化工 |
300989 | 蕾奧規(guī)劃 | 13801 | -4.60 | 19.91 | 建筑裝飾 |
002580 | 圣陽股份 | 46122 | -4.59 | 19.69 | 電力設備 |
002389 | 航天彩虹 | 80444 | -4.53 | 33.00 | 國防軍工 |
300847 | 中船漢光 | 27002 | -4.51 | 45.27 | 計算機 |
600435 | 北方導航 | 87900 | -4.25 | 23.10 | 國防軍工 |
002890 | 弘宇股份 | 6693 | -4.21 | 16.34 | 機械設備 |
002767 | 先鋒電子 | 17392 | -4.08 | 15.12 | 機械設備 |
003023 | 彩虹集團 | 16521 | -4.04 | 16.24 | 家用電器 |
000786 | 北新建材 | 48000 | -4.00 | 27.09 | 建筑材料 |
605016 | 百龍創(chuàng)園 | 7173 | -3.99 | 14.21 | 基礎化工 |
000892 | 歡瑞世紀 | 35651 | -3.99 | 17.05 | 傳媒 |
002966 | 蘇州銀行 | 54180 | -3.92 | 16.11 | 銀行 |
002698 | 博實股份 | 32422 | -3.86 | 19.76 | 機械設備 |
600862 | 中航高科 | 62239 | -3.85 | 24.90 | 國防軍工 |
300977 | 深圳瑞捷 | 11387 | -3.73 | 27.85 | 建筑裝飾 |
300639 | 凱普生物 | 38093 | -3.64 | 28.97 | 醫(yī)藥生物 |
300340 | 科恒股份 | 27469 | -3.64 | 28.94 | 電力設備 |
002061 | 浙江交科 | 51363 | -3.62 | 20.18 | 建筑裝飾 |
001238 | 浙江正特 | 7658 | -3.43 | 18.76 | 輕工制造 |
300381 | 溢多利 | 23468 | -3.38 | 25.26 | 醫(yī)藥生物 |
301233 | 盛幫股份 | 7112 | -3.28 | 23.66 | 汽車 |
300556 | 絲路視覺 | 25820 | -3.25 | 26.77 | 計算機 |
301363 | 美好醫(yī)療 | 6058 | -3.16 | 23.71 | 醫(yī)藥生物 |
002727 | 一心堂 | 37591 | -3.15 | 20.76 | 醫(yī)藥生物 |
300491 | 通合科技 | 19641 | -3.13 | 24.62 | 電力設備 |
002163 | 海南發(fā)展 | 53467 | -3.09 | 17.20 | 建筑裝飾 |
002426 | 勝利精密 | 115400 | -2.94 | 24.71 | 電子 |
301067 | 顯盈科技 | 11543 | -2.94 | 24.24 | 電子 |
301076 | 新瀚新材 | 13200 | -2.94 | 22.79 | 基礎化工 |
002225 | 濮耐股份 | 34651 | -2.78 | 24.06 | 建筑材料 |
600727 | 魯北化工 | 59918 | -2.77 | 19.83 | 基礎化工 |
002999 | 天禾股份 | 34999 | -2.57 | 12.13 | 基礎化工 |
000875 | 吉電股份 | 171088 | -2.56 | 19.87 | 公用事業(yè) |
300819 | 聚杰微纖 | 9316 | -2.55 | 25.89 | 紡織服飾 |
002895 | 川恒股份 | 28606 | -2.54 | 21.76 | 基礎化工 |
002802 | 洪匯新材 | 11991 | -2.42 | 12.58 | 基礎化工 |
301112 | 信邦智能 | 12371 | -2.41 | 24.97 | 機械設備 |
002873 | 新天藥業(yè) | 21510 | -2.40 | 18.45 | 醫(yī)藥生物 |
300985 | 致遠新能 | 11443 | -2.39 | 40.17 | 機械設備 |
300374 | 中鐵裝配 | 24076 | -2.36 | 40.02 | 建筑材料 |
002951 | *ST金時 | 8508 | -2.35 | 12.43 | 輕工制造 |
301019 | 寧波色母 | 8292 | -2.27 | 19.87 | 基礎化工 |
300183 | 東軟載波 | 28409 | -2.24 | 33.20 | 通信 |
000068 | 華控賽格 | 47035 | -2.24 | 7.10 | 環(huán)保 |
300933 | 中辰股份 | 21958 | -2.20 | 22.83 | 電力設備 |
002053 | 云南能投 | 23329 | -2.19 | 24.29 | 基礎化工 |
002705 | 新寶股份 | 25653 | -2.15 | 12.92 | 家用電器 |
601086 | 國芳集團 | 26100 | -2.09 | 28.61 | 商貿零售 |
300952 | 恒輝安防 | 7379 | -2.03 | 23.29 | 紡織服飾 |
300083 | 創(chuàng)世紀 | 75868 | -2.02 | 33.51 | 機械設備 |
001332 | 錫裝股份 | 10836 | -2.01 | 13.44 | 機械設備 |
002467 | 二六三 | 109501 | -1.99 | 17.31 | 通信 |
300403 | 漢宇集團 | 29131 | -1.98 | 25.28 | 家用電器 |
000729 | 燕京啤酒 | 58631 | -1.98 | 15.87 | 食品飲料 |
600575 | 淮河能源 | 32192 | -1.97 | 14.77 | 煤炭 |
300851 | 交大思諾 | 9601 | -1.83 | 36.76 | 機械設備 |
002695 | 煌上煌 | 40425 | -1.83 | 16.53 | 食品飲料 |
301548 | 崇德科技 | 5400 | -1.82 | 31.38 | 機械設備 |
000886 | 海南高速 | 58031 | -1.81 | 7.76 | 房地產 |
000735 | 羅牛山 | 98200 | -1.80 | 17.34 | 農林牧漁 |
600506 | 統(tǒng)一股份 | 21269 | -1.79 | 16.04 | 石油石化 |
600292 | 遠達環(huán)保 | 38973 | -1.76 | 12.22 | 環(huán)保 |
002839 | 張家港行 | 52243 | -1.75 | 19.40 | 銀行 |
002124 | ST天邦 | 83327 | -1.71 | 12.26 | 農林牧漁 |
002773 | 康弘藥業(yè) | 32446 | -1.69 | 25.51 | 醫(yī)藥生物 |
301158 | 德石股份 | 12809 | -1.67 | 24.19 | 機械設備 |
002566 | 益盛藥業(yè) | 22678 | -1.64 | 15.89 | 醫(yī)藥生物 |
300938 | 信測標準 | 8992 | -1.63 | 31.67 | 社會服務 |
601956 | 東貝集團 | 27944 | -1.61 | 16.63 | 家用電器 |
002060 | 廣東建工 | 87374 | -1.60 | 22.47 | 公用事業(yè) |
301123 | 奕東電子 | 23872 | -1.60 | 30.85 | 電子 |
002100 | 天康生物 | 64052 | -1.60 | 16.38 | 農林牧漁 |
002793 | 羅欣藥業(yè) | 26202 | -1.57 | 25.07 | 醫(yī)藥生物 |
301272 | 英華特 | 6307 | -1.51 | 21.66 | 機械設備 |
601609 | 金田股份 | 47764 | -1.44 | 13.73 | 有色金屬 |
002639 | 雪人股份 | 90354 | -1.43 | 17.42 | 機械設備 |
301005 | 超捷股份 | 9535 | -1.42 | 26.45 | 汽車 |
600302 | 標準股份 | 20900 | -1.42 | 16.05 | 機械設備 |
300627 | 華測導航 | 21967 | -1.40 | 25.92 | 通信 |
001366 | 播恩集團 | 13673 | -1.40 | 12.86 | 農林牧漁 |
605389 | 長齡液壓 | 11994 | -1.40 | 21.75 | 機械設備 |
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 30668 | -1.39 | 12.45 | 房地產 |
000878 | 云南銅業(yè) | 138446 | -1.38 | 18.28 | 有色金屬 |
603929 | 亞翔集成 | 19480 | -1.33 | 27.75 | 建筑裝飾 |
000008 | 神州高鐵 | 94853 | -1.33 | 16.92 | 機械設備 |
000920 | 沃頓科技 | 25466 | -1.32 | 14.95 | 基礎化工 |
300818 | 耐普礦機 | 7434 | -1.30 | 25.64 | 機械設備 |
300397 | 天和防務 | 51259 | -1.30 | 58.97 | 國防軍工 |
002239 | 奧特佳 | 138300 | -1.28 | 13.14 | 汽車 |
301113 | 雅藝科技 | 5977 | -1.26 | 26.57 | 輕工制造 |
002182 | 寶武鎂業(yè) | 43590 | -1.25 | 17.85 | 有色金屬 |
001206 | 依依股份 | 15042 | -1.21 | 21.17 | 美容護理 |
002287 | 奇正藏藥 | 20146 | -1.21 | 30.24 | 醫(yī)藥生物 |
300862 | 藍盾光電 | 8951 | -1.17 | 33.23 | 機械設備 |
000919 | 金陵藥業(yè) | 34816 | -1.16 | 15.94 | 醫(yī)藥生物 |
603022 | 新通聯(lián) | 12755 | -1.15 | 15.11 | 輕工制造 |
688291 | 金橙子 | 4611 | -1.14 | 32.80 | 計算機 |
001218 | 麗臣實業(yè) | 13918 | -1.11 | 19.53 | 基礎化工 |
300770 | 新媒股份 | 21969 | -1.10 | 19.93 | 傳媒 |
002598 | 山東章鼓 | 35450 | -1.09 | 15.06 | 機械設備 |
688689 | 銀河微電 | 7436 | -1.06 | 42.15 | 電子 |
300994 | 久祺股份 | 10860 | -1.06 | 22.69 | 汽車 |
600206 | 有研新材 | 73917 | -1.05 | 27.09 | 電子 |
002363 | 隆基機械 | 38527 | -1.05 | 12.80 | 汽車 |
300534 | 隴神戎發(fā) | 29179 | -1.03 | 33.54 | 醫(yī)藥生物 |
300291 | 百納千成 | 34254 | -1.03 | 22.81 | 傳媒 |
300801 | 泰和科技 | 13303 | -1.02 | 20.83 | 基礎化工 |
301092 | 爭光股份 | 12094 | -1.01 | 21.82 | 基礎化工 |
002343 | 慈文傳媒 | 39398 | -0.98 | 17.84 | 傳媒 |
002666 | 德聯(lián)集團 | 34509 | -0.93 | 17.61 | 基礎化工 |
300412 | 迦南科技 | 27631 | -0.89 | 27.52 | 機械設備 |
000768 | 中航西飛 | 136176 | -0.89 | 27.01 | 國防軍工 |
300814 | 中富電路 | 18645 | -0.86 | 36.07 | 電子 |
300008 | 天海防務 | 103277 | -0.85 | 43.06 | 國防軍工 |
300821 | 東岳硅材 | 62373 | -0.85 | 34.52 | 基礎化工 |
002090 | 金智科技 | 50077 | -0.82 | 14.03 | 電力設備 |
603113 | 金能科技 | 35582 | -0.82 | 27.75 | 基礎化工 |
000885 | 城發(fā)環(huán)境 | 21868 | -0.82 | 16.37 | 環(huán)保 |
002912 | 中新賽克 | 26058 | -0.80 | 21.03 | 計算機 |
000738 | 航發(fā)控制 | 57455 | -0.79 | 24.05 | 國防軍工 |
000713 | 豐樂種業(yè) | 72458 | -0.77 | 13.55 | 農林牧漁 |
002237 | 恒邦股份 | 48636 | -0.72 | 14.73 | 有色金屬 |
002986 | 宇新股份 | 12421 | -0.70 | 13.45 | 石油石化 |
001202 | 炬申股份 | 8572 | -0.70 | 15.46 | 交通運輸 |
300334 | 津膜科技 | 19710 | -0.67 | 24.22 | 環(huán)保 |
002679 | 福建金森 | 17795 | -0.63 | 12.94 | 農林牧漁 |
002333 | 羅普斯金 | 15444 | -0.60 | 10.14 | 建筑材料 |
600935 | 華塑股份 | 53904 | -0.57 | 19.90 | 基礎化工 |
603065 | 宿遷聯(lián)盛 | 13949 | -0.56 | 14.13 | 基礎化工 |
000970 | 中科三環(huán) | 104773 | -0.56 | 16.87 | 有色金屬 |
601065 | 江鹽集團 | 42349 | -0.55 | 12.77 | 基礎化工 |
300013 | *ST新寧 | 19062 | -0.55 | 20.91 | 交通運輸 |
300428 | 立中集團 | 23617 | -0.52 | 29.66 | 汽車 |
003013 | 地鐵設計 | 14565 | -0.51 | 16.64 | 建筑裝飾 |
000927 | 中國鐵物 | 58503 | -0.50 | 17.67 | 機械設備 |
000507 | 珠海港 | 73026 | -0.48 | 12.93 | 公用事業(yè) |
002282 | 博深股份 | 22304 | -0.45 | 15.50 | 機械設備 |
300817 | 雙飛集團 | 16641 | -0.44 | 28.81 | 機械設備 |
000758 | 中色股份 | 107181 | -0.44 | 22.25 | 有色金屬 |
300188 | 國投智能 | 51997 | -0.42 | 35.42 | 計算機 |
600794 | 保稅科技 | 56100 | -0.33 | 13.29 | 交通運輸 |
300114 | 中航電測 | 41161 | -0.33 | 74.43 | 國防軍工 |
300586 | 美聯(lián)新材 | 25521 | -0.22 | 23.34 | 基礎化工 |
600967 | 內蒙一機 | 50700 | -0.20 | 20.79 | 國防軍工 |
300485 | 賽升藥業(yè) | 28837 | -0.18 | 25.91 | 醫(yī)藥生物 |
002826 | 易明醫(yī)藥 | 18743 | -0.16 | 16.19 | 醫(yī)藥生物 |
301459 | 豐茂股份 | 6330 | -0.16 | 25.74 | 基礎化工 |
301386 | 未來電器 | 13030 | -0.15 | 24.32 | 電力設備 |
300713 | 英可瑞 | 21479 | -0.09 | 27.05 | 電力設備 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 204597 | -0.05 | 7.64 | 食品飲料 |
000592 | 平潭發(fā)展 | 92766 | -0.04 | 22.45 | 農林牧漁 |
300426 | 唐德影視 | 17606 | -0.04 | 34.92 | 傳媒 |
注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
股東風向
股東風向、主力資金 股東戶數(shù)、籌碼集中、籌碼變動