創業板公司最新融資余額2694.95億元,已連續八個交易日增加,其間累計增加647.27億元。
證券時報•數據寶統計顯示,截至10月9日,創業板兩融余額合計2702.92億元,較上一交易日增加153.43億元。其中,融資余額合計2694.95億元,較上一交易日增加154.09億元,為連續八個交易日增加,其間累計增加647.27億元。
創業板兩融余額及變動
日期 | 兩融余額 (億元) | 環比增減 (億元) | 融資余額 (億元) | 環比增減 (億元) |
---|---|---|---|---|
2024.10.09 | 2702.92 | 153.43 | 2694.95 | 154.09 |
2024.10.08 | 2549.49 | 265.59 | 2540.87 | 264.32 |
2024.09.30 | 2283.90 | 121.21 | 2276.54 | 121.28 |
2024.09.27 | 2162.69 | 62.53 | 2155.27 | 62.87 |
2024.09.26 | 2100.16 | 14.07 | 2092.40 | 13.98 |
2024.09.25 | 2086.09 | 15.13 | 2078.42 | 15.41 |
2024.09.24 | 2070.96 | 13.47 | 2063.01 | 13.46 |
2024.09.23 | 2057.49 | 1.78 | 2049.55 | 1.86 |
創業板融資余額連增期間,融資余額增加的有853只,增幅超20%的有537只,融資余額增幅最大的是中科信息,最新融資余額2.89億元,其間增幅389.64%,其次是華陽智能、鉑科新材,最新融資余額分別為8342.68萬元、2.36億元,其間增幅分別為235.99%、223.05%。融資余額下降的有51只,降幅超3%的有34只,融資余額降幅最大的是天振股份,最新融資余額4557.63萬元,其間下降34.58%,其次是萬辰集團、港通醫療,最新融資余額分別為1.65億元、3437.85萬元,其間降幅分別為33.22%、29.00%。
其間融資余額變動幅度居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 其間增減 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 其間增減 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300678 | 中科信息 | 28855.96 | 389.64 | 301356 | 天振股份 | 4557.63 | -34.58 |
301502 | 華陽智能 | 8342.68 | 235.99 | 300972 | 萬辰集團 | 16482.83 | -33.22 |
300811 | 鉑科新材 | 23562.99 | 223.05 | 301515 | 港通醫療 | 3437.85 | -29.00 |
301607 | 富特科技 | 10855.76 | 221.19 | 300765 | 新諾威 | 30848.96 | -26.12 |
300979 | 華利集團 | 8485.13 | 219.76 | 300760 | 邁瑞醫療 | 166839.18 | -20.19 |
300442 | 潤澤科技 | 35952.59 | 201.88 | 300993 | 玉馬遮陽 | 8799.82 | -19.53 |
301603 | 喬鋒智能 | 12575.00 | 199.35 | 300633 | 開立醫療 | 8402.39 | -16.94 |
300085 | 銀之杰 | 93043.04 | 189.50 | 301113 | 雅藝科技 | 1629.61 | -16.62 |
301600 | 慧翰股份 | 15149.60 | 187.01 | 301032 | 新柴股份 | 2606.59 | -16.47 |
300781 | 因賽集團 | 26063.43 | 186.11 | 300952 | 恒輝安防 | 6824.00 | -16.03 |
300757 | 羅博特科 | 98853.09 | 181.72 | 301316 | 慧博云通 | 20122.25 | -15.79 |
300857 | 協創數據 | 72655.08 | 180.04 | 301297 | 富樂德 | 14781.25 | -15.58 |
301160 | 翔樓新材 | 15587.25 | 167.64 | 300741 | 華寶股份 | 5600.02 | -15.58 |
301299 | 卓創資訊 | 12376.46 | 162.29 | 301080 | 百普賽斯 | 9879.17 | -14.58 |
300152 | 新動力 | 11547.71 | 160.77 | 301281 | 科源制藥 | 3640.99 | -14.07 |
融資余額增幅超20%的個股中,以所屬行業統計,主要集中在電子、計算機、機械設備行業,分別有75只、73只、67只個股上榜。
市場表現方面,融資余額增幅超20%的個股中,其間平均上漲37.79%,表現弱于創業板指,漲幅居前的有銀之杰、新動力、贏時勝,分別上漲283.43%、165.24%、155.48%。
創業板融資余額連增期間,以金額統計,融資余額增加最多的是東方財富,最新融資余額為198.47億元,其間增加93.74億元,融資余額增加較多的還有寧德時代、同花順、指南針等,分別增加25.76億元、16.59億元、10.04億元。融資余額減少較多的有邁瑞醫療、新諾威、萬辰集團等,分別減少4.22億元、1.09億元、8197.68萬元。(數據寶)
創業板融資余額變動排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (億元) | 其間增減 (億元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (億元) | 其間增減 (億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300059 | 東方財富 | 198.47 | 93.74 | 300760 | 邁瑞醫療 | 16.68 | -4.22 |
300750 | 寧德時代 | 99.35 | 25.76 | 300765 | 新諾威 | 3.08 | -1.09 |
300033 | 同花順 | 29.70 | 16.59 | 300972 | 萬辰集團 | 1.65 | -0.82 |
300803 | 指南針 | 21.19 | 10.04 | 301316 | 慧博云通 | 2.01 | -0.38 |
300502 | 新易盛 | 24.03 | 9.38 | 301297 | 富樂德 | 1.48 | -0.27 |
300308 | 中際旭創 | 36.65 | 8.92 | 301356 | 天振股份 | 0.46 | -0.24 |
300274 | 陽光電源 | 22.23 | 7.74 | 300993 | 玉馬遮陽 | 0.88 | -0.21 |
300015 | 愛爾眼科 | 24.71 | 7.37 | 300633 | 開立醫療 | 0.84 | -0.17 |
300757 | 羅博特科 | 9.89 | 6.38 | 301080 | 百普賽斯 | 0.99 | -0.17 |
300085 | 銀之杰 | 9.30 | 6.09 | 300525 | 博思軟件 | 3.31 | -0.17 |
301236 | 軟通動力 | 24.43 | 6.00 | 301515 | 港通醫療 | 0.34 | -0.14 |
300418 | 昆侖萬維 | 34.05 | 4.93 | 300952 | 恒輝安防 | 0.68 | -0.13 |
300857 | 協創數據 | 7.27 | 4.67 | 300595 | 歐普康視 | 5.66 | -0.12 |
300999 | 金龍魚 | 13.63 | 4.48 | 300443 | 金雷股份 | 2.11 | -0.12 |
300377 | 贏時勝 | 7.56 | 4.25 | 300741 | 華寶股份 | 0.56 | -0.10 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少、創業板