證券時報網
吳曉輝
2024-10-16 16:48
證券時報•數據寶統計顯示,10月9日有58家香港上市公司進行了股份回購,合計回購3991.75萬股,回購金額9.90億港元。
騰訊控股回購數量160.00萬股,回購金額7.03億港元,回購最高價為450.400港元,最低價為424.000港元,年內累計回購金額905.58億港元;友邦保險回購數量101.00萬股,回購金額6651.37萬港元,回購最高價為67.750港元,最低價為63.900港元,年內累計回購金額244.21億港元;新秀麗回購數量152.64萬股,回購金額3133.55萬港元,回購最高價為21.250港元,最低價為19.860港元,年內累計回購金額7.47億港元。
以金額進行統計,10月9日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為7.03億港元;其次是友邦保險,回購金額為6651.37萬港元;回購金額居前的還有新秀麗、藥明生物等。回購數量上看,10月9日回購股數最多的是中國恒有源集團,當日回購量為941.60萬股;其次是盛龍錦秀國際、周黑鴨等,回購數量分別為474.50萬股、222.20萬股。
值得關注的是,中國恒有源集團、叮當健康等本次回購為年內首次進行回購。本次回購7.03億港元的騰訊控股,年內則進行多次回購,合計回購金額為905.58億港元。(數據寶)
10月9日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數 (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 160.00 | 70276.22 | 450.400 | 424.000 | 9055824.45 |
01299 | 友邦保險 | 101.00 | 6651.37 | 67.750 | 63.900 | 2442121.80 |
01910 | 新秀麗 | 152.64 | 3133.55 | 21.250 | 19.860 | 74707.93 |
02269 | 藥明生物 | 165.30 | 2990.78 | 18.900 | 17.600 | 193808.58 |
00019 | 太古股份公司A | 45.00 | 2859.11 | 64.450 | 62.250 | 257718.98 |
02602 | 萬物云 | 54.39 | 1394.27 | 25.950 | 25.000 | 27387.66 |
06078 | 海吉亞醫療 | 67.52 | 1304.28 | 19.600 | 19.040 | 11117.80 |
01024 | 快手-W | 23.62 | 1199.66 | 51.600 | 49.500 | 403606.00 |
02172 | 微創腦科學 | 100.00 | 988.91 | 10.160 | 9.440 | 2858.09 |
01972 | 太古地產 | 60.00 | 969.46 | 16.500 | 15.940 | 21262.65 |
02486 | 普樂師集團控股 | 78.82 | 760.37 | 9.670 | 9.590 | 4791.49 |
06608 | 百融云-W | 71.35 | 707.02 | 10.080 | 9.700 | 15243.85 |
00023 | 東亞銀行 | 67.90 | 683.66 | 10.280 | 9.930 | 31147.77 |
00772 | 閱文集團 | 20.00 | 580.08 | 29.800 | 28.400 | 24179.03 |
00546 | 阜豐集團 | 100.00 | 465.48 | 4.800 | 4.560 | 5222.53 |
02319 | 蒙牛乳業 | 23.90 | 408.85 | 17.300 | 16.340 | 11990.79 |
01458 | 周黑鴨 | 222.20 | 387.07 | 1.760 | 1.710 | 22961.64 |
02096 | 先聲藥業 | 59.10 | 380.54 | 6.470 | 6.370 | 64025.64 |
00087 | 太古股份公司B | 33.00 | 334.52 | 10.280 | 9.980 | 45056.14 |
00551 | 裕元集團 | 22.00 | 306.22 | 14.040 | 13.580 | 4984.59 |
01896 | 貓眼娛樂 | 33.20 | 239.04 | 7.200 | 7.200 | 4975.41 |
08481 | 盛龍錦秀國際 | 474.50 | 234.62 | 0.500 | 0.485 | 2267.45 |
03738 | 阜博集團 | 87.50 | 197.63 | 2.310 | 2.220 | 341.84 |
00116 | 周生生 | 28.00 | 178.93 | 6.500 | 6.260 | 340.39 |
01873 | 維亞生物 | 180.00 | 175.12 | 0.976 | 0.960 | 706.02 |
01477 | 歐康維視生物-B | 24.20 | 152.16 | 6.800 | 6.150 | 7786.18 |
06667 | 美因基因 | 11.86 | 111.91 | 9.480 | 8.330 | 4367.85 |
02158 | 醫渡科技 | 28.57 | 104.60 | 3.730 | 3.540 | 1225.06 |
02416 | 易點云 | 63.00 | 94.95 | 1.560 | 1.460 | 920.91 |
01672 | 歌禮制藥-B | 70.00 | 93.49 | 1.360 | 1.280 | 8047.33 |
03650 | KEEP | 8.90 | 61.88 | 7.170 | 6.570 | 4846.10 |
02190 | 歸創通橋-B | 5.00 | 60.67 | 12.360 | 11.880 | 1561.58 |
01980 | 天鴿互動 | 80.90 | 48.59 | 0.610 | 0.600 | 4610.42 |
01358 | 普華和順 | 40.00 | 43.55 | 1.100 | 1.080 | 6126.14 |
02886 | 濱海投資 | 37.40 | 43.43 | 1.200 | 1.150 | 188.14 |
08128 | 中國恒有源集團 | 941.60 | 42.19 | 0.045 | 0.039 | 42.19 |
01986 | 彩客新能源 | 46.70 | 39.52 | 0.870 | 0.800 | 1845.26 |
06626 | 越秀服務 | 10.95 | 36.14 | 3.300 | 3.300 | 2058.37 |
02392 | 玄武云 | 40.00 | 32.18 | 0.840 | 0.800 | 134.57 |
00855 | 中國水務 | 6.00 | 29.44 | 4.910 | 4.900 | 91.06 |
00580 | 賽晶科技 | 20.00 | 26.45 | 1.350 | 1.300 | 2895.26 |
09960 | 康圣環球 | 19.55 | 26.38 | 1.410 | 1.310 | 1739.57 |
01167 | 加科思-B | 12.48 | 22.79 | 1.890 | 1.750 | 427.42 |
01945 | 清科創業 | 13.08 | 22.23 | 1.830 | 1.570 | 291.18 |
02347 | 友和集團 | 20.20 | 13.10 | 0.650 | 0.640 | 361.43 |
02142 | 和鉑醫藥-B | 9.30 | 12.57 | 1.360 | 1.340 | 210.12 |
00086 | 新鴻基公司 | 4.00 | 11.01 | 2.790 | 2.710 | 53.08 |
02487 | 科笛-B | 0.72 | 9.05 | 12.920 | 12.280 | 1204.32 |
00259 | 億都(國際控股) | 3.00 | 7.80 | 2.600 | 2.600 | 5555.98 |
00393 | 旭日企業 | 6.00 | 6.24 | 1.040 | 1.040 | 911.38 |
06628 | 創勝集團-B | 4.40 | 5.02 | 1.140 | 1.140 | 551.83 |
09886 | 叮當健康 | 4.30 | 2.37 | 0.550 | 0.550 | 2.37 |
06868 | 天福 | 0.50 | 1.95 | 3.900 | 3.890 | 186.09 |
00662 | 亞洲金融 | 0.40 | 1.50 | 3.750 | 868.75 | |
01690 | 立基工程控股 | 20.00 | 1.50 | 0.075 | 0.075 | 406.59 |
01897 | 美亨實業 | 3.00 | 1.34 | 0.445 | 0.445 | 110.92 |
00685 | 世界華文媒體 | 4.50 | 1.06 | 0.237 | 0.228 | 470.07 |
00947 | 摩比發展 | 0.30 | 0.05 | 0.182 | 0.182 | 53.13 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股