10月8日滬指上漲4.59%,市場兩融余額為15478.37億元,較前一交易日增加1076.94億元。
證券時報•數據寶統計顯示,截至10月8日,滬市兩融余額8125.11億元,較前一交易日增加557.26億元;深市兩融余額7337.38億元,較前一交易日增加515.28億元;北交所兩融余額15.88億元,較前一交易日增加4.39億元;深滬北兩融余額合計15478.37億元,較前一交易日增加1076.94億元。
分行業看,申萬所屬行業中,融資余額增加的行業有34個,增加金額最多的行業是電子,融資余額增加111.01億元;其次是非銀金融、機械設備行業,融資余額分別增加69.63億元、64.45億元。
具體到個股來看,融資余額出現增長的股票有3089只,占比85.36%,其中,2299股融資余額增幅超過5% 。融資余額增幅最大的是三維股份,該股最新融資余額230.77萬元,較前一交易日增幅達1881.82%;股價表現上,該股當日上漲19.15%,表現強于滬指;融資余額增幅較多的還有海昇藥業、海達爾,融資余額增幅分別為1434.12%、927.33%。
融資余額增幅前20只個股中,從市場表現來看,平均上漲23.59%,漲幅居前的有C長聯、海昇藥業、瑞華技術,漲幅分別為32.69%、30.00%、29.99%。
融資余額增幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個 交易日 增減(%) | 當日 漲跌幅 (%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|
831834 | 三維股份 | 230.77 | 1881.82 | 19.15 | 基礎化工 |
870656 | 海昇藥業 | 244.25 | 1434.12 | 30.00 | 醫藥生物 |
836699 | 海達爾 | 342.63 | 927.33 | 24.23 | 家用電器 |
873690 | 捷眾科技 | 423.56 | 712.27 | 18.32 | 汽車 |
839790 | 聯迪信息 | 540.90 | 372.38 | 29.99 | 計算機 |
872931 | 無錫鼎邦 | 232.11 | 364.39 | 18.96 | 機械設備 |
833427 | 華維設計 | 132.08 | 346.89 | 19.09 | 建筑裝飾 |
872895 | 花溪科技 | 25.34 | 339.39 | 27.90 | 機械設備 |
830839 | 萬通液壓 | 227.72 | 332.60 | 18.49 | 機械設備 |
831689 | 克萊特 | 326.33 | 310.17 | 18.19 | 機械設備 |
920099 | 瑞華技術 | 547.72 | 306.61 | 29.99 | 基礎化工 |
873305 | 九菱科技 | 333.39 | 299.44 | 23.69 | 機械設備 |
834261 | 一諾威 | 204.75 | 298.00 | 16.93 | 基礎化工 |
833454 | 同心傳動 | 570.26 | 297.72 | 18.86 | 汽車 |
301618 | C長聯 | 37453.85 | 295.06 | 32.69 | 基礎化工 |
831832 | 科達自控 | 639.95 | 294.47 | 29.85 | 計算機 |
831641 | 格利爾 | 74.29 | 253.08 | 23.97 | 家用電器 |
870726 | 鴻智科技 | 617.33 | 250.59 | 25.22 | 家用電器 |
830879 | 基康儀器 | 71.82 | 246.19 | 16.42 | 機械設備 |
832885 | 星辰科技 | 804.64 | 236.85 | 29.95 | 機械設備 |
與杠桿資金大幅加倉股相比,有529股融資余額出現下降,其中,融資余額降幅超過5%的有179只。浙江大農融資余額降幅最大,最新融資余額4.12萬元,與前一個交易日相比,融資余額下降了96.09%;融資余額降幅較大的個股還有春光藥裝、馳誠股份等,融資余額分別下降了94.89%、86.54%。
融資余額降幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個 交易日 增減(%) | 當日 漲跌幅 (%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|
831855 | 浙江大農 | 4.12 | -96.09 | 18.48 | 機械設備 |
838810 | 春光藥裝 | 5.44 | -94.89 | 24.23 | 機械設備 |
834407 | 馳誠股份 | 0.87 | -86.54 | 27.11 | 機械設備 |
835207 | 眾誠科技 | 35.37 | -78.52 | 29.99 | 計算機 |
603179 | 新泉股份 | 2953.67 | -67.71 | 5.73 | 汽車 |
835184 | 國源科技 | 145.82 | -61.09 | 29.92 | 計算機 |
831726 | 朱老六 | 28.39 | -57.86 | 16.15 | 食品飲料 |
836149 | 旭杰科技 | 39.64 | -53.26 | 19.14 | 建筑裝飾 |
836260 | 中寰股份 | 73.32 | -49.87 | 18.59 | 機械設備 |
838275 | 驅動力 | 8.10 | -49.82 | 26.88 | 農林牧漁 |
832145 | 恒合股份 | 4.04 | -47.73 | 29.97 | 環保 |
835892 | 中科美菱 | 359.19 | -38.36 | 22.37 | 醫藥生物 |
830964 | 潤農節水 | 270.14 | -38.06 | 19.06 | 農林牧漁 |
835305 | 云創數據 | 663.68 | -35.35 | 29.95 | 計算機 |
002946 | 新乳業 | 3324.95 | -33.97 | -0.08 | 食品飲料 |
430718 | 合肥高科 | 169.23 | -33.01 | 24.13 | 家用電器 |
300993 | 玉馬遮陽 | 8429.89 | -32.99 | 6.24 | 輕工制造 |
833509 | 同惠電子 | 77.63 | -32.33 | 29.97 | 機械設備 |
301356 | 天振股份 | 4829.31 | -29.41 | 8.40 | 輕工制造 |
833575 | 康樂衛士 | 3938.78 | -28.53 | 11.21 | 醫藥生物 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉