證券時報
2024-10-16 23:56
截至10月8日收盤,汽車芯片概念上漲15.83%,位居概念板塊漲幅第4,板塊內,93股上漲,華嶺股份、同惠電子等30%漲停,國民技術、銀河微電、利揚芯片等20%漲停,綜藝股份、大唐電信、大為股份等漲停,裕太微、雅創(chuàng)電子、佳緣科技等漲幅居前,分別上漲19.99%、19.97%、19.55%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
華為歐拉 | 18.23 | 豬肉 | 1.04 |
MLOps概念 | 17.34 | ST板塊 | 2.19 |
國家大基金持股 | 17.18 | 養(yǎng)雞 | 2.40 |
汽車芯片 | 15.83 | 賽馬概念 | 2.80 |
華為鯤鵬 | 15.75 | 煤炭概念 | 2.86 |
存儲芯片 | 15.59 | 免稅店 | 2.93 |
MCU芯片 | 15.47 | 啤酒概念 | 2.93 |
華為昇騰 | 15.34 | 中韓自貿區(qū) | 3.04 |
光刻機 | 15.05 | 黃金概念 | 3.09 |
先進封裝 | 14.78 | 水泥概念 | 3.09 |
資金面上看,今日汽車芯片概念板塊獲主力資金凈流出41.36億元,其中,23股獲主力資金凈流入,7股主力資金凈流入超3000萬元,凈流入資金居首的是力源信息,今日主力資金凈流入1.30億元,凈流入資金居前的還有國民技術、時代電氣、長電科技等,主力資金分別凈流入8754.56萬元、6020.71萬元、4034.65萬元。
資金流入比率方面,國民技術、士蘭微、唯捷創(chuàng)芯等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為49.35%、7.55%、7.44%。(數據寶)
汽車芯片概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300184 | 力源信息 | 19.95 | 24.76 | 13039.79 | 5.25 |
300077 | 國民技術 | 20.03 | 1.94 | 8754.56 | 49.35 |
688187 | 時代電氣 | 14.38 | 6.14 | 6020.71 | 5.91 |
600584 | 長電科技 | 9.99 | 3.74 | 4034.65 | 1.56 |
600460 | 士蘭微 | 9.99 | 1.23 | 3859.51 | 7.55 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 10.00 | 6.36 | 3556.16 | 0.87 |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 19.99 | 8.75 | 3158.40 | 7.44 |
688385 | 復旦微電 | 19.99 | 3.37 | 1771.43 | 2.33 |
688262 | 國芯科技 | 20.00 | 7.92 | 1711.13 | 3.41 |
688484 | 南芯科技 | 19.99 | 9.93 | 1072.10 | 0.92 |
300005 | 探路者 | 18.47 | 8.87 | 1069.82 | 1.85 |
688123 | 聚辰股份 | 20.00 | 6.50 | 976.68 | 1.39 |
688601 | 力芯微 | 20.00 | 8.91 | 784.27 | 1.28 |
301117 | 佳緣科技 | 19.55 | 26.72 | 714.05 | 1.53 |
605358 | 立昂微 | 10.00 | 3.53 | 558.17 | 0.89 |
688396 | 華潤微 | 20.00 | 1.56 | 544.64 | 0.47 |
002516 | 曠達科技 | 9.69 | 4.00 | 487.86 | 1.71 |
688380 | 中微半導 | 19.98 | 12.26 | 363.82 | 0.67 |
603068 | 博通集成 | 10.00 | 9.42 | 355.02 | 0.99 |
300656 | 民德電子 | 18.94 | 10.58 | 354.49 | 1.04 |
603123 | 翠微股份 | 9.95 | 11.55 | 270.04 | 0.40 |
600360 | ST華微 | 4.96 | 7.42 | 178.21 | 0.66 |
301413 | 安培龍 | 18.54 | 19.95 | 36.53 | 0.17 |
603160 | 匯頂科技 | 10.01 | 0.72 | -63.21 | -0.25 |
688689 | 銀河微電 | 20.02 | 4.12 | -126.14 | -0.94 |
688173 | 希荻微 | 19.98 | 6.13 | -201.53 | -1.02 |
688591 | 泰凌微 | 20.01 | 8.78 | -305.31 | -0.86 |
603290 | 斯達半導 | 10.01 | 1.41 | -410.94 | -1.22 |
600841 | 動力新科 | 6.80 | 4.40 | -467.36 | -2.41 |
688508 | 芯朋微 | 20.00 | 8.05 | -501.55 | -0.98 |
688595 | 芯??萍?/td> | 20.01 | 5.12 | -640.02 | -2.27 |
688135 | 利揚芯片 | 20.02 | 5.65 | -721.46 | -3.29 |
600770 | 綜藝股份 | 10.06 | 5.23 | -723.88 | -3.08 |
688209 | 英集芯 | 20.01 | 7.07 | -749.00 | -2.18 |
688458 | 美芯晟 | 20.00 | 7.53 | -765.09 | -3.78 |
688486 | 龍迅股份 | 19.99 | 4.92 | -825.46 | -4.59 |
688709 | 成都華微 | 20.00 | 27.28 | -939.74 | -2.03 |
688521 | 芯原股份 | 20.01 | 2.35 | -1012.76 | -2.03 |
603375 | 盛景微 | 10.00 | 33.24 | -1287.50 | -4.59 |
002213 | 大為股份 | 10.03 | 9.64 | -1379.02 | -4.91 |
688220 | 翱捷科技 | 20.01 | 5.92 | -1392.64 | -2.22 |
300327 | 中穎電子 | 19.99 | 10.70 | -1418.47 | -1.39 |
688107 | 安路科技 | 20.00 | 5.39 | -1454.47 | -4.65 |
688216 | 氣派科技 | 20.02 | 6.42 | -1584.21 | -10.21 |
002023 | 海特高新 | 8.83 | 7.44 | -1777.67 | -3.03 |
301338 | 凱格精機 | 12.10 | 20.09 | -1962.01 | -8.15 |
000581 | 威孚高科 | 4.38 | 4.62 | -1991.24 | -2.61 |
688498 | 源杰科技 | 20.00 | 12.45 | -2087.10 | -1.93 |
300458 | 全志科技 | 20.00 | 11.12 | -2186.73 | -1.12 |
301536 | 星宸科技 | 19.99 | 36.74 | -2230.34 | -3.47 |
300613 | 富瀚微 | 20.00 | 8.31 | -2239.88 | -2.43 |
688141 | 杰華特 | 19.98 | 9.93 | -2247.21 | -3.92 |
301099 | 雅創(chuàng)電子 | 19.97 | 31.51 | -2280.88 | -4.18 |
301132 | 滿坤科技 | 14.99 | 37.86 | -2292.23 | -4.22 |
002405 | 四維圖新 | 10.02 | 9.75 | -2509.55 | -1.08 |
688515 | 裕太微 | 19.99 | 10.15 | -2629.37 | -5.94 |
688536 | 思瑞浦 | 20.00 | 2.66 | -3003.81 | -7.05 |
300042 | 朗科科技 | 20.01 | 11.22 | -3019.09 | -5.32 |
688249 | 晶合集成 | 19.99 | 5.91 | -3129.22 | -2.16 |
688798 | 艾為電子 | 20.00 | 3.18 | -3304.25 | -11.07 |
300671 | 富滿微 | 20.01 | 6.16 | -3503.58 | -6.11 |
002049 | 紫光國微 | 10.00 | 3.47 | -3873.73 | -1.92 |
002553 | 南方精工 | 5.73 | 14.74 | -3907.98 | -9.70 |
605111 | 新潔能 | 10.01 | 7.35 | -3925.00 | -3.41 |
688110 | 東芯股份 | 20.02 | 9.82 | -4187.40 | -6.37 |
002151 | 北斗星通 | 9.93 | 8.41 | -4625.91 | -4.15 |
002079 | 蘇州固锝 | 10.03 | 10.54 | -4667.81 | -5.00 |
603121 | 華培動力 | 3.97 | 10.56 | -5456.22 | -17.19 |
002077 | 大港股份 | 10.01 | 9.66 | -5843.10 | -7.08 |
600198 | 大唐電信 | 10.06 | 20.17 | -5908.99 | -3.88 |
603232 | 格爾軟件 | 8.91 | 13.41 | -6443.88 | -15.62 |
300353 | 東土科技 | 20.00 | 17.39 | -6542.13 | -5.54 |
603005 | 晶方科技 | 9.99 | 10.98 | -6777.95 | -3.95 |
002180 | 納思達 | 9.86 | 2.89 | -6863.61 | -5.53 |
603738 | 泰晶科技 | 10.01 | 10.79 | -7138.44 | -10.95 |
600877 | 電科芯片 | 10.03 | 4.59 | -7161.88 | -11.77 |
603893 | 瑞芯微 | 10.00 | 2.45 | -8167.31 | -11.22 |
300131 | 英唐智控 | 20.00 | 21.35 | -9540.73 | -5.57 |
600171 | 上海貝嶺 | 9.99 | 10.96 | -9886.79 | -4.58 |
300053 | 航宇微 | 19.98 | 17.43 | -10614.99 | -6.69 |
300373 | 揚杰科技 | 20.00 | 9.37 | -10940.59 | -4.02 |
300493 | 潤欣科技 | 20.02 | 9.15 | -12324.24 | -18.49 |
300223 | 北京君正 | 19.99 | 6.56 | -13125.53 | -6.15 |
688052 | 納芯微 | 20.00 | 7.66 | -15398.75 | -15.22 |
688525 | 佰維存儲 | 20.00 | 12.54 | -16573.35 | -5.95 |
688047 | 龍芯中科 | 20.00 | 4.24 | -19835.09 | -11.76 |
688469 | 芯聯集成 | 18.20 | 8.67 | -19950.68 | -10.61 |
300672 | 國科微 | 20.00 | 10.00 | -21765.72 | -13.87 |
600745 | 聞泰科技 | 9.99 | 5.18 | -27402.95 | -11.93 |
600733 | 北汽藍谷 | 3.84 | 12.48 | -54758.26 | -10.73 |
603501 | 韋爾股份 | 10.00 | 3.95 | -74312.00 | -13.19 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。