最新兩市ETF兩融余額為948.69億元,較前一周環比增加2.57億元,其中,ETF融資余額環比減少4990.90萬元,融券余額環比增加3.07億元。
證券時報•數據寶統計顯示,截至9月27日,兩市ETF兩融余額為948.69億元,較前一周增加2.57億元,增幅為0.27%,其中,ETF融資余額為906.81億元,較前一周減少4990.90萬元,下降0.06%,ETF融券余額為41.88億元,較前一周增加3.07億元,增長7.91%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額322.09億元,較前一周增加2.98億元,增幅0.93%,其中,ETF融資余額314.45億元,較前一周增加2.42億元,增幅0.77%,融券余量4.17億份,較前一周減少4151.36萬份,降幅9.06%,ETF最新融券余額7.64億元,較前一周增加5643.92萬元。
滬市ETF最新兩融余額626.60億元,較前一周減少4106.00萬元,降幅0.07%,其中,ETF融資余額592.36億元,較前一周減少2.92億元,融券余量13.38億份,較前一周減少1.49億份,降幅10.04%,ETF最新融券余額34.24億元,較前一周增加2.51億元。
ETF兩融余額一周變化概覽
深市 | 滬市 | 深滬兩市 | |
---|---|---|---|
ETF兩融余額(億元) | 322.09 | 626.60 | 948.69 |
環比前一周增減(萬元) | 29814.34 | -4106.00 | 25708.33 |
環比前一周增減幅度(%) | 0.93 | -0.07 | 0.27 |
ETF融資余額(億元) | 314.45 | 592.36 | 906.81 |
環比前一周增減(萬元) | 24170.42 | -29161.32 | -4990.90 |
環比前一周增減幅度(%) | 0.77 | -0.49 | -0.06 |
ETF融券余量(億份) | 4.17 | 13.38 | 17.55 |
環比前一周增減(萬份) | -4151.36 | -14933.06 | -19084.42 |
環比前一周增減幅度(%) | -9.06 | -10.04 | -9.81 |
ETF融券余額(億元) | 7.64 | 34.24 | 41.88 |
環比前一周增減(萬元) | 5643.92 | 25055.32 | 30699.23 |
環比前一周增減幅度(%) | 7.98 | 7.90 | 7.91 |
相關標的ETF中,最新融資余額超億元的有84只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額80.44億元,其次是易方達黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為75.26億元、60.20億元。
數據寶統計,上周融資余額增加超億元的有5只,ETF融資余額增加額居前的有海富通中證短融ETF、廣發中證海外中國互聯網30(QDII-ETF)、華夏中證1000ETF,上周融資余額分別增加4.57億元、2.17億元、1.62億元,上周ETF融資余額減少金額超5000萬元的有11只,減少金額居前的有華夏上證50ETF、易方達創業板ETF、華夏恒生互聯網科技業ETF(QDII),分別減少3.89億元、1.08億元、8195.43萬元。
ETF融資余額增減幅度看,上周ETF融資余額增幅超20%的有67只,ETF融資余額增幅居前的有嘉實中證A50ETF、富國滬深300ETF、廣發中證央企創新驅動ETF,融資余額上周分別增長21503.44%、792.70%、616.88%,上周ETF融資余額降幅超20%的有33只,ETF融資余額降幅居前的有華寶中證細分食品飲料產業主題ETF、富國中證農業主題ETF、國泰上證綜合ETF,融資余額上周分別下降47.97%、44.46%、39.82%。
ETF融資余額環比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環比 前一周 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環比 前一周 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
562890 | 嘉實中證A50ETF | 350.69 | 21503.44 | 515710 | 華寶中證細分食品飲料產業主題ETF | 1286.86 | -47.97 |
159300 | 富國滬深300ETF | 2136.60 | 792.70 | 159825 | 富國中證農業主題ETF | 2793.99 | -44.46 |
515600 | 廣發中證央企創新驅動ETF | 664.75 | 616.88 | 510760 | 國泰上證綜合ETF | 3511.23 | -39.82 |
510350 | 工銀滬深300ETF | 425.08 | 355.77 | 513800 | 南方頂峰TOPIXETF(QDII) | 357.48 | -39.39 |
159592 | A50ETF基金 | 2660.49 | 278.06 | 159977 | 天弘創業板ETF | 2356.05 | -38.39 |
159957 | 華夏創業板ETF | 144.18 | 273.50 | 515890 | 博時中證紅利ETF | 52.23 | -38.13 |
512950 | 華夏中證央企ETF | 593.49 | 231.39 | 511130 | 博時上證30年期國債ETF | 2862.75 | -36.78 |
510410 | 博時上證自然資源ETF | 109.93 | 228.96 | 560010 | 廣發中證1000ETF | 3747.01 | -36.34 |
159681 | 創50ETF | 742.39 | 224.60 | 560080 | 匯添富中證中藥ETF | 3859.92 | -35.83 |
560070 | 匯添富中證國新央企股東回報ETF | 34.61 | 218.10 | 159596 | 華寶中證A50ETF | 123.40 | -34.63 |
510810 | 中證上海國企ETF | 415.17 | 158.31 | 513730 | 東南亞 | 1215.57 | -31.50 |
159845 | 華夏中證1000ETF | 27631.73 | 142.32 | 159952 | 廣發創業板ETF | 5952.65 | -31.01 |
515900 | 博時央企創新ETF | 464.49 | 138.95 | 159659 | 招商納斯達克100ETF(QDII) | 4844.17 | -30.87 |
159726 | 華夏恒生中國內地企業高股息率ETF | 952.16 | 132.09 | 159959 | 央企ETF | 197.44 | -29.94 |
560090 | 匯添富中證全指證券公司ETF | 576.57 | 124.31 | 513400 | 道瓊斯ETF | 2267.73 | -29.88 |
563350 | 中證A50 | 1420.89 | 122.73 | 159660 | 匯添富納斯達克100ETF | 3079.11 | -29.84 |
563080 | 易方達中證A50ETF | 1686.68 | 120.68 | 516670 | 招商中證畜牧養殖ETF | 1266.15 | -29.43 |
513860 | 海富通中證港股通科技ETF | 482.25 | 119.98 | 159639 | 南方中證上海環交所碳中和ETF | 228.66 | -28.12 |
513530 | 港股紅利 | 1882.12 | 107.99 | 513880 | 華安日經225ETF | 1474.57 | -27.33 |
513290 | 匯添富納斯達克生物科技ETF | 6710.71 | 90.32 | 159516 | 國泰中證半導體材料設備主題ETF | 3119.74 | -27.25 |
上周ETF融資余額增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資余額 增加 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資余額 增加 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511360 | 海富通中證短融ETF | 228794.85 | 45654.30 | 510050 | 華夏上證50ETF | 410850.45 | -38925.82 |
159605 | 廣發中證海外中國互聯網30(QDII-ETF) | 154872.51 | 21657.26 | 159915 | 易方達創業板ETF | 172793.99 | -10821.19 |
159845 | 華夏中證1000ETF | 27631.73 | 16228.94 | 513330 | 華夏恒生互聯網科技業ETF(QDII) | 128198.44 | -8195.43 |
511520 | 富國中債7-10年政策性金融債ETF | 42191.55 | 15708.96 | 159941 | 廣發納指100ETF | 60292.76 | -7757.25 |
588000 | 華夏上證科創板50成份ETF | 456431.19 | 12046.11 | 518880 | 華安黃金易(ETF) | 804380.24 | -7077.71 |
510500 | 南方中證500ETF | 138988.85 | 8765.51 | 512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 154930.13 | -6584.10 |
512200 | 南方中證全指房地產ETF | 21007.79 | 7148.61 | 510310 | 易方達滬深300ETF發起式 | 35014.87 | -6424.68 |
512100 | 南方中證1000ETF | 65211.57 | 7111.47 | 159934 | 易方達黃金ETF | 752566.12 | -6012.42 |
159928 | 匯添富中證主要消費ETF | 16184.41 | 6014.97 | 512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 254256.91 | -5529.79 |
159869 | 華夏中證動漫游戲ETF | 27979.59 | 5953.85 | 510210 | 上證綜指ETF | 19093.22 | -5312.40 |
512070 | 易方達滬深300非銀ETF | 16921.11 | 5155.14 | 512010 | 易方達滬深300醫藥ETF | 120869.43 | -5291.70 |
159919 | 嘉實滬深300ETF | 90250.93 | 4647.38 | 588080 | 易方達上證科創板50ETF | 72757.03 | -4323.38 |
159509 | 景順長城納斯達克科技ETF(QDII) | 84527.60 | 4165.45 | 512170 | 華寶中證醫療ETF | 116389.27 | -4296.65 |
159992 | 創新藥 | 32819.48 | 3932.80 | 588030 | 博時科創100ETF | 31784.54 | -4050.58 |
159633 | 易方達中證1000ETF | 9980.00 | 3798.52 | 513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 87552.26 | -3737.71 |
513290 | 匯添富納斯達克生物科技ETF | 6710.71 | 3184.73 | 159937 | 博時黃金ETF | 417647.68 | -3287.36 |
513050 | 易方達中證海外中國互聯網50(QDII-ETF) | 290295.96 | 2947.60 | 159949 | 華安創業板50ETF | 74878.04 | -3095.92 |
159842 | 券商ETF | 7987.83 | 2672.75 | 512660 | 國泰中證軍工ETF | 21631.84 | -3075.75 |
159513 | 大成納斯達克100ETF(QDII) | 10806.88 | 2663.44 | 159865 | 國泰中證畜牧養殖ETF | 16973.07 | -2908.47 |
513090 | 易方達中證香港證券投資主題ETF | 53601.82 | 2662.40 | 511380 | 博時可轉債ETF | 26146.32 | -2836.96 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為14.48億元、12.68億元、5.26億元,與前一周相比,融券余額增加金額居前的有南方中證500ETF、南方中證1000ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,期間分別增加1.13億元、8055.12萬元、3243.80萬元,融券余額減少金額居前的有廣發中證1000ETF、中證2000、天弘中證光伏產業ETF,期間分別減少702.40萬元、454.01萬元、129.86萬元。
融券余量環比前一周變動來看,融券余量增幅最高的是華安上證180ETF,最新融券余量為16.72萬份,環比增加111.38%,增幅居前的還有嘉實滬深300ETF、華寶中證全指證券公司ETF,融券余量分別增加86.16%、80.47%,融券余量降幅居前的有國泰中證計算機主題ETF、華泰柏瑞中證500ETF、天弘中證光伏產業ETF等。(數據寶)
ETF融券余額一周增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 一周 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 一周 增減 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中證500ETF | 126788.15 | 11259.16 | 560010 | 廣發中證1000ETF | 28503.59 | -702.40 |
512100 | 南方中證1000ETF | 144793.41 | 8055.12 | 563300 | 中證2000 | 2001.98 | -454.01 |
510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 15088.21 | 3243.80 | 159857 | 天弘中證光伏產業ETF | 0.00 | -129.86 |
159922 | 嘉實中證500ETF | 3246.90 | 1718.29 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 850.78 | -53.51 |
159629 | 富國中證1000ETF | 7861.18 | 1237.78 | 515790 | 光伏ETF | 549.47 | -45.32 |
159919 | 嘉實滬深300ETF | 1327.57 | 727.71 | 588080 | 易方達上證科創板50ETF | 48.72 | -22.99 |
510050 | 華夏上證50ETF | 2700.09 | 691.04 | 510880 | 華泰柏瑞上證紅利ETF | 160.81 | -9.79 |
512500 | 華夏中證500ETF | 4290.15 | 523.36 | 516110 | 國泰中證800汽車與零部件ETF | 68.12 | -5.03 |
159915 | 易方達創業板ETF | 1552.23 | 442.31 | 510310 | 易方達滬深300ETF發起式 | 0.01 | -3.87 |
588030 | 博時科創100ETF | 2895.20 | 427.35 | 512170 | 華寶中證醫療ETF | 17.66 | -2.17 |
512480 | 國聯安中證全指半導體ETF | 2659.63 | 281.59 | 512720 | 國泰中證計算機主題ETF | 0.00 | -1.39 |
512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 440.26 | 248.34 | 159941 | 廣發納指100ETF | 105.24 | -1.18 |
159995 | 華夏國證半導體芯片ETF | 1591.94 | 235.42 | 512510 | 華泰柏瑞中證500ETF | 0.00 | -0.33 |