9月26日滬指上漲3.61%,市場兩融余額為13758.20億元,較前一交易日增加38.25億元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至9月26日,滬市兩融余額7233.82億元,較前一交易日增加10.19億元;深市兩融余額6514.70億元,較前一交易日增加27.96億元;北交所兩融余額9.68億元,較前一交易日增加967.31萬元;深滬北兩融余額合計13758.20億元,較前一交易日增加38.25億元。
分行業(yè)看,申萬所屬行業(yè)中,融資余額增加的行業(yè)有19個,增加金額最多的行業(yè)是非銀金融,融資余額增加13.18億元;其次是電子、計算機行業(yè),融資余額分別增加7.66億元、5.11億元。
具體到個股來看,融資余額出現(xiàn)增長的股票有1879只,占比51.96%,其中,362股融資余額增幅超過5% 。融資余額增幅最大的是馳誠股份,該股最新融資余額21.32萬元,較前一交易日增幅達317.50%;股價表現(xiàn)上,該股當日上漲1.17%,表現(xiàn)弱于滬指;融資余額增幅較多的還有鑫匯科、駿創(chuàng)科技,融資余額增幅分別為148.21%、111.68%。
融資余額增幅前20只個股中,從市場表現(xiàn)來看,平均上漲4.55%,漲幅居前的有思林杰、駿創(chuàng)科技、津投城開,漲幅分別為20.00%、17.67%、10.07%。
融資余額增幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個 交易日 增減(%) | 當日 漲跌幅 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
834407 | 馳誠股份 | 21.32 | 317.50 | 1.17 | 機械設(shè)備 |
831167 | 鑫匯科 | 65.57 | 148.21 | 1.71 | 電子 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 682.80 | 111.68 | 17.67 | 汽車 |
871970 | 大禹生物 | 28.47 | 69.04 | 1.41 | 農(nóng)林牧漁 |
430718 | 合肥高科 | 204.23 | 48.40 | 1.42 | 家用電器 |
002423 | 中糧資本 | 42305.79 | 43.56 | 9.97 | 非銀金融 |
000429 | 粵高速A | 1382.37 | 41.79 | -0.09 | 交通運輸 |
600322 | 津投城開 | 7228.17 | 39.23 | 10.07 | 房地產(chǎn) |
688115 | 思林杰 | 3670.63 | 38.91 | 20.00 | 機械設(shè)備 |
600461 | 洪城環(huán)境 | 2794.64 | 37.77 | -0.85 | 環(huán)保 |
833454 | 同心傳動 | 122.64 | 36.80 | 3.42 | 汽車 |
834770 | 艾能聚 | 337.65 | 34.67 | 1.92 | 電力設(shè)備 |
836871 | 派特爾 | 7.93 | 33.86 | 1.82 | 汽車 |
831010 | 凱添燃氣 | 169.08 | 33.26 | 1.88 | 公用事業(yè) |
600803 | 新奧股份 | 18915.44 | 31.12 | 0.54 | 公用事業(yè) |
605499 | 東鵬飲料 | 11357.82 | 30.43 | 3.66 | 食品飲料 |
000868 | 安凱客車 | 12350.87 | 29.86 | 2.90 | 汽車 |
000560 | 我愛我家 | 35688.93 | 29.10 | 9.96 | 房地產(chǎn) |
837821 | 則成電子 | 465.45 | 28.87 | 0.33 | 電子 |
833230 | 歐康醫(yī)藥 | 33.05 | 28.51 | 2.15 | 醫(yī)藥生物 |
與杠桿資金大幅加倉股相比,有1699股融資余額出現(xiàn)下降,其中,融資余額降幅超過5%的有175只。九菱科技融資余額降幅最大,最新融資余額12.04萬元,與前一個交易日相比,融資余額下降了47.43%;融資余額降幅較大的個股還有中草香料、晨光電纜等,融資余額分別下降了42.22%、37.72%。
融資余額降幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個 交易日 增減(%) | 當日 漲跌幅 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
873305 | 九菱科技 | 12.04 | -47.43 | 2.49 | 機械設(shè)備 |
920016 | 中草香料 | 192.74 | -42.22 | -3.28 | 基礎(chǔ)化工 |
834639 | 晨光電纜 | 109.36 | -37.72 | 2.05 | 電力設(shè)備 |
836717 | 瑞星股份 | 14.83 | -36.66 | 1.23 | 機械設(shè)備 |
871634 | 新威凌 | 31.78 | -33.62 | 0.82 | 有色金屬 |
833455 | 匯隆活塞 | 13.61 | -25.12 | 1.55 | 機械設(shè)備 |
605011 | 杭州熱電 | 2100.07 | -23.55 | 1.64 | 公用事業(yè) |
301022 | 海泰科 | 2378.29 | -22.50 | 2.19 | 汽車 |
300856 | 科思股份 | 10188.00 | -22.41 | 7.20 | 美容護理 |
836149 | 旭杰科技 | 70.53 | -21.67 | 1.94 | 建筑裝飾 |
870508 | 豐安股份 | 36.45 | -20.54 | 1.63 | 機械設(shè)備 |
002895 | 川恒股份 | 12835.74 | -19.50 | 2.19 | 基礎(chǔ)化工 |
836270 | 天銘科技 | 32.68 | -19.28 | 2.59 | 汽車 |
300395 | 菲利華 | 6524.08 | -18.58 | 12.82 | 國防軍工 |
831641 | 格利爾 | 4.05 | -17.41 | 3.89 | 家用電器 |
301295 | 美碩科技 | 2081.36 | -17.37 | 2.14 | 電力設(shè)備 |
920118 | 太湖遠大 | 36.35 | -17.26 | 1.25 | 電力設(shè)備 |
834415 | 恒拓開源 | 132.52 | -17.22 | 1.84 | 計算機 |
603193 | 潤本股份 | 1686.61 | -16.79 | 1.68 | 美容護理 |
301499 | 維科精密 | 3843.05 | -15.79 | 20.00 | 汽車 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉