創業板公司最新融資余額2092.40億元,已連續四個交易日增加,其間累計增加44.71億元。
證券時報•數據寶統計顯示,截至9月26日,創業板兩融余額合計2100.16億元,較上一交易日增加14.07億元。其中,融資余額合計2092.40億元,較上一交易日增加13.98億元,為連續四個交易日增加,其間累計增加44.71億元。
創業板兩融余額及變動
日期 | 兩融余額 (億元) | 環比增減 (億元) | 融資余額 (億元) | 環比增減 (億元) |
---|---|---|---|---|
2024.09.26 | 2100.16 | 14.07 | 2092.40 | 13.98 |
2024.09.25 | 2086.09 | 15.13 | 2078.42 | 15.41 |
2024.09.24 | 2070.96 | 13.47 | 2063.01 | 13.46 |
2024.09.23 | 2057.49 | 1.78 | 2049.55 | 1.86 |
創業板融資余額連增期間,融資余額增加的有621只,增幅超20%的有40只,融資余額增幅最大的是華陽智能,最新融資余額4768.33萬元,其間增幅92.04%,其次是喬鋒智能、通達海,最新融資余額分別為7041.78萬元、4972.78萬元,其間增幅分別為67.63%、65.07%。融資余額下降的有282只,降幅超3%的有103只,融資余額降幅最大的是科思股份,最新融資余額1.02億元,其間下降25.03%,其次是萬辰集團、飛南資源,最新融資余額分別為1.94億元、2637.37萬元,其間降幅分別為21.51%、16.20%。
其間融資余額變動幅度居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 其間增減 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 其間增減 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301502 | 華陽智能 | 4768.33 | 92.04 | 300856 | 科思股份 | 10188.00 | -25.03 |
301603 | 喬鋒智能 | 7041.78 | 67.63 | 300972 | 萬辰集團 | 19372.75 | -21.51 |
301378 | 通達海 | 4972.78 | 65.07 | 301500 | 飛南資源 | 2637.37 | -16.20 |
300781 | 因賽集團 | 14488.60 | 59.05 | 300741 | 華寶股份 | 5586.08 | -15.79 |
300085 | 銀之杰 | 49329.45 | 53.49 | 301295 | 美碩科技 | 2081.36 | -15.49 |
301381 | 賽維時代 | 7580.30 | 46.87 | 301057 | 匯隆新材 | 3037.51 | -13.25 |
301038 | 深水規院 | 4527.06 | 41.69 | 301022 | 海泰科 | 2378.29 | -12.98 |
300678 | 中科信息 | 8324.48 | 41.25 | 301499 | 維科精密 | 3843.05 | -12.46 |
300570 | 太辰光 | 13219.48 | 41.12 | 301589 | 諾瓦星云 | 11139.34 | -12.35 |
301315 | 威士頓 | 9541.84 | 40.85 | 301413 | 安培龍 | 3474.99 | -11.76 |
300881 | 盛德鑫泰 | 5791.48 | 39.00 | 301017 | 漱玉平民 | 3280.43 | -11.73 |
300892 | 品渥食品 | 3339.96 | 37.15 | 301015 | 百洋醫藥 | 3501.32 | -11.69 |
300310 | 宜通世紀 | 28668.55 | 36.79 | 301349 | 信德新材 | 5855.07 | -11.54 |
301160 | 翔樓新材 | 7827.55 | 34.40 | 300589 | 江龍船艇 | 11321.42 | -11.43 |
300492 | 華圖山鼎 | 3750.89 | 33.78 | 300395 | 菲利華 | 6524.08 | -10.32 |
融資余額增幅超20%的個股中,以所屬行業統計,主要集中在計算機、醫藥生物、機械設備行業,分別有7只、4只、4只個股上榜。
市場表現方面,融資余額增幅超20%的個股中,其間平均上漲13.26%,表現強于創業板指,漲幅居前的有銀之杰、睿智醫藥、品渥食品,分別上漲85.05%、37.85%、28.61%。
創業板融資余額連增期間,以金額統計,融資余額增加最多的是東方財富,最新融資余額為110.39億元,其間增加5.66億元,融資余額增加較多的還有銀之杰、同花順、陽光電源等,分別增加1.72億元、1.61億元、1.48億元。融資余額減少較多的有中際旭創、邁瑞醫療、康泰生物等,分別減少1.91億元、1.28億元、6120.20萬元。(數據寶)
創業板融資余額變動排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (億元) | 其間增減 (億元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (億元) | 其間增減 (億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300059 | 東方財富 | 110.39 | 5.66 | 300308 | 中際旭創 | 25.82 | -1.91 |
300085 | 銀之杰 | 4.93 | 1.72 | 300760 | 邁瑞醫療 | 19.62 | -1.28 |
300033 | 同花順 | 14.71 | 1.61 | 300601 | 康泰生物 | 11.11 | -0.61 |
300274 | 陽光電源 | 15.98 | 1.48 | 300413 | 芒果超媒 | 7.71 | -0.58 |
300803 | 指南針 | 12.57 | 1.42 | 300972 | 萬辰集團 | 1.94 | -0.53 |
300015 | 愛爾眼科 | 18.40 | 1.06 | 300003 | 樂普醫療 | 8.65 | -0.50 |
300759 | 康龍化成 | 7.01 | 0.99 | 300014 | 億緯鋰能 | 19.14 | -0.49 |
300496 | 中科創達 | 11.51 | 0.95 | 300502 | 新易盛 | 14.25 | -0.40 |
300757 | 羅博特科 | 4.29 | 0.78 | 300144 | 宋城演藝 | 7.25 | -0.39 |
300310 | 宜通世紀 | 2.87 | 0.77 | 300390 | 天華新能 | 6.83 | -0.37 |
300438 | 鵬輝能源 | 5.93 | 0.67 | 300856 | 科思股份 | 1.02 | -0.34 |
300290 | 榮科科技 | 2.66 | 0.63 | 300498 | 溫氏股份 | 6.78 | -0.33 |
300068 | 南都電源 | 9.04 | 0.57 | 300777 | 中簡科技 | 4.81 | -0.33 |
300925 | 法本信息 | 3.64 | 0.57 | 300122 | 智飛生物 | 13.62 | -0.33 |
300394 | 天孚通信 | 11.41 | 0.57 | 300073 | 當升科技 | 10.94 | -0.28 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少、創業板