国内精品久久久久影院日本,尤物AV无码色AV无码,无码伊人久久大杳蕉中文无码,亚洲高清网址中文字幕

北交所成交活躍股:13股換手率超10%
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-09-26 17:42

9月26日,北交所個股合計成交量4.85億股,成交額42.96億元,成交額相對上一交易日減少3.95億元,個股來看,收盤上漲的共240只。

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有240只,占可交易個股的94.86%,收盤漲停的有華信永道等,收盤漲幅居前的有駿創(chuàng)科技、蓋世食品、田野股份,分別上漲17.67%、10.99%、9.16%。收盤股價下跌的有11只,跌幅居前的有瑞華技術(shù)、中草香料、力王股份等,分別下跌8.64%、3.28%、1.40%。

成交方面,全天成交額超5000萬元的股票共有18只,成交額居前的北交所股票有華信永道、瑞華技術(shù)、中草香料等,成交額分別為2.34億元、1.88億元、1.47億元。

股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有13只,其中,4股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有37只,換手率在1%~5%之間的有139只。全天換手率居前的股票有瑞華技術(shù)、中草香料、華信永道等,換手率分別為53.16%、47.91%、29.03%。(數(shù)據(jù)寶)

北交所個股今日成交明細

代碼簡稱收盤價
(元)
漲跌幅
(%)
換手率
(%)
成交額
(萬元)
837592華信永道 25.44 29.99 29.03 23351.22
920099瑞華技術(shù) 22.10 -8.64 53.16 18790.47
920016中草香料 19.44 -3.28 47.91 14733.81
830799艾融軟件 10.70 6.89 9.58 11861.99
839719寧新新材 8.21 -1.08 18.72 9976.56
837821則成電子 21.15 0.33 8.74 9302.72
832982錦波生物 178.15 6.89 1.75 9293.90
873122中紡標(biāo) 39.06 1.17 6.12 8061.33
833533駿創(chuàng)科技 10.92 17.67 18.30 7159.25
833171國航遠洋 3.80 5.85 6.37 6965.20
836826蓋世食品 5.96 10.99 18.51 6622.30
871753天紡標(biāo) 27.04 1.46 7.85 6617.24
833030立方控股 11.07 4.43 22.36 6258.17
839946華陽變速 4.57 6.03 13.78 6193.17
430198微創(chuàng)光電 6.12 -0.65 14.40 6020.67
920008成電光信 16.58 1.10 14.37 5583.51
834021流金科技 3.25 6.21 7.20 5183.99
835368連城數(shù)控 19.77 3.78 2.05 5065.21
831627力王股份 10.58 -1.40 17.66 4988.97
871981晶賽科技 13.89 0.29 9.12 4636.18
873593鼎智科技 15.81 4.98 2.54 4571.58
831526凱華材料 17.49 2.40 9.33 4111.68
873806云星宇 7.67 1.99 5.34 3831.61
872190雷神科技 12.46 2.30 3.11 3761.82
832171志晟信息 6.66 4.88 8.57 3651.47
873001緯達光電 8.24 -0.12 4.81 3484.81
873693阿為特 22.98 0.35 6.69 3403.37
832023田野股份 2.74 9.16 5.26 3398.36
872808曙光數(shù)創(chuàng) 29.73 2.77 0.59 3346.27
832876慧為智能 9.78 -1.31 8.97 3311.24
833454同心傳動 8.16 3.42 6.85 3287.85
430489佳先股份 6.54 0.62 5.65 3125.37
838701豪聲電子 14.18 2.38 9.08 3093.01
832149利爾達 3.84 0.79 6.85 2991.37
872374云里物里 11.66 2.28 8.91 2982.57
836149旭杰科技 6.32 1.94 9.92 2946.27
839167同享科技 14.35 2.14 2.94 2724.65
831906舜宇精工 11.12 7.13 7.54 2724.54
870976視聲智能 9.87 -0.90 10.63 2685.09
920002萬達軸承 40.64 4.88 13.85 2661.67
832522納科諾爾 13.31 1.91 3.07 2648.13
832491奧迪威 12.72 2.83 1.81 2606.84
835185貝特瑞 14.95 2.26 0.16 2587.39
837092漢鑫科技 17.50 0.52 4.56 2532.77
832786騎士乳業(yè) 4.72 4.42 5.64 2493.17
872953國子軟件 13.20 1.77 7.37 2490.28
870357雅葆軒 13.86 1.02 5.26 2450.17
837212智新電子 7.89 -0.25 5.95 2420.65
833575康樂衛(wèi)士 15.70 0.71 0.81 2360.77
430510豐光精密 10.43 2.46 2.45 2231.24
837046億能電力 7.02 2.48 6.99 2187.03
836239長虹能源 17.35 0.93 2.54 2164.18
873169七豐精工 6.23 1.80 6.95 2162.24
838030德眾汽車 3.64 0.83 6.12 2154.97
839790聯(lián)迪信息 7.85 5.23 5.26 2153.52
835438戈碧迦 10.77 4.06 2.61 2083.14
838402硅烷科技 6.11 1.83 0.78 1972.74
920118太湖遠大 16.96 1.25 8.67 1924.02
870199倍益康 11.08 4.63 4.61 1879.07
873223榮億精密 3.91 2.09 5.88 1839.05
834599同力股份 8.50 2.16 0.93 1775.83
430418蘇軸股份 14.08 3.30 1.78 1768.47
839493并行科技 34.00 1.49 1.98 1724.23
834415恒拓開源 5.53 1.84 2.31 1689.95
833523德瑞鋰電 11.78 1.55 2.35 1652.70
838670恒進感應(yīng) 8.04 3.34 3.16 1649.04
871478巨能股份 11.03 1.94 6.56 1641.83
836077吉林碳谷 7.81 2.23 0.67 1631.99
836720吉岡精密 7.93 2.32 4.11 1596.23
835579機科股份 11.38 1.79 3.16 1592.04
835207眾誠科技 7.03 1.15 4.04 1589.78
430564天潤科技 9.32 1.53 5.06 1577.76
833751惠同新材 8.35 1.33 4.10 1559.53
430478峆一藥業(yè) 12.34 1.48 3.73 1557.42
835508殷圖網(wǎng)聯(lián) 13.27 1.38 4.55 1554.26
835174五新隧裝 16.52 3.25 1.82 1525.42
872541鐵大科技 5.64 1.81 3.01 1512.84
870436大地電氣 6.77 0.00 4.99 1495.59
873570坤博精工 20.45 1.89 5.19 1475.83
833346威貿(mào)電子 11.30 1.99 4.81 1455.29
832978開特股份 8.64 3.72 1.85 1415.23
832885星辰科技 5.56 1.83 2.95 1412.56
837748路橋信息 13.35 1.14 7.93 1403.41
833819穎泰生物 2.41 3.88 0.49 1380.57
835670數(shù)字人 9.17 1.89 2.24 1348.19
833230歐康醫(yī)藥 9.52 2.15 4.29 1339.97
830946森萱醫(yī)藥 6.53 1.71 0.49 1338.06
831961創(chuàng)遠信科 8.66 1.64 1.44 1306.31
836699海達爾 18.65 2.36 5.59 1302.51
836247華密新材 12.13 1.51 2.78 1292.49
835305云創(chuàng)數(shù)據(jù) 9.39 2.29 1.71 1288.22
873167新贛江 9.94 0.61 6.53 1263.43
430090同輝信息 2.90 1.40 2.58 1261.97
839680廣道數(shù)字 10.65 1.62 2.55 1261.32
835985海泰新能 5.20 1.76 1.74 1202.98
871634新威凌 9.81 0.82 3.74 1198.89
870726鴻智科技 10.43 1.46 7.09 1183.27
430139華嶺股份 7.50 2.32 0.61 1178.10
835857百甲科技 3.39 0.89 3.03 1174.18
873152天宏鋰電 7.18 0.42 2.93 1172.93
831087秋樂種業(yè) 5.58 2.39 1.31 1160.41
833427華維設(shè)計 7.83 -0.38 3.00 1149.94
873703廣廈環(huán)能 17.05 1.25 2.02 1130.00
831278泰德股份 4.42 2.31 2.62 1118.37
838924廣脈科技 8.29 1.10 2.13 1103.62
430047諾思蘭德 10.75 1.90 0.58 1103.37
873576天力復(fù)合 15.61 1.63 0.67 1098.10
430017星昊醫(yī)藥 11.02 1.75 1.24 1070.91
837006晟楠科技 9.54 2.58 3.47 1047.62
832469富恒新材 6.34 1.77 2.20 1043.30
430718合肥高科 8.57 1.42 2.89 1038.40
871263萊賽激光 9.43 1.84 4.05 1033.23
839792東和新材 5.81 3.57 3.21 1008.13
836433大唐藥業(yè) 3.99 2.05 1.51 1005.75
833394民士達 12.18 2.35 1.95 1001.54
834682球冠電纜 4.73 1.72 2.05 994.50
835640富士達 11.20 1.73 0.50 971.99
830809安達科技 3.36 0.90 0.88 937.51
871642通易航天 6.53 1.24 2.61 925.20
834770艾能聚 5.31 1.92 2.64 911.59
836221易實精密 11.49 2.59 1.92 903.81
836961西磁科技 10.32 3.20 4.28 902.32
430425樂創(chuàng)技術(shù) 9.51 2.81 2.34 900.44
831641格利爾 6.95 3.89 2.94 879.98
830964潤農(nóng)節(jié)水 2.90 1.40 1.67 858.41
832566梓橦宮 6.94 1.61 1.11 854.41
873305九菱科技 9.86 2.49 2.41 853.49
831768拾比佰 4.45 4.22 2.59 853.00
832175東方碳素 6.17 0.00 2.30 848.34
834062科潤智控 4.74 1.07 1.38 840.33
871970大禹生物 3.59 1.41 3.40 837.49
834058華洋賽車 16.70 0.06 3.57 829.49
831167鑫匯科 11.91 1.71 2.80 824.74
833266生物谷 7.75 0.91 1.36 812.46
873726卓兆點膠 15.36 1.72 2.67 806.21
834033康普化學(xué) 16.10 2.22 0.60 795.68
430685新芝生物 7.52 1.21 2.40 795.45
870204滬江材料 6.94 0.87 2.25 772.18
832000安徽鳳凰 6.48 1.73 2.47 766.20
831689克萊特 10.58 2.12 2.09 763.88
833580科創(chuàng)新材 5.74 0.70 2.26 714.71
836263中航泰達 4.03 1.77 1.75 713.00
430300辰光醫(yī)療 7.26 2.83 1.66 711.74
833781瑞奇智造 4.16 1.46 1.83 700.58
831396許昌智能 4.36 2.59 1.71 696.53
831304迪爾化工 6.41 1.58 1.38 692.94
833873中設(shè)咨詢 2.99 1.36 2.12 682.51
836414歐普泰 6.04 1.85 2.04 674.25
839371歐福蛋業(yè) 4.23 2.42 2.93 667.88
837242建邦科技 14.58 2.10 1.30 661.79
835892中科美菱 8.21 1.61 2.82 641.06
831152昆工科技 8.05 3.07 0.98 637.93
837663明陽科技 10.29 1.98 2.04 635.59
833429康比特 9.99 2.15 0.81 634.06
834407馳誠股份 8.63 1.17 2.82 616.58
831370新安潔 1.96 2.62 1.20 614.84
833914遠航精密 8.16 1.24 0.75 604.58
833509同惠電子 7.18 1.70 1.00 589.85
872931無錫鼎邦 6.82 2.10 3.67 588.10
872392佳合科技 10.73 -1.38 1.93 586.07
834639晨光電纜 3.99 2.05 1.26 583.57
838837華原股份 5.37 2.29 0.80 581.14
832225利通科技 7.46 2.19 1.15 581.00
837023芭薇股份 8.97 3.70 1.99 569.09
838171邦德股份 10.29 1.48 1.07 564.34
831175派諾科技 9.18 2.11 1.53 558.76
831010凱添燃氣 3.80 1.88 0.91 555.14
831832科達自控 10.75 2.19 0.85 553.66
836395朗鴻科技 7.07 1.58 1.23 553.25
833943優(yōu)機股份 7.94 2.06 1.70 552.88
873706鐵拓機械 8.50 2.04 3.09 550.81
835179凱德石英 14.49 2.91 0.64 542.90
835184國源科技 5.79 1.22 1.07 534.28
838275驅(qū)動力 3.02 2.03 1.97 525.31
870299燦能電力 6.10 0.83 2.92 523.65
832802保麗潔 8.21 1.61 3.89 501.73
833284靈鴿科技 5.29 1.73 2.10 497.17
836807奔朗新材 4.77 1.71 1.09 496.89
873665科強股份 7.31 1.67 1.74 491.89
836208青矩技術(shù) 18.30 1.95 0.49 489.95
873690捷眾科技 11.13 2.49 1.96 487.83
837403康農(nóng)種業(yè) 8.34 1.34 1.96 486.12
871553凱騰精工 4.00 2.04 1.32 479.21
873833美心翼申 7.80 1.56 1.93 472.32
839725惠豐鉆石 9.15 2.46 1.25 471.49
836547無錫晶海 12.71 2.83 1.58 469.03
832662方盛股份 8.78 1.50 2.18 464.52
831195三祥科技 7.09 2.60 0.93 460.39
832089禾昌聚合 8.75 2.10 0.57 458.41
835237力佳科技 11.02 1.75 0.64 451.34
873679前進科技 10.72 1.90 2.56 439.23
872351華光源海 5.65 1.99 2.19 434.64
832278鹿得醫(yī)療 4.49 2.75 1.29 433.57
838163方大新材 15.14 0.26 0.47 433.29
831039國義招標(biāo) 5.30 2.51 0.52 420.48
831445龍竹科技 4.24 1.68 1.08 420.04
838227美登科技 19.88 1.33 1.21 419.40
838971天馬新材 8.45 1.93 0.59 417.78
831305海希通訊 9.36 1.30 0.38 390.86
831726朱老六 7.59 2.43 0.91 383.17
872925錦好醫(yī)療 10.81 1.31 0.64 375.78
836892廣咨國際 7.63 2.97 0.37 371.93
833075柏星龍 11.07 2.22 1.31 353.54
871857泓禧科技 9.50 1.82 0.51 352.08
836871派特爾 6.14 1.82 1.46 349.52
830974凱大催化 4.77 1.27 0.69 347.05
832110雷特科技 16.00 4.30 1.82 338.69
836422潤普食品 5.39 4.86 1.14 334.52
836504博迅生物 10.99 3.97 2.47 332.96
871396常輔股份 9.65 2.22 0.83 330.46
871694中裕科技 10.50 1.45 1.26 330.41
830896旺成科技 7.10 1.43 1.80 321.06
834950迅安科技 10.92 0.74 0.93 311.63
837174宏裕包材 8.42 0.12 1.81 309.43
836942恒立鉆具 8.25 1.73 1.14 308.85
832471美邦科技 9.27 1.31 1.16 306.65
830832齊魯華信 4.14 1.47 0.60 305.09
834261一諾威 7.05 1.00 0.34 300.89
837344三元基因 14.48 1.12 0.18 299.97
830779武漢藍電 17.70 3.21 1.18 294.44
836270天銘科技 6.74 2.59 0.54 292.86
836260中寰股份 5.63 2.36 1.26 290.08
832735德源藥業(yè) 22.79 1.47 0.18 287.74
832651天罡股份 11.42 1.69 1.65 283.71
430476海能技術(shù) 6.56 2.82 0.68 282.98
870656海昇藥業(yè) 12.58 2.61 1.40 277.47
873132泰鵬智能 7.22 1.69 1.62 273.08
833455匯隆活塞 3.93 1.55 1.27 252.10
839729永順生物 5.04 2.02 0.63 251.12
839273一致魔芋 10.20 2.51 0.88 238.96
836419萬德股份 7.02 1.59 0.88 238.75
836717瑞星股份 4.93 1.23 1.38 228.65
870508豐安股份 7.48 1.63 0.74 224.68
836675秉揚科技 5.29 2.32 0.55 224.38
430556雅達股份 4.11 2.49 0.68 220.72
872895花溪科技 7.12 1.14 1.66 217.64
834475三友科技 6.56 1.08 0.73 217.13
838810春光藥裝 5.52 2.22 0.88 212.90
836957漢維科技 6.44 2.88 1.24 210.70
832145恒合股份 4.89 2.52 0.87 187.81
830879基康儀器 8.31 1.71 0.20 187.02
870866綠亨科技 5.17 1.37 0.54 186.07
873527夜光明 7.00 2.04 0.73 182.33
831856浩淼科技 4.70 1.95 0.82 182.28
830839萬通液壓 9.91 2.06 0.27 175.07
838262太湖雪 9.19 1.55 0.74 171.95
834765美之高 6.22 2.30 0.60 161.95
831834三維股份 4.51 2.50 0.55 152.07
831855浙江大農(nóng) 7.49 1.63 0.64 126.27
832419路斯股份 7.44 3.05 0.16 111.87
871245威博液壓 9.94 1.02 0.45 107.68
834014特瑞斯 7.84 1.29 0.29 104.79
873339恒太照明 3.99 1.01 0.14 82.72
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
北交所、成交、活躍股、市場表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復(fù)盤
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換