券商中國(guó)
安毅
2024-10-16 15:54
統(tǒng)計(jì)顯示,中證小盤(pán)500指數(shù)ETF今日合計(jì)成交額76.36億元,環(huán)比上一交易日增加27.98億元,環(huán)比增幅為57.83%。
具體來(lái)看,南方中證500ETF(510500)今日成交額58.26億元,較上一交易日增加23.90億元,環(huán)比增幅為69.56%;嘉實(shí)中證500ETF(159922)今日成交額10.11億元,較上一交易日增加3.13億元,環(huán)比增幅為44.82%;華夏中證500ETF(512500)今日成交額3.80億元,較上一交易日增加5156.12萬(wàn)元,環(huán)比增幅為15.69%。
按成交金額環(huán)比增加看,興業(yè)中證500ETF(510570)、匯添富中證500增強(qiáng)策略ETF(560950)等今日成交額較上一交易日分別增加399.95%、253.24%,增幅居前。
從市場(chǎng)表現(xiàn)看,截至收盤(pán),中證小盤(pán)500指數(shù)(000905)上漲4.37%,跟蹤中證小盤(pán)500指數(shù)的相關(guān)ETF今日平均上漲4.62%,其中,漲幅居前的有中銀證券中證500ETF(515190)、華泰柏瑞中證500ETF(512510)等,今日分別上漲6.06%、5.70%。(數(shù)據(jù)寶)
中證小盤(pán)500指數(shù)ETF9月26日成交額變動(dòng)
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅 | 今日成交額 | 較上一交易日 增加 | 環(huán)比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中證500ETF | 5.15% | 58.26億元 | 23.90億元 | 69.56% |
159922 | 嘉實(shí)中證500ETF | 4.89% | 10.11億元 | 3.13億元 | 44.82% |
512500 | 華夏中證500ETF | 5.01% | 3.80億元 | 5156.12萬(wàn)元 | 15.69% |
561350 | 國(guó)泰中證500ETF | 4.68% | 5723.45萬(wàn)元 | 2059.71萬(wàn)元 | 56.22% |
561550 | 500指增 | 4.28% | 3656.31萬(wàn)元 | 1556.60萬(wàn)元 | 74.13% |
510510 | 廣發(fā)中證500ETF | 4.80% | 6023.61萬(wàn)元 | 975.60萬(wàn)元 | 19.33% |
159982 | 中證500 | 4.71% | 3061.56萬(wàn)元 | 746.89萬(wàn)元 | 32.27% |
510530 | 工銀中證500ETF | 4.67% | 1280.81萬(wàn)元 | 716.51萬(wàn)元 | 126.97% |
159820 | 天弘中證500ETF | 4.19% | 1044.05萬(wàn)元 | 429.74萬(wàn)元 | 69.96% |
515530 | 泰康500 | 4.45% | 1915.86萬(wàn)元 | 428.64萬(wàn)元 | 28.82% |
510590 | 平安中證500ETF | 4.34% | 1449.16萬(wàn)元 | 426.46萬(wàn)元 | 41.70% |
560950 | 匯添富中證500增強(qiáng)策略ETF | 4.86% | 558.44萬(wàn)元 | 400.35萬(wàn)元 | 253.24% |
159968 | 博時(shí)中證500ETF | 4.72% | 2043.69萬(wàn)元 | 278.27萬(wàn)元 | 15.76% |
510570 | 興業(yè)中證500ETF | 2.91% | 230.08萬(wàn)元 | 184.06萬(wàn)元 | 399.95% |
515550 | 國(guó)聯(lián)中證500ETF | 4.30% | 144.95萬(wàn)元 | 86.52萬(wàn)元 | 148.06% |
510550 | 方正富邦中證500ETF | 3.84% | 175.76萬(wàn)元 | 62.34萬(wàn)元 | 54.96% |
510560 | 國(guó)壽安保中證500ETF | 4.20% | 53.07萬(wàn)元 | 19.74萬(wàn)元 | 59.23% |
159935 | 景順長(zhǎng)城中證500ETF | 4.45% | 122.00萬(wàn)元 | 16.54萬(wàn)元 | 15.68% |
159678 | 博時(shí)中證500增強(qiáng)ETF | 5.54% | 327.92萬(wàn)元 | -43.65萬(wàn)元 | -11.75% |
515190 | 中銀證券中證500ETF | 6.06% | 179.42萬(wàn)元 | -65.57萬(wàn)元 | -26.76% |
561950 | 招商中證500增強(qiáng)策略ETF | 4.59% | 1338.38萬(wàn)元 | -95.12萬(wàn)元 | -6.64% |
560100 | 南方中證500增強(qiáng)策略ETF | 4.84% | 1536.22萬(wàn)元 | -239.99萬(wàn)元 | -13.51% |
563030 | 易方達(dá)中證500增強(qiáng)策略ETF | 4.51% | 522.90萬(wàn)元 | -303.24萬(wàn)元 | -36.71% |
512510 | 華泰柏瑞中證500ETF | 5.70% | 2980.16萬(wàn)元 | -319.31萬(wàn)元 | -9.68% |
159610 | 景順長(zhǎng)城中證500增強(qiáng)策略ETF | 3.85% | 2418.67萬(wàn)元 | -624.97萬(wàn)元 | -20.53% |
159337 | 中證500ETF基金 | 4.29% | 614.05萬(wàn)元 | -891.78萬(wàn)元 | -59.22% |
510580 | 易方達(dá)中證500ETF | 4.96% | 4465.41萬(wàn)元 | -1484.83萬(wàn)元 | -24.95% |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤(pán)
ETF、寬基ETF