券商中國
王蕊
2024-10-22 07:33
9月26日尾盤北交所股華信永道漲停,截至14:57,股價報25.44元,成交2.25億元,換手率28.14%,振幅33.83%。
北交所個股中,截至發稿上漲的共有239只,漲幅在5%以上的共有11只,漲幅居前的有華信永道、駿創科技、蓋世食品等,分別上漲29.99%、18.97%、10.99%,下跌的有11只,跌幅較大的有瑞華技術、中草香料、慧為智能,分別下跌8.64%、3.48%、1.41%。(數據寶)
北交所股票盤中漲幅排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 換手率 (%) |
---|---|---|---|---|
837592 | 華信永道 | 25.44 | 29.99 | 28.14 |
833533 | 駿創科技 | 11.04 | 18.97 | 18.09 |
836826 | 蓋世食品 | 5.96 | 10.99 | 18.39 |
832023 | 田野股份 | 2.75 | 9.56 | 5.19 |
832982 | 錦波生物 | 179.49 | 7.70 | 1.73 |
831906 | 舜宇精工 | 11.13 | 7.23 | 7.45 |
830799 | 艾融軟件 | 10.68 | 6.69 | 9.32 |
834021 | 流金科技 | 3.25 | 6.21 | 7.14 |
833171 | 國航遠洋 | 3.81 | 6.13 | 6.30 |
839946 | 華陽變速 | 4.57 | 6.03 | 13.60 |
839790 | XD聯迪信 | 7.85 | 5.23 | 5.01 |
832171 | 志晟信息 | 6.66 | 4.88 | 8.28 |
873593 | 鼎智科技 | 15.79 | 4.85 | 2.51 |
870199 | 倍益康 | 11.10 | 4.82 | 4.57 |
920002 | 萬達軸承 | 40.60 | 4.77 | 13.76 |
833030 | 立方控股 | 11.07 | 4.43 | 22.02 |
832786 | 騎士乳業 | 4.72 | 4.42 | 5.62 |
836422 | 潤普食品 | 5.36 | 4.28 | 1.04 |
835438 | 戈碧迦 | 10.78 | 4.15 | 2.53 |
835368 | 連城數控 | 19.77 | 3.78 | 1.88 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
智能盯盤
市場、漲停板、封板、復盤、上漲、異動