證券時報網
陳澄
2024-10-18 10:07
截至9月25日收盤,Sora(文生視頻)概念上漲3.53%,位居概念板塊漲幅第2,板塊內,25股上漲,福石控股20%漲停,因賽集團、中廣天擇、華揚聯眾等漲幅居前,分別上漲10.71%、7.74%、5.80%。跌幅居前的有國投智能、虹軟科技、凌云光等,分別下跌0.34%、0.32%、0.30%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
信托概念 | 4.26 | 啤酒概念 | -0.17 |
Sora概念(文生視頻) | 3.53 | 養雞 | 0.06 |
跨境支付(CIPS) | 3.19 | 乳業 | 0.10 |
拼多多概念 | 3.14 | MLOps概念 | 0.36 |
期貨概念 | 3.08 | 民爆概念 | 0.37 |
AI語料 | 2.92 | AI手機 | 0.37 |
Web3.0 | 2.87 | 存儲芯片 | 0.45 |
短劇游戲 | 2.81 | 轉基因 | 0.46 |
互聯網保險 | 2.80 | 光刻機 | 0.48 |
互聯網金融 | 2.78 | 毫米波雷達 | 0.48 |
資金面上看,今日Sora(文生視頻)概念板塊獲主力資金凈流入3.53億元,其中,18股獲主力資金凈流入,9股主力資金凈流入超千萬元,凈流入資金居首的是中廣天擇,今日主力資金凈流入9414.58萬元,凈流入資金居前的還有福石控股、昆侖萬維、華揚聯眾等,主力資金分別凈流入7966.92萬元、6478.04萬元、5860.58萬元。
資金流入比率方面,福石控股、中廣天擇、華揚聯眾等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為26.06%、16.05%、13.51%。(數據寶)
Sora(文生視頻)概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
603721 | 中廣天擇 | 7.74 | 19.36 | 9414.58 | 16.05 |
300071 | 福石控股 | 20.00 | 11.23 | 7966.92 | 26.06 |
300418 | 昆侖萬維 | 1.28 | 5.22 | 6478.04 | 3.48 |
603825 | 華揚聯眾 | 5.80 | 17.95 | 5860.58 | 13.51 |
300079 | 數碼視訊 | 2.53 | 5.54 | 2702.37 | 8.49 |
300133 | 華策影視 | 5.16 | 7.74 | 2192.72 | 3.15 |
300624 | 萬興科技 | 3.87 | 10.53 | 1549.24 | 1.99 |
300781 | 因賽集團 | 10.71 | 24.66 | 1322.10 | 1.36 |
300192 | 科德教育 | 3.73 | 11.74 | 1093.32 | 4.08 |
300578 | 會暢通訊 | 3.64 | 5.03 | 624.14 | 4.57 |
002530 | 金財互聯 | 1.34 | 3.96 | 609.14 | 3.22 |
301171 | 易點天下 | 3.44 | 7.91 | 509.08 | 1.51 |
688088 | 虹軟科技 | -0.32 | 1.06 | 493.72 | 4.54 |
688039 | 當虹科技 | 1.71 | 3.61 | 453.96 | 5.16 |
300188 | 國投智能 | -0.34 | 4.15 | 351.77 | 0.91 |
603322 | 超訊通信 | 1.90 | 3.25 | 324.94 | 2.46 |
688228 | 開普云 | 0.07 | 1.96 | 61.72 | 1.51 |
002878 | 元隆雅圖 | 2.02 | 5.22 | 8.94 | 0.07 |
603466 | 風語筑 | 3.13 | 3.22 | -19.78 | -0.14 |
600288 | 大恒科技 | 1.23 | 4.08 | -82.06 | -0.61 |
002575 | 群興玩具 | 3.26 | 0.93 | -172.18 | -6.63 |
600640 | 國脈文化 | 1.59 | 1.53 | -296.50 | -2.36 |
600880 | 博瑞傳播 | 2.62 | 3.15 | -392.75 | -2.89 |
688400 | 凌云光 | -0.30 | 1.86 | -400.14 | -5.31 |
300067 | 安諾其 | 5.29 | 18.30 | -900.49 | -1.26 |
002354 | 天娛數科 | 2.93 | 6.37 | -962.16 | -3.30 |
603888 | 新華網 | 1.62 | 2.53 | -1095.79 | -3.99 |
300182 | 捷成股份 | 3.13 | 8.00 | -2355.15 | -3.04 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。