9月20日滬指上漲0.03%,市場兩融余額為13711.49億元,較前一交易日減少37.38億元。
證券時報•數據寶統計顯示,截至9月20日,滬市兩融余額7246.66億元,較前一交易日減少22.92億元;深市兩融余額6455.30億元,較前一交易日減少14.46億元;北交所兩融余額9.54億元,較前一交易日增加23.67萬元;深滬北兩融余額合計13711.49億元,較前一交易日減少37.38億元。
分行業看,申萬所屬行業中,融資余額增加的行業有9個,增加金額最多的行業是計算機,融資余額增加2.08億元;其次是有色金屬、基礎化工行業,融資余額分別增加1.08億元、0.97億元。
具體到個股來看,融資余額出現增長的股票有1417只,占比39.22%,其中,93股融資余額增幅超過5% 。融資余額增幅最大的是微創光電,該股最新融資余額104.68萬元,較前一交易日增幅達95.76%;股價表現上,該股當日下跌5.97%,表現弱于滬指;融資余額增幅較多的還有旭杰科技、晶賽科技,融資余額增幅分別為64.23%、60.21%。
融資余額增幅前20只個股中,從市場表現來看,平均上漲3.73%,漲幅居前的有銀之杰、慧為智能、實樸檢測,漲幅分別為19.98%、17.31%、10.40%。跌幅居前的有微創光電、慧翰股份、旭杰科技,跌幅分別為5.97%、3.98%、2.74%。
融資余額增幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個 交易日 增減(%) | 當日 漲跌幅 (%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|
430198 | 微創光電 | 104.68 | 95.76 | -5.97 | 計算機 |
836149 | 旭杰科技 | 45.34 | 64.23 | -2.74 | 建筑裝飾 |
871981 | 晶賽科技 | 131.07 | 60.21 | 1.18 | 電子 |
300085 | 銀之杰 | 32138.82 | 51.67 | 19.98 | 計算機 |
301600 | 慧翰股份 | 5278.38 | 40.11 | -3.98 | 計算機 |
837592 | 華信永道 | 276.01 | 39.79 | 0.11 | 計算機 |
870204 | 滬江材料 | 235.58 | 28.61 | 1.50 | 輕工制造 |
300067 | 安諾其 | 8469.79 | 27.33 | 3.88 | 基礎化工 |
832876 | 慧為智能 | 114.04 | 26.16 | 17.31 | 電子 |
301228 | 實樸檢測 | 2878.66 | 25.58 | 10.40 | 社會服務 |
834765 | 美之高 | 14.73 | 25.09 | 0.00 | 輕工制造 |
600619 | 海立股份 | 15633.32 | 22.44 | 9.97 | 家用電器 |
300927 | 江天化學 | 4069.00 | 22.20 | 0.19 | 基礎化工 |
832978 | 開特股份 | 598.55 | 18.11 | -0.37 | 汽車 |
000564 | 供銷大集 | 6395.37 | 17.15 | 10.30 | 商貿零售 |
300598 | 誠邁科技 | 41002.08 | 16.96 | 6.00 | 計算機 |
834415 | 恒拓開源 | 172.28 | 16.70 | 0.76 | 計算機 |
832885 | 星辰科技 | 256.32 | 16.30 | -0.56 | 機械設備 |
301122 | 采納股份 | 3793.33 | 15.90 | 2.15 | 醫藥生物 |
000791 | 甘肅能源 | 21793.38 | 15.61 | 4.52 | 公用事業 |
與杠桿資金大幅加倉股相比,有2121股融資余額出現下降,其中,融資余額降幅超過5%的有95只。派特爾融資余額降幅最大,最新融資余額2.90萬元,與前一個交易日相比,融資余額下降了69.62%;融資余額降幅較大的個股還有粵高速A、智新電子等,融資余額分別下降了25.67%、25.07%。
融資余額降幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個 交易日 增減(%) | 當日 漲跌幅 (%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|
836871 | 派特爾 | 2.90 | -69.62 | -0.67 | 汽車 |
000429 | 粵高速A | 766.71 | -25.67 | -0.18 | 交通運輸 |
837212 | 智新電子 | 68.45 | -25.07 | 6.11 | 電子 |
301611 | 珂瑪科技 | 7376.13 | -23.59 | -3.97 | 電子 |
836699 | 海達爾 | 51.04 | -19.03 | -0.56 | 家用電器 |
603883 | 老百姓 | 35898.25 | -18.47 | -2.94 | 醫藥生物 |
301102 | 兆訊傳媒 | 3612.90 | -17.26 | 2.95 | 傳媒 |
839790 | 聯迪信息 | 75.99 | -16.68 | 1.14 | 計算機 |
833230 | 歐康醫藥 | 43.17 | -16.31 | -0.66 | 醫藥生物 |
871396 | 常輔股份 | 63.64 | -15.39 | 0.22 | 機械設備 |
833509 | 同惠電子 | 7.77 | -14.38 | 0.14 | 機械設備 |
837748 | 路橋信息 | 71.83 | -12.87 | -2.26 | 計算機 |
833751 | 惠同新材 | 103.35 | -12.56 | 2.53 | 有色金屬 |
301586 | 佳力奇 | 3907.86 | -12.46 | -2.91 | 國防軍工 |
688500 | 慧辰股份 | 2352.61 | -12.06 | -0.73 | 計算機 |
600053 | 九鼎投資 | 11854.26 | -11.80 | 4.84 | 非銀金融 |
601799 | 星宇股份 | 2462.38 | -11.49 | -1.26 | 汽車 |
002668 | TCL智家 | 10435.80 | -11.21 | -0.71 | 家用電器 |
300310 | 宜通世紀 | 20958.65 | -11.19 | 20.00 | 通信 |
300382 | 斯萊克 | 17671.07 | -11.06 | -6.67 | 機械設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉