證券時報網
劉燦邦
2024-10-22 22:09
滬深兩市全天主力資金凈流出78.41億元,其中,科創板主力資金凈流出5.38億元,主力資金凈流入的有220只股,主力資金凈流出的有307只股。
證券時報•數據寶統計顯示,今日科創板個股上漲的有139只,下跌的有427只。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創板股共有220只,其中,5只個股主力資金凈流入超1000萬元,傳音控股主力資金凈流入1643.72萬元,凈流入資金居首;大全能源、拓荊科技緊隨其后,全天凈流入資金分別為1373.36萬元、1355.33萬元。主力資金凈流出的有307只,凈流出資金最多的是中微公司,該股今日下跌3.16%,全天主力資金凈流出5478.95萬元,其次是中芯國際、阿特斯,主力資金凈流出分別為3714.67萬元、3486.11萬元。
從主力資金連續性進行觀察,共有57只個股主力資金連續3個交易日以上持續凈流入,連續流入天數最多的是華納藥廠,該股已連續9個交易日凈流入;連續凈流入天數較多的還有譽辰智能、金博股份等,主力資金分別連續流入7天、7天。主力資金連續流出的個股有99只,連續流出天數最多的是東芯股份,該股已連續20個交易日凈流出;連續凈流出天數較多的還有呈和科技、皓元醫藥等,主力資金分別連續流出15天、15天。(數據寶)
主力資金凈流入排名
代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688036 | 傳音控股 | 1643.72 | 2.18 | 6.00 | 0.80 |
688303 | 大全能源 | 1373.36 | 13.48 | -1.38 | 0.96 |
688072 | 拓荊科技 | 1355.33 | 5.53 | -3.32 | 1.43 |
688169 | 石頭科技 | 1098.23 | 2.11 | -0.77 | 1.20 |
688037 | 芯源微 | 1083.00 | 3.52 | 1.76 | 2.53 |
688083 | 中望軟件 | 935.46 | 15.72 | 0.04 | 0.72 |
688235 | 百濟神州 | 859.70 | 3.67 | 0.16 | 1.34 |
688676 | 金盤科技 | 791.54 | 3.56 | -4.72 | 1.67 |
688609 | 九聯科技 | 759.34 | 2.87 | 4.47 | 6.31 |
688047 | 龍芯中科 | 720.41 | 5.92 | 0.77 | 0.49 |
688521 | 芯原股份 | 703.23 | 10.51 | -0.24 | 0.54 |
689009 | 九號公司 | 660.53 | 1.46 | -4.13 | 2.00 |
688598 | 金博股份 | 608.95 | 6.57 | -2.18 | 3.07 |
688139 | 海爾生物 | 598.22 | 7.60 | -3.39 | 1.00 |
688152 | 麒麟信安 | 597.65 | 4.81 | 2.86 | 10.51 |
688249 | 晶合集成 | 550.15 | 6.49 | 1.29 | 0.51 |
688210 | 統聯精密 | 548.50 | 15.89 | 3.83 | 1.75 |
688090 | 瑞松科技 | 523.02 | 5.37 | 6.45 | 2.50 |
688035 | 德邦科技 | 511.50 | 8.31 | 6.49 | 2.79 |
688772 | 珠海冠宇 | 505.25 | 6.65 | 0.82 | 0.73 |
688819 | 天能股份 | 456.95 | 6.69 | -0.18 | 0.25 |
688320 | 禾川科技 | 438.25 | 12.63 | 1.51 | 1.48 |
688601 | 力芯微 | 433.00 | 7.36 | 0.03 | 1.38 |
688327 | 云從科技 | 420.80 | 4.15 | 0.92 | 1.74 |
688289 | 圣湘生物 | 415.07 | 8.36 | 0.41 | 0.50 |
688617 | 惠泰醫療 | 409.69 | 1.74 | -0.36 | 0.72 |
688333 | 鉑力特 | 404.00 | 2.86 | -1.97 | 1.38 |
688276 | 百克生物 | 381.64 | 8.14 | -0.73 | 0.52 |
688220 | 翱捷科技 | 371.04 | 7.13 | -2.08 | 0.79 |
688111 | 金山辦公 | 360.54 | 0.81 | -0.59 | 0.52 |
688363 | 華熙生物 | 348.44 | 6.25 | -1.34 | 0.62 |
688334 | 西高院 | 342.53 | 7.95 | 0.48 | 3.84 |
688244 | 永信至誠 | 338.20 | 9.43 | 7.76 | 3.26 |
688798 | 艾為電子 | 318.79 | 6.78 | -1.20 | 0.86 |
688048 | 長光華芯 | 314.90 | 8.84 | -1.74 | 1.50 |
688138 | 清溢光電 | 309.92 | 10.65 | -0.90 | 0.66 |
688631 | 萊斯信息 | 296.40 | 3.89 | -0.38 | 2.50 |
688200 | 華峰測控 | 287.03 | 7.33 | -1.58 | 0.38 |
688377 | 迪威爾 | 280.85 | 11.47 | 1.63 | 1.19 |
688800 | 瑞可達 | 272.95 | 9.04 | -1.15 | 0.96 |
688498 | 源杰科技 | 263.82 | 1.52 | 0.42 | 3.37 |
688183 | 生益電子 | 257.62 | 1.89 | 1.31 | 0.96 |
688608 | 恒玄科技 | 254.41 | 1.69 | 1.28 | 0.87 |
688311 | 盟升電子 | 249.85 | 12.92 | -1.20 | 0.69 |
688695 | 中創股份 | 245.60 | 7.64 | 2.50 | 6.81 |
688308 | 歐科億 | 232.30 | 6.16 | -4.60 | 1.64 |
688059 | 華銳精密 | 228.67 | 10.98 | -1.86 | 0.87 |
688266 | 澤璟制藥 | 224.06 | 1.43 | -5.06 | 1.04 |
688317 | 之江生物 | 223.43 | 13.64 | 0.21 | 0.60 |
688429 | 時創能源 | 214.85 | 8.61 | 3.63 | 1.64 |
688031 | 星環科技 | 214.49 | 5.40 | 1.80 | 1.62 |
688668 | 鼎通科技 | 208.14 | 5.00 | 0.40 | 0.93 |
688603 | 天承科技 | 197.56 | 10.53 | 0.14 | 1.64 |
688710 | 益諾思 | 193.33 | 2.62 | 0.30 | 11.94 |
688176 | 亞虹醫藥 | 193.03 | 12.55 | -0.20 | 0.82 |
688277 | 天智航 | 183.23 | 17.37 | -1.57 | 0.37 |
688507 | 索辰科技 | 181.82 | 8.82 | 0.24 | 1.09 |
688793 | 倍輕松 | 178.32 | 7.09 | 4.23 | 0.94 |
688661 | 和林微納 | 176.10 | 7.84 | -1.71 | 0.92 |
688065 | 凱賽生物 | 175.03 | 4.81 | -2.83 | 0.19 |
688779 | 五礦新能 | 171.42 | 4.28 | -1.38 | 0.49 |
688629 | 華豐科技 | 169.84 | 0.82 | 5.05 | 6.90 |
688070 | 縱橫股份 | 165.65 | 21.58 | -0.55 | 0.37 |
688696 | 極米科技 | 163.83 | 4.67 | -3.66 | 0.96 |
688132 | 邦彥技術 | 157.49 | 17.71 | 0.57 | 0.68 |
688058 | 寶蘭德 | 156.09 | 5.63 | 4.38 | 2.05 |
688728 | 格科微 | 153.45 | 3.01 | -0.47 | 0.33 |
688469 | 芯聯集成 | 152.92 | 1.44 | 1.17 | 0.71 |
688133 | 泰坦科技 | 152.78 | 8.35 | -2.40 | 0.76 |
688233 | 神工股份 | 148.53 | 5.49 | -1.62 | 1.13 |
688092 | 愛科科技 | 145.03 | 15.16 | -0.98 | 0.67 |
688331 | 榮昌生物 | 141.28 | 1.56 | -5.90 | 2.42 |
688660 | 電氣風電 | 138.80 | 14.80 | 0.33 | 0.23 |
688298 | 東方生物 | 134.05 | 5.34 | -2.00 | 0.46 |
688199 | 久日新材 | 129.69 | 14.81 | -1.22 | 0.48 |
688236 | 春立醫療 | 123.37 | 10.01 | -1.50 | 1.48 |
688496 | 清越科技 | 121.32 | 11.46 | -1.08 | 0.70 |
688352 | 頎中科技 | 118.62 | 2.79 | -1.53 | 1.41 |
688255 | 凱爾達 | 116.39 | 17.11 | -1.13 | 0.58 |
688056 | 萊伯泰科 | 113.35 | 11.79 | 3.82 | 0.70 |
688061 | 燦瑞科技 | 110.76 | 9.28 | 1.39 | 1.33 |
688349 | 三一重能 | 110.34 | 6.27 | -0.52 | 0.41 |
688410 | 山外山 | 109.41 | 6.09 | -1.39 | 0.99 |
688322 | 奧比中光 | 105.57 | 3.04 | -0.99 | 0.61 |
688619 | 羅普特 | 105.00 | 9.93 | 1.37 | 0.95 |
688075 | 安旭生物 | 103.63 | 14.52 | 0.83 | 0.72 |
688213 | 思特威 | 102.36 | 1.01 | -3.82 | 0.74 |
688326 | 經緯恒潤 | 102.30 | 2.41 | -1.82 | 0.85 |
688588 | 凌志軟件 | 100.38 | 4.41 | 0.72 | 0.80 |
688697 | 紐威數控 | 97.87 | 9.10 | -0.23 | 0.25 |
688539 | 高華科技 | 96.58 | 6.61 | 1.49 | 0.83 |
688167 | 炬光科技 | 94.67 | 1.77 | -0.71 | 1.90 |
688506 | 百利天恒 | 90.85 | 0.61 | -2.84 | 1.05 |
688416 | 恒爍股份 | 89.28 | 4.04 | -2.07 | 2.20 |
688046 | 藥康生物 | 89.21 | 4.95 | -1.07 | 0.80 |
688489 | 三未信安 | 88.55 | 1.49 | 3.45 | 4.35 |
688596 | 正帆科技 | 88.53 | 1.95 | -1.12 | 0.64 |
688177 | 百奧泰 | 82.24 | 1.16 | -7.20 | 0.90 |
688267 | 中觸媒 | 81.78 | 9.93 | -2.14 | 0.56 |
688248 | 南網科技 | 80.22 | 2.20 | 0.15 | 0.60 |
688486 | 龍迅股份 | 79.84 | 4.57 | -0.42 | 0.73 |
688271 | 聯影醫療 | 79.63 | 0.48 | 1.12 | 0.30 |
688612 | 威邁斯 | 75.84 | 2.79 | 0.77 | 0.77 |
688087 | 英科再生 | 75.18 | 7.23 | -0.45 | 0.23 |
688118 | 普元信息 | 74.41 | 2.70 | 2.28 | 2.41 |
688557 | 蘭劍智能 | 72.13 | 15.03 | -1.20 | 0.32 |
688330 | 宏力達 | 70.85 | 4.71 | -1.91 | 0.54 |
688146 | 中船特氣 | 70.63 | 4.79 | -0.60 | 0.60 |
688517 | 金冠電氣 | 70.24 | 4.44 | -0.93 | 0.98 |
688455 | 科捷智能 | 68.20 | 21.42 | -1.35 | 0.30 |
688426 | 康為世紀 | 67.31 | 6.56 | -0.78 | 1.66 |
688307 | 中潤光學 | 67.16 | 9.29 | 0.12 | 0.73 |
688262 | 國芯科技 | 66.49 | 1.69 | 0.00 | 1.05 |
688285 | 高鐵電氣 | 65.64 | 17.60 | -0.33 | 0.66 |
688215 | 瑞晟智能 | 64.99 | 15.27 | -0.59 | 0.54 |
688699 | 明微電子 | 63.45 | 6.01 | -0.81 | 0.41 |
688305 | 科德數控 | 63.19 | 4.46 | -1.04 | 0.26 |
688509 | 正元地信 | 62.90 | 2.89 | 0.34 | 1.95 |
688662 | 富信科技 | 61.42 | 10.21 | -1.06 | 0.33 |
688575 | 亞輝龍 | 59.67 | 1.11 | -2.66 | 0.46 |
688272 | 富吉瑞 | 59.67 | 14.48 | 1.08 | 1.16 |
688560 | 明冠新材 | 58.64 | 3.50 | -1.04 | 0.80 |
688669 | 聚石化學 | 58.55 | 16.06 | -1.04 | 0.32 |
688685 | 邁信林 | 57.28 | 1.35 | 1.41 | 1.04 |
688353 | 華盛鋰電 | 56.40 | 14.32 | -0.13 | 0.42 |
688372 | 偉測科技 | 55.50 | 3.11 | -0.22 | 0.64 |
688433 | 華曙高科 | 55.41 | 6.49 | 0.00 | 0.33 |
688393 | 安必平 | 55.09 | 16.40 | -0.35 | 0.25 |
688511 | 天微電子 | 53.42 | 4.99 | 0.10 | 1.05 |
688519 | 南亞新材 | 52.27 | 3.32 | 0.29 | 0.39 |
688799 | 華納藥廠 | 50.65 | 7.31 | 1.64 | 0.19 |
688581 | 安杰思 | 49.84 | 2.82 | -1.01 | 0.90 |
688293 | 奧浦邁 | 49.19 | 2.74 | -4.87 | 0.90 |
688225 | 亞信安全 | 48.12 | 2.97 | 0.88 | 0.74 |
688189 | 南新制藥 | 42.99 | 4.81 | -1.23 | 0.58 |
688287 | 觀典防務 | 42.60 | 3.08 | -1.63 | 1.02 |
688419 | 耐科裝備 | 42.51 | 5.35 | -0.51 | 1.75 |
688638 | 譽辰智能 | 42.46 | 13.80 | -1.85 | 0.84 |
688533 | 上聲電子 | 41.39 | 1.59 | -0.63 | 0.73 |
688552 | 航天南湖 | 41.28 | 4.68 | -0.47 | 0.83 |
688073 | 畢得醫藥 | 40.43 | 4.18 | -2.07 | 0.78 |
688227 | 品高股份 | 39.91 | 5.60 | 1.01 | 1.02 |
688443 | 智翔金泰 | 39.75 | 1.11 | -2.05 | 1.81 |
688166 | 博瑞醫藥 | 37.95 | 0.34 | -2.25 | 1.10 |
688682 | 霍萊沃 | 37.68 | 2.70 | -2.28 | 0.76 |
688700 | 東威科技 | 36.84 | 0.95 | -2.58 | 0.74 |
688787 | 海天瑞聲 | 35.97 | 1.25 | 0.28 | 1.11 |
688389 | 普門科技 | 35.88 | 0.60 | -3.26 | 1.13 |
688160 | 步科股份 | 35.13 | 1.41 | -1.32 | 0.92 |
688386 | 泛亞微透 | 35.09 | 9.53 | -0.41 | 0.22 |
688313 | 仕佳光子 | 34.78 | 1.54 | -0.24 | 0.59 |
688026 | 潔特生物 | 34.21 | 2.36 | -2.52 | 0.99 |
688689 | 銀河微電 | 32.85 | 3.69 | -0.68 | 0.43 |
688015 | 交控科技 | 32.80 | 4.00 | -0.20 | 0.29 |
688345 | 博力威 | 31.28 | 7.66 | -1.43 | 0.31 |
688237 | 超卓航科 | 31.10 | 6.96 | 0.00 | 0.65 |
688125 | 安達智能 | 31.04 | 8.65 | -0.12 | 0.66 |
688567 | 孚能科技 | 30.69 | 0.86 | -2.33 | 0.33 |
688141 | 杰華特 | 29.52 | 1.31 | 0.07 | 0.61 |
688093 | 世華科技 | 29.12 | 1.08 | -1.82 | 0.76 |
688786 | 悅安新材 | 29.03 | 4.69 | -0.21 | 0.28 |
688135 | 利揚芯片 | 29.02 | 2.71 | -0.56 | 0.43 |
688385 | 復旦微電 | 28.77 | 0.43 | -1.46 | 0.51 |
688620 | 安凱微 | 27.52 | 4.80 | -0.76 | 0.38 |
688456 | 有研粉材 | 27.46 | 4.18 | 0.75 | 0.24 |
688701 | 卓錦股份 | 27.13 | 5.17 | -1.90 | 0.94 |
688068 | 熱景生物 | 26.71 | 4.08 | -1.62 | 0.31 |
688247 | 宣泰醫藥 | 26.58 | 3.81 | -0.52 | 0.64 |
688597 | 煜邦電力 | 26.10 | 2.70 | -1.92 | 0.51 |
688021 | 奧福環保 | 25.89 | 4.23 | -1.45 | 1.06 |
688211 | 中科微至 | 25.10 | 6.43 | -0.12 | 0.24 |
688616 | 西力科技 | 24.49 | 3.20 | -0.68 | 0.59 |
688325 | 賽微微電 | 24.37 | 2.01 | -1.11 | 1.04 |
688558 | 國盛智科 | 24.27 | 4.31 | -1.94 | 0.28 |
688004 | 博匯科技 | 23.84 | 1.40 | 0.89 | 2.08 |
688319 | 歐林生物 | 23.70 | 3.24 | -2.62 | 0.22 |
688161 | 威高骨科 | 23.05 | 1.90 | -1.21 | 0.14 |
688737 | 中自科技 | 22.62 | 1.71 | -1.23 | 1.54 |
688013 | 天臣醫療 | 22.59 | 5.51 | -1.03 | 0.35 |
688371 | 菲沃泰 | 22.55 | 1.77 | -1.61 | 1.08 |
688671 | 碧興物聯 | 22.33 | 4.20 | 0.21 | 0.87 |
688069 | 德林海 | 22.23 | 6.46 | -0.45 | 0.23 |
688367 | 工大高科 | 20.72 | 6.28 | -1.39 | 0.33 |
688379 | 華光新材 | 20.60 | 3.80 | -1.35 | 0.43 |
688219 | 會通股份 | 20.40 | 3.99 | 0.15 | 0.17 |
688098 | 申聯生物 | 20.40 | 3.33 | -2.65 | 0.40 |
688526 | 科前生物 | 20.09 | 1.94 | -1.31 | 0.20 |
688010 | 福光股份 | 20.01 | 4.98 | -0.84 | 0.19 |
688085 | 三友醫療 | 18.55 | 0.67 | -4.64 | 0.67 |
688592 | 司南導航 | 18.51 | 2.07 | 1.64 | 1.09 |
688368 | 晶豐明源 | 18.06 | 1.26 | -2.06 | 0.33 |
688239 | 航宇科技 | 16.13 | 0.80 | -1.36 | 0.51 |
688788 | 科思科技 | 15.86 | 2.80 | -0.46 | 0.25 |
688691 | 燦芯股份 | 15.76 | 0.46 | -1.58 | 4.26 |
688586 | 江航裝備 | 15.57 | 0.55 | -1.72 | 0.48 |
688566 | 吉貝爾 | 14.39 | 1.94 | -1.56 | 0.20 |
688776 | 國光電氣 | 13.33 | 0.46 | -1.63 | 0.73 |
688577 | 浙海德曼 | 13.00 | 1.21 | -0.14 | 0.50 |
688508 | 芯朋微 | 12.79 | 0.49 | -0.71 | 0.67 |
688690 | 納微科技 | 11.75 | 0.31 | -3.11 | 0.69 |
688512 | 慧智微 | 11.67 | 0.67 | -0.79 | 1.01 |
688388 | 嘉元科技 | 11.12 | 0.27 | -1.87 | 1.13 |
688529 | 豪森智能 | 10.69 | 1.80 | -1.18 | 0.32 |
688186 | 廣大特材 | 9.03 | 0.71 | -1.19 | 0.64 |
688269 | 凱立新材 | 7.89 | 0.96 | -1.08 | 0.30 |
688310 | 邁得醫療 | 7.54 | 0.50 | -2.08 | 0.96 |
688523 | 航天環宇 | 7.29 | 0.54 | -1.19 | 1.00 |
688018 | 樂鑫科技 | 6.89 | 0.08 | 0.17 | 0.88 |
688357 | 建龍微納 | 6.19 | 0.80 | -0.67 | 0.40 |
688653 | 康希通信 | 5.16 | 0.43 | -1.17 | 2.15 |
688403 | 匯成股份 | 4.41 | 0.22 | -0.76 | 0.52 |
688338 | 賽科希德 | 4.23 | 0.71 | -1.28 | 0.28 |
688373 | 盟科藥業 | 4.06 | 0.24 | -3.89 | 1.22 |
688023 | 安恒信息 | 3.02 | 0.04 | 1.71 | 2.38 |
688230 | 芯導科技 | 2.17 | 0.38 | 0.25 | 0.68 |
688376 | 美埃科技 | 1.97 | 0.10 | -3.57 | 1.51 |
688246 | 嘉和美康 | 1.34 | 0.12 | 0.38 | 0.72 |
688314 | 康拓醫療 | 0.91 | 0.11 | -0.87 | 0.43 |
688343 | 云天勵飛 | 0.50 | 0.01 | -0.42 | 1.07 |
688595 | 芯海科技 | 0.29 | 0.01 | 1.32 | 1.19 |
688395 | 正弦電氣 | 0.00 | 0.00 | -1.68 | 0.26 |
688280 | 精進電動 | 0.00 | 0.00 | -1.08 | 0.26 |
688655 | 迅捷興 | 0.00 | 0.00 | -0.35 | 0.54 |
688232 | 新點軟件 | 0.00 | 0.00 | -0.65 | 1.02 |
688113 | 聯測科技 | 0.00 | 0.00 | -0.43 | 0.13 |
688681 | 科匯股份 | 0.00 | 0.00 | -0.99 | 1.03 |
688718 | 唯賽勃 | 0.00 | 0.00 | -1.54 | 0.27 |
688716 | 中研股份 | 0.00 | 0.00 | -1.05 | 0.58 |
688296 | 和達科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 |
688553 | 匯宇制藥 | 0.00 | 0.00 | -0.59 | 0.27 |
688162 | 巨一科技 | 0.00 | 0.00 | -1.01 | 0.73 |
688265 | 南模生物 | 0.00 | 0.00 | -1.86 | 0.21 |
688282 | *ST導航 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.16 |
688283 | 坤恒順維 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.26 |
688193 | 仁度生物 | 0.00 | 0.00 | -1.76 | 0.59 |
688623 | 雙元科技 | 0.00 | 0.00 | -0.26 | 0.09 |
688610 | 埃科光電 | 0.00 | 0.00 | -1.77 | 0.83 |
688480 | 賽恩斯 | 0.00 | 0.00 | -0.70 | 0.22 |
688420 | 美騰科技 | 0.00 | 0.00 | -0.99 | 0.31 |
688231 | 隆達股份 | 0.00 | 0.00 | -0.52 | 0.36 |
688479 | 友車科技 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 0.35 |
688370 | 叢麟科技 | 0.00 | 0.00 | -1.02 | 0.22 |
688203 | 海正生材 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | 0.33 |
688290 | 景業智能 | 0.00 | 0.00 | -0.27 | 0.42 |
688432 | 有研硅 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.27 |
688137 | 近岸蛋白 | 0.00 | 0.00 | -1.36 | 0.17 |
688184 | 帕瓦股份 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | 0.14 |
688391 | 鉅泉科技 | 0.00 | 0.00 | -0.63 | 0.31 |
688291 | 金橙子 | 0.00 | 0.00 | -0.55 | 0.63 |
688156 | 路德環境 | 0.00 | 0.00 | -1.62 | 0.54 |
688060 | 云涌科技 | 0.00 | 0.00 | 1.62 | 0.33 |
688335 | 復潔環保 | 0.00 | 0.00 | -2.09 | 0.13 |
688585 | 上緯新材 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 0.28 |
688659 | 元琛科技 | 0.00 | 0.00 | -1.87 | 0.78 |
688329 | 艾隆科技 | 0.00 | 0.00 | -3.22 | 0.77 |
688136 | 科興制藥 | 0.00 | 0.00 | -1.21 | 0.15 |
688350 | 富淼科技 | 0.00 | 0.00 | -0.94 | 0.25 |
688679 | 通源環境 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | 0.54 |
688079 | 美迪凱 | 0.00 | 0.00 | -0.16 | 0.23 |
688571 | 杭華股份 | 0.00 | 0.00 | -0.21 | 0.30 |
688030 | 山石網科 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.33 |
688057 | 金達萊 | 0.00 | 0.00 | -0.21 | 0.07 |
688178 | 萬德斯 | 0.00 | 0.00 | -2.18 | 0.43 |
688528 | 秦川物聯 | 0.00 | 0.00 | -0.15 | 0.26 |
688096 | 京源環保 | 0.00 | 0.00 | -0.80 | 0.47 |
688051 | 佳華科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 |
688466 | 金科環境 | 0.00 | 0.00 | -0.37 | 0.12 |
688216 | 氣派科技 | -0.15 | -0.01 | 0.21 | 1.26 |
688151 | 華強科技 | -0.44 | -0.02 | 0.31 | 1.73 |
688045 | 必易微 | -0.44 | -0.03 | -1.91 | 2.04 |
688295 | 中復神鷹 | -1.31 | -0.13 | -0.94 | 0.41 |
688589 | 力合微 | -1.36 | -0.09 | -1.08 | 0.67 |
688573 | 信宇人 | -2.24 | -0.20 | -1.00 | 1.92 |
688171 | 緯德信息 | -3.79 | -0.72 | -0.42 | 0.85 |
688011 | 新光光電 | -3.97 | -0.76 | 0.69 | 0.45 |
688208 | 道通科技 | -4.07 | -0.07 | -0.80 | 0.58 |
688559 | 海目星 | -4.22 | -0.08 | -1.75 | 1.01 |
688677 | 海泰新光 | -5.40 | -0.22 | -1.84 | 0.77 |
688622 | 禾信儀器 | -5.57 | -1.19 | 1.28 | 0.38 |
688639 | 華恒生物 | -8.18 | -0.12 | -3.18 | 1.10 |
688273 | 麥瀾德 | -10.63 | -1.17 | -1.18 | 1.23 |
688091 | 上海誼眾 | -11.69 | -0.15 | 3.43 | 1.42 |
688261 | 東微半導 | -12.51 | -0.36 | -2.21 | 1.47 |
688767 | 博拓生物 | -14.56 | -3.84 | 0.04 | 0.14 |
688078 | 龍軟科技 | -15.12 | -1.06 | 1.17 | 0.91 |
688569 | 鐵科軌道 | -15.85 | -2.17 | -1.05 | 0.19 |
688332 | 中科藍訊 | -16.00 | -0.97 | -1.26 | 0.83 |
688306 | 均普智能 | -16.05 | -1.14 | -1.05 | 0.80 |
688179 | 阿拉丁 | -16.18 | -1.19 | -1.40 | 0.49 |
688636 | 智明達 | -16.20 | -0.79 | 0.96 | 0.98 |
688301 | 奕瑞科技 | -17.06 | -0.35 | 0.10 | 0.39 |
688520 | 神州細胞 | -18.07 | -0.57 | -2.55 | 0.22 |
688518 | 聯贏激光 | -18.30 | -0.65 | -0.59 | 0.71 |
688229 | 博睿數據 | -19.68 | -1.82 | -0.12 | 0.72 |
688071 | 華依科技 | -20.09 | -2.79 | -1.38 | 0.54 |
688580 | 偉思醫療 | -20.33 | -4.01 | -1.69 | 0.25 |
688358 | 祥生醫療 | -20.39 | -2.01 | -1.73 | 0.47 |
688458 | 美芯晟 | -20.44 | -2.88 | -0.82 | 0.46 |
688459 | 哈鐵科技 | -20.66 | -5.33 | -0.12 | 0.27 |
688448 | 磁谷科技 | -20.76 | -3.90 | -1.33 | 0.73 |
688686 | 奧普特 | -20.90 | -0.50 | -2.65 | 0.78 |
688202 | 美迪西 | -21.70 | -0.54 | -2.14 | 1.36 |
688129 | 東來技術 | -21.87 | -6.23 | -0.88 | 0.26 |
688181 | 八億時空 | -22.08 | -2.36 | -0.76 | 0.45 |
688081 | 興圖新科 | -23.21 | -5.30 | -1.02 | 0.49 |
688100 | 威勝信息 | -23.47 | -0.71 | -1.33 | 0.20 |
688602 | 康鵬科技 | -23.48 | -2.79 | -0.50 | 0.55 |
688221 | 前沿生物 | -23.98 | -2.53 | -1.91 | 0.55 |
688505 | 復旦張江 | -24.43 | -3.41 | -1.22 | 0.15 |
688485 | 九州一軌 | -24.57 | -4.19 | -2.53 | 0.84 |
688450 | 光格科技 | -24.84 | -7.44 | -0.17 | 0.50 |
688356 | 鍵凱科技 | -24.87 | -2.56 | -0.83 | 0.35 |
688667 | 菱電電控 | -24.98 | -5.81 | -1.26 | 0.27 |
688209 | 英集芯 | -25.12 | -0.82 | -0.29 | 1.03 |
688257 | 新銳股份 | -27.00 | -3.49 | 0.82 | 0.43 |
688584 | 上海合晶 | -27.25 | -3.99 | -0.23 | 0.94 |
688286 | 敏芯股份 | -27.27 | -1.47 | -0.55 | 1.02 |
688648 | 中郵科技 | -27.58 | -2.53 | -0.83 | 1.98 |
688565 | 力源科技 | -29.24 | -7.07 | -1.39 | 0.64 |
688591 | 泰凌微 | -29.43 | -1.70 | 0.19 | 0.67 |
688119 | 中鋼洛耐 | -29.62 | -8.52 | -0.33 | 0.20 |
688309 | 恒譽環保 | -29.72 | -7.96 | -1.20 | 0.44 |
688170 | 德龍激光 | -30.43 | -1.62 | 1.13 | 1.20 |
688275 | 萬潤新能 | -30.63 | -1.97 | -2.00 | 0.80 |
688739 | 成大生物 | -30.98 | -1.72 | -0.53 | 0.42 |
688789 | 宏華數科 | -31.24 | -0.71 | 0.66 | 0.40 |
688658 | 悅康藥業 | -31.80 | -0.69 | -1.98 | 0.68 |
688067 | 愛威科技 | -32.80 | -6.10 | -1.31 | 0.62 |
688196 | 卓越新能 | -33.02 | -7.54 | -1.82 | 0.19 |
688627 | 精智達 | -33.07 | -1.42 | 0.26 | 0.85 |
688392 | 驕成超聲 | -34.60 | -2.23 | -3.72 | 0.79 |
688201 | 信安世紀 | -36.55 | -0.66 | 2.17 | 2.78 |
688251 | 井松智能 | -37.61 | -4.50 | -1.25 | 1.20 |
688530 | 歐萊新材 | -38.86 | -1.20 | 1.88 | 7.32 |
688158 | 優刻得 | -39.30 | -0.83 | 0.62 | 1.22 |
688607 | 康眾醫療 | -40.36 | -7.05 | -1.84 | 0.64 |
688218 | 江蘇北人 | -41.96 | -3.27 | -1.40 | 0.85 |
688361 | 中科飛測 | -42.32 | -0.68 | 0.65 | 0.52 |
688355 | 明志科技 | -43.02 | -4.86 | -0.68 | 0.54 |
688157 | 松井股份 | -43.58 | -4.01 | -0.64 | 0.27 |
688366 | 昊海生科 | -44.09 | -1.91 | -1.92 | 0.20 |
688657 | 浩辰軟件 | -46.06 | -7.45 | 1.06 | 1.46 |
688101 | 三達膜 | -46.79 | -7.53 | -0.88 | 0.16 |
688513 | 苑東生物 | -46.92 | -3.50 | 0.49 | 0.23 |
688234 | 天岳先進 | -49.11 | -0.39 | -0.82 | 1.05 |
688670 | 金迪克 | -50.06 | -6.64 | -1.55 | 0.64 |
688606 | 奧泰生物 | -50.72 | -2.93 | 1.19 | 0.78 |
688626 | 翔宇醫療 | -50.85 | -4.68 | -1.51 | 0.31 |
688038 | 中科通達 | -50.94 | -2.40 | 0.23 | 2.05 |
688468 | 科美診斷 | -51.10 | -4.85 | -0.55 | 0.49 |
688593 | 新相微 | -51.48 | -2.14 | 0.33 | 0.81 |
688163 | 賽倫生物 | -52.23 | -2.76 | -1.74 | 2.77 |
688570 | 天瑪智控 | -53.41 | -8.26 | -1.40 | 0.61 |
688077 | 大地熊 | -53.73 | -7.75 | -0.07 | 0.44 |
688382 | 益方生物 | -53.90 | -1.90 | -2.22 | 0.94 |
688217 | 睿昂基因 | -55.13 | -5.87 | -2.43 | 1.22 |
