券商中國
許孝如
2024-10-16 23:14
截至9月20日收盤,數據安全概念上漲2.10%,位居概念板塊漲幅第8,板塊內,103股上漲,任子行20%漲停,南天信息、常山北明、國華網安等漲停,永信至誠、軟通動力、創意信息等漲幅居前,分別上漲7.76%、6.98%、5.50%。跌幅居前的有國子軟件、漢鑫科技、安博通等,分別下跌3.59%、2.04%、1.69%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
電子身份證 | 2.93 | 中船系 | -4.06 |
MLOps概念 | 2.65 | 細胞免疫治療 | -2.14 |
華為鯤鵬 | 2.52 | 創新藥 | -1.79 |
華為昇騰 | 2.40 | BC電池 | -1.73 |
國資云 | 2.36 | 減肥藥 | -1.66 |
智慧政務 | 2.35 | 重組蛋白 | -1.52 |
網絡安全 | 2.29 | CRO概念 | -1.40 |
數據安全 | 2.10 | 仿制藥一致性評價 | -1.37 |
華為歐拉 | 2.05 | 特鋼概念 | -1.36 |
天津自貿區 | 2.04 | 鈉離子電池 | -1.34 |
資金面上看,今日數據安全概念板塊獲主力資金凈流入9.02億元,其中,58股獲主力資金凈流入,7股主力資金凈流入超5000萬元,凈流入資金居首的是常山北明,今日主力資金凈流入3.80億元,凈流入資金居前的還有軟通動力、南天信息、任子行等,主力資金分別凈流入1.71億元、1.49億元、7138.82萬元。
資金流入比率方面,國華網安、大唐電信、南天信息等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為71.79%、56.98%、38.40%。(數據寶)
數據安全概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
000158 | 常山北明 | 10.03 | 14.91 | 38013.90 | 15.21 |
301236 | 軟通動力 | 6.98 | 10.26 | 17143.38 | 6.87 |
000948 | 南天信息 | 10.03 | 5.51 | 14934.45 | 38.40 |
300311 | 任子行 | 19.94 | 20.89 | 7138.82 | 17.06 |
003005 | 競業達 | 9.98 | 9.62 | 6007.74 | 36.62 |
600198 | 大唐電信 | 9.96 | 1.50 | 5799.59 | 56.98 |
002298 | 中電興發 | 9.89 | 9.48 | 5453.26 | 22.16 |
601360 | 三六零 | 2.30 | 0.99 | 4203.18 | 8.35 |
300366 | 創意信息 | 5.50 | 8.20 | 3889.06 | 11.61 |
300229 | 拓爾思 | 3.54 | 4.78 | 3874.78 | 8.52 |
001339 | 智微智能 | 4.96 | 29.74 | 3642.84 | 5.55 |
000004 | 國華網安 | 10.02 | 1.75 | 2310.45 | 71.79 |
000032 | 深桑達A | 2.12 | 2.99 | 1547.18 | 5.97 |
002017 | 東信和平 | 4.88 | 7.56 | 1422.32 | 3.59 |
300188 | 國投智能 | 3.76 | 3.22 | 1400.12 | 5.02 |
603496 | 恒為科技 | 2.42 | 3.49 | 1376.23 | 6.18 |
003029 | 吉大正元 | 4.65 | 5.10 | 1152.20 | 7.49 |
000066 | 中國長城 | 1.31 | 1.07 | 1133.83 | 3.96 |
002212 | 天融信 | 1.86 | 2.49 | 848.81 | 6.71 |
603927 | 中科軟 | 1.53 | 1.70 | 712.61 | 3.06 |
603636 | 南威軟件 | 4.34 | 7.27 | 685.71 | 1.82 |
300588 | 熙菱信息 | 5.02 | 17.16 | 657.56 | 3.23 |
688152 | 麒麟信安 | 2.86 | 10.51 | 597.65 | 4.81 |
301185 | 鷗瑪軟件 | 0.68 | 6.20 | 589.86 | 6.92 |
300678 | 中科信息 | 1.08 | 2.48 | 531.35 | 3.48 |
300531 | 優博訊 | 2.24 | 4.47 | 515.32 | 3.33 |
000509 | 華塑控股 | 1.98 | 2.17 | 511.18 | 8.56 |
002439 | 啟明星辰 | 1.47 | 2.68 | 487.65 | 1.91 |
300271 | 華宇軟件 | 2.30 | 2.22 | 383.15 | 4.43 |
002912 | 中新賽克 | 1.26 | 2.35 | 376.15 | 5.83 |
300212 | 易華錄 | 1.72 | 3.28 | 372.87 | 1.06 |
300609 | 匯納科技 | 5.46 | 4.10 | 365.81 | 3.34 |
688244 | 永信至誠 | 7.76 | 3.26 | 338.20 | 9.43 |
300170 | 漢得信息 | 1.83 | 3.96 | 327.05 | 1.31 |
300352 | 北信源 | 2.78 | 3.03 | 295.25 | 2.16 |
300921 | 南凌科技 | 2.29 | 4.03 | 280.32 | 4.90 |
301159 | 三維天地 | 1.74 | 9.61 | 272.76 | 3.36 |
002987 | 京北方 | 1.20 | 2.74 | 265.74 | 1.47 |
000547 | 航天發展 | -0.16 | 0.69 | 261.52 | 3.79 |
002808 | ST恒久 | 4.76 | 5.48 | 234.32 | 11.70 |
688031 | 星環科技 | 1.80 | 1.62 | 214.49 | 5.40 |
301536 | 星宸科技 | 1.45 | 5.67 | 213.95 | 3.69 |
603888 | 新華網 | 0.87 | 0.76 | 185.30 | 2.37 |
002197 | ST證通 | 1.56 | 1.77 | 158.83 | 5.20 |
600571 | 信雅達 | 2.01 | 4.92 | 157.77 | 0.77 |
688058 | 寶蘭德 | 4.38 | 2.05 | 156.09 | 5.63 |
301330 | 熵基科技 | 1.80 | 4.16 | 134.79 | 2.05 |
300895 | 銅牛信息 | 3.05 | 5.67 | 122.01 | 0.59 |
688489 | 三未信安 | 3.45 | 4.35 | 88.55 | 1.49 |
688118 | 普元信息 | 2.28 | 2.41 | 74.41 | 2.70 |
688262 | 國芯科技 | 0.00 | 1.05 | 66.49 | 1.69 |
603138 | 海量數據 | 1.77 | 4.30 | 57.13 | 0.37 |
301428 | 世紀恒通 | 0.04 | 1.47 | 54.43 | 2.50 |
688225 | 亞信安全 | 0.88 | 0.74 | 48.12 | 2.97 |
688787 | 海天瑞聲 | 0.28 | 1.11 | 35.97 | 1.25 |
688004 | 博匯科技 | 0.89 | 2.08 | 23.84 | 1.40 |
301218 | 華是科技 | 0.90 | 2.96 | 10.02 | 0.33 |
688023 | 安恒信息 | 1.71 | 2.38 | 3.02 | 0.04 |
688030 | 山石網科 | 0.59 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
688171 | 緯德信息 | -0.42 | 0.85 | -3.79 | -0.72 |
002268 | 電科網安 | 2.31 | 2.20 | -5.27 | -0.02 |
603716 | 塞力醫療 | 0.53 | 2.63 | -27.72 | -0.92 |
603803 | 瑞斯康達 | 1.30 | 1.13 | -29.91 | -1.14 |
688201 | 信安世紀 | 2.17 | 2.78 | -36.55 | -0.66 |
688158 | 優刻得 | 0.62 | 1.22 | -39.30 | -0.83 |
688038 | 中科通達 | 0.23 | 2.05 | -50.94 | -2.40 |
600289 | *ST信通 | -0.76 | 0.38 | -53.79 | -19.39 |
301380 | 挖金客 | 0.61 | 2.00 | -64.18 | -3.40 |
003040 | 楚天龍 | 0.92 | 1.19 | -86.70 | -1.61 |
300333 | 兆日科技 | 3.81 | 13.00 | -91.35 | -0.36 |
002813 | 路暢科技 | 0.00 | 1.70 | -96.34 | -2.21 |
600476 | 湘郵科技 | 1.80 | 4.86 | -100.26 | -0.99 |
688228 | 開普云 | 0.66 | 1.30 | -115.04 | -4.54 |
002777 | 久遠銀海 | 4.52 | 5.01 | -119.04 | -0.44 |
688435 | 英方軟件 | 0.25 | 1.50 | -125.46 | -9.02 |
002835 | 同為股份 | 0.23 | 2.15 | -161.58 | -4.46 |
300344 | 立方數科 | 2.38 | 7.96 | -162.37 | -0.94 |
300659 | 中孚信息 | 2.24 | 8.70 | -172.31 | -0.95 |
002398 | 壘知集團 | -1.49 | 0.73 | -186.52 | -13.25 |
600797 | 浙大網新 | 1.87 | 1.36 | -192.93 | -2.83 |
688561 | 奇安信 | -0.14 | 0.48 | -214.00 | -4.07 |
688651 | 盛邦安全 | -1.52 | 3.19 | -217.03 | -8.58 |
688292 | 浩瀚深度 | 2.54 | 3.36 | -225.93 | -5.62 |
300466 | 賽摩智能 | 1.44 | 4.23 | -230.67 | -2.06 |
300546 | 雄帝科技 | 1.52 | 7.67 | -234.21 | -1.91 |
002929 | 潤建股份 | 0.61 | 1.47 | -234.62 | -3.05 |
300213 | 佳訊飛鴻 | 0.83 | 3.62 | -272.24 | -2.23 |
300579 | 數字認證 | 0.90 | 2.68 | -293.20 | -2.06 |
603232 | 格爾軟件 | 1.15 | 4.68 | -305.39 | -2.63 |
601929 | 吉視傳媒 | 1.83 | 4.14 | -306.20 | -1.89 |
301382 | 蜂助手 | -1.61 | 9.99 | -322.01 | -1.14 |
300079 | 數碼視訊 | 1.20 | 2.16 | -328.65 | -2.82 |
300941 | 創識科技 | 0.47 | 6.89 | -352.58 | -2.78 |
002819 | 東方中科 | 2.09 | 6.39 | -369.21 | -0.99 |
300663 | 科藍軟件 | 1.00 | 11.80 | -379.79 | -0.69 |
300730 | 科創信息 | -1.65 | 15.91 | -397.83 | -1.23 |
300454 | 深信服 | 0.46 | 0.88 | -410.69 | -3.86 |
002104 | 恒寶股份 | 1.47 | 4.16 | -431.25 | -3.17 |
300846 | 首都在線 | 0.86 | 2.85 | -438.80 | -4.61 |
688168 | 安博通 | -1.69 | 0.57 | -439.52 | -37.17 |
301117 | 佳緣科技 | 0.45 | 8.15 | -444.06 | -4.78 |
300768 | 迪普科技 | -1.08 | 3.41 | -483.30 | -2.60 |
300369 | 綠盟科技 | -0.68 | 8.75 | -558.23 | -1.35 |
603106 | 恒銀科技 | 2.36 | 3.80 | -609.92 | -6.50 |
300166 | 東方國信 | 2.53 | 3.53 | -625.18 | -3.03 |
300766 | 每日互動 | 0.70 | 4.37 | -702.66 | -4.47 |
002405 | 四維圖新 | 0.15 | 1.35 | -738.33 | -3.42 |
600498 | 烽火通信 | 0.56 | 1.24 | -828.06 | -4.06 |
300379 | 東方通 | 4.27 | 13.31 | -841.70 | -1.18 |
300624 | 萬興科技 | -0.61 | 3.43 | -928.05 | -4.02 |
603000 | 人民網 | 0.67 | 1.12 | -981.43 | -4.38 |
600050 | 中國聯通 | 0.45 | 0.48 | -1106.12 | -1.65 |
300302 | 同有科技 | -0.28 | 6.93 | -1325.07 | -4.86 |
300002 | 神州泰岳 | -0.65 | 1.59 | -1574.81 | -5.94 |
002649 | 博彥科技 | 3.29 | 7.54 | -1833.19 | -5.07 |
002602 | 世紀華通 | -1.53 | 1.13 | -2806.05 | -11.24 |
600536 | 中國軟件 | 2.79 | 8.24 | -17267.87 | -6.81 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。