證券時報
陳勇洲
2024-10-19 08:16
截至9月19日收盤,社區團購概念上漲4.24%,位居概念板塊漲幅第3,板塊內,38股上漲,品渥食品20%漲停,宏輝果蔬、甘源食品等漲停,水井坊、好想你、煌上煌等漲幅居前,分別上漲7.00%、6.21%、5.86%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
乳業 | 5.56 | 中船系 | -2.26 |
啤酒概念 | 4.37 | 芬太尼 | 0.41 |
社區團購 | 4.24 | 中芯國際概念 | 0.57 |
糧食概念 | 4.12 | 國產航母 | 0.72 |
轉基因 | 3.95 | 同花順中特估100 | 0.91 |
數據確權 | 3.83 | 共封裝光學(CPO) | 0.95 |
華為歐拉 | 3.83 | 同花順出海50 | 0.99 |
電子身份證 | 3.80 | 中韓自貿區 | 1.01 |
DRG/DIP | 3.74 | 光刻機 | 1.03 |
大豆 | 3.74 | 銅纜高速連接 | 1.10 |
資金面上看,今日社區團購概念板塊獲主力資金凈流入0.80億元,其中,19股獲主力資金凈流入,凈流入資金居首的是品渥食品,今日主力資金凈流入2638.61萬元,凈流入資金居前的還有宏輝果蔬、甘源食品、永輝超市等,主力資金分別凈流入2374.61萬元、2219.81萬元、1810.10萬元。
資金流入比率方面,品渥食品、宏輝果蔬、甘源食品等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為32.38%、26.29%、16.89%。(數據寶)
社區團購概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300892 | 品渥食品 | 20.00 | 8.28 | 2638.61 | 32.38 |
603336 | 宏輝果蔬 | 10.13 | 4.84 | 2374.61 | 26.29 |
002991 | 甘源食品 | 10.00 | 5.02 | 2219.81 | 16.89 |
601933 | 永輝超市 | 3.14 | 1.36 | 1810.10 | 6.41 |
002183 | 怡亞通 | 4.28 | 3.76 | 705.06 | 2.31 |
002561 | 徐家匯 | 2.49 | 3.44 | 427.18 | 4.06 |
002702 | 海欣食品 | 5.70 | 4.02 | 409.31 | 7.09 |
300094 | 國聯水產 | 4.07 | 3.97 | 379.98 | 3.11 |
000564 | 供銷大集 | 2.48 | 0.87 | 343.15 | 1.56 |
601366 | 利群股份 | -0.59 | 0.49 | 298.24 | 14.26 |
000759 | 中百集團 | 3.00 | 2.73 | 106.22 | 1.94 |
000607 | 華媒控股 | 3.00 | 0.91 | 56.72 | 2.34 |
002563 | 森馬服飾 | 1.54 | 0.86 | 48.65 | 0.56 |
600597 | 光明乳業 | 4.39 | 0.67 | 38.90 | 0.56 |
002695 | 煌上煌 | 5.86 | 1.34 | 27.03 | 0.70 |
603708 | 家家悅 | 3.12 | 1.42 | 16.45 | 0.24 |
601007 | 金陵飯店 | 2.65 | 1.05 | 14.40 | 0.57 |
601116 | 三江購物 | 4.01 | 0.62 | 7.42 | 0.29 |
002582 | 好想你 | 6.21 | 2.11 | 6.15 | 0.19 |
000501 | 武商集團 | 3.04 | 0.75 | -1.98 | -0.05 |
603777 | 來伊份 | 4.47 | 0.79 | -26.95 | -1.22 |
600327 | 大東方 | 4.53 | 1.20 | -30.50 | -0.91 |
003030 | 祖名股份 | 2.93 | 1.35 | -39.46 | -2.78 |
605179 | 一鳴食品 | 4.95 | 0.65 | -46.68 | -2.07 |
600858 | 銀座股份 | 3.83 | 1.15 | -47.41 | -2.12 |
600882 | 妙可藍多 | 5.09 | 0.84 | -60.05 | -1.14 |
002494 | 華斯股份 | 4.18 | 2.93 | -65.82 | -2.66 |
600113 | 浙江東日 | 2.32 | 0.68 | -85.06 | -3.86 |
003010 | 若羽臣 | 4.59 | 3.14 | -103.30 | -2.26 |
000721 | 西安飲食 | 3.65 | 3.20 | -121.84 | -1.34 |
002515 | 金字火腿 | 1.23 | 0.53 | -124.27 | -5.04 |
603506 | 南都物業 | 2.37 | 2.27 | -138.24 | -4.41 |
600779 | 水井坊 | 7.00 | 1.75 | -180.83 | -0.65 |
600697 | 歐亞集團 | 2.58 | 1.28 | -193.40 | -10.22 |
300805 | 電聲股份 | 3.29 | 1.85 | -199.33 | -5.76 |
603711 | 香飄飄 | 4.00 | 0.65 | -205.06 | -7.24 |
000610 | 西安旅游 | 1.35 | 3.01 | -247.63 | -3.10 |
003000 | 勁仔食品 | 2.57 | 2.14 | -534.77 | -7.62 |
002299 | 圣農發展 | 1.87 | 0.87 | -1486.68 | -12.61 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。